Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0174 | Colddplay | Jahn,Dominik |  | 5 | 18 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | XXXX | *** | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0174 | Colddplay | Jahn,Dominik | | 15 | 0 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0174 | Colddplay | Jahn,Dominik | | 20 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Mewes,Anne | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0080 | Carlay | Mewes,Anne |  | 3 | 8 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0080 | Carlay | Mewes,Anne | | 29 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0099 | Cassanova Classic | Jahn,Thomas | | 14 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0174 | Colddplay | Jahn,Dominik |  | 9 | 15 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0080 | Carlay | Mewes,Anne | | 11 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | XXXX | *** | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | XXXX | *** | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0062 | Canberra 38 | Kuhlemann,Uwe |  | 1 | 77 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0175 | Colin 40 | Jahn,Dominik |  | 11 | 35 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0461 | Santiago 185 | Jahn,Dominik |  | 1 | 77 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0047 | Belle Affaire | Jahn,Thomas |  | 4 | 49 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0433 | Quickett | Jahn,Thomas |  | 2 | 63 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0461 | Santiago 185 | Jahn,Dominik |  | 1 | 77 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Jahn,Dominik | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0099 | Cassanova Classic | Jahn,Thomas | | 43 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0356 | Little Esprit | Jahn,Thomas |  | 4 | 49 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0461 | Santiago 185 | Jahn,Dominik |  | 1 | 77 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0462 | Saphir 312 | Struck,Kerstin | | 53 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0479 | Smaragd 69 | Struck,Kerstin | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Jahn,Dominik | | 0 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0222 | Custo | Jahn,Dominik | | 28 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0434 | Quidams Quit III | Kuhlemann,Uwe | | 21 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0488 | Sunshine 502 | Jahn,Dominik |  | 11 | 200 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | XXXX | *** | Jahn,Dominik | | 0 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0047 | Belle Affaire | Jahn,Thomas | | 35 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0222 | Custo | Jahn,Dominik | | 43 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0348 | Levist | Jahn,Dominik |  | 14 | 200 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0488 | Sunshine 502 | Jahn,Dominik | | 27 | 0 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0222 | Custo | Jahn,Dominik | | 27 | 0 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0348 | Levist | Jahn,Dominik | | 12 | 0 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | XXXX | *** | Jahn,Dominik | | 0 | 0 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | 0175 | Colin 40 | Jahn,Dominik | | 29 | 0 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | 0433 | Quickett | Jahn,Thomas |  | 12 | 90 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | XXXX | *** | Jahn,Dominik | | 0 | 0 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | XXXX | *** | Kuhlemann,Uwe | | 0 | 0 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | 0175 | Colin 40 | Jahn,Dominik |  | 6 | 200 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | XXXX | *** | Kuhlemann,Uwe | | 0 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0062 | Canberra 38 | Kuhlemann,Uwe | | 13 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0099 | Cassanova Classic | Jahn,Thomas | | 15 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0356 | Little Esprit | Jahn,Thomas |  | 1 | 77 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0462 | Saphir 312 | Struck,Kerstin | | 23 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0479 | Smaragd 69 | Struck,Kerstin | | 0 | 0 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0047 | Belle Affaire | Jahn,Thomas | | 0 | 0 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0062 | Canberra 38 | Kuhlemann,Uwe | | 13 | 0 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0433 | Quickett | Jahn,Thomas | | 9 | 0 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0434 | Quidams Quit III | Kuhlemann,Uwe |  | 3 | 320 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0462 | Saphir 312 | Struck,Kerstin | | 0 | 0 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | XXXX | *** | Struck,Kerstin | | 0 | 0 |
21 | | Glöckners Jump & Drive | 0488 | Sunshine 502 | Jahn,Dominik |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/801621005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |