Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0044 | Baloussina 4 | Resche,Nadine | | 26 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0054 | Burlington 20 | Müller,Frank | | 31 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0161 | Clintall | Müller,Frank |  | 2 | 27 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0270 | Fabiélla BH | Elias,Sebastian | | 13 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0276 | Flinestone WV | Elias,Sebastian |  | 2 | 27 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0361 | Logan 22 | Müller,Frank |  | 2 | 27 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0044 | Baloussina 4 | Resche,Nadine | | 24 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0054 | Burlington 20 | Müller,Frank | | 27 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0161 | Clintall | Müller,Frank | | 21 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0270 | Fabiélla BH | Elias,Sebastian |  | 2 | 27 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0276 | Flinestone WV | Elias,Sebastian |  | 7 | 15 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0361 | Logan 22 | Müller,Frank |  | 4 | 21 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0270 | Fabiélla BH | Elias,Sebastian | | 0 | 0 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0276 | Flinestone WV | Elias,Sebastian |  | 4 | 49 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0361 | Logan 22 | Müller,Frank |  | 5 | 42 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Resche,Nadine | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0069 | Carabella 7 | Gogolok,Julia |  | 2 | 9 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0072 | Caresanto | Grimm,Marie-Louise | | 27 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0074 | Carethan | Grimm,Marie-Louise | | 10 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0274 | Final Fantasy 4 | Bothin,Elisa-Maria | | 21 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0277 | Flippers Girl | Godoy Pinon,Franco | | 14 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0432 | Queen Maja S | Gogolok,Julia |  | 4 | 7 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Oberst,Marcella | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Resche,Nadine | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Oberst,Marcella | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Müller,Frank | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0069 | Carabella 7 | Gogolok,Julia | | 18 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0277 | Flippers Girl | Godoy Pinon,Franco |  | 1 | 11 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0432 | Queen Maja S | Gogolok,Julia | | 24 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | XXXX | *** | Resche,Nadine | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | XXXX | *** | Bothin,Elisa-Maria | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | XXXX | *** | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | XXXX | *** | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0069 | Carabella 7 | Gogolok,Julia | | 19 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0182 | Con Energie | Müller,Frank | | 11 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0274 | Final Fantasy 4 | Bothin,Elisa-Maria |  | 7 | 15 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0277 | Flippers Girl | Godoy Pinon,Franco | | 26 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0316 | Lady Chateau | Müller,Frank |  | 3 | 24 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0338 | Leena 21 | Bothin,Elisa-Maria |  | 5 | 18 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0432 | Queen Maja S | Gogolok,Julia |  | 5 | 18 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0069 | Carabella 7 | Gogolok,Julia | | 13 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0274 | Final Fantasy 4 | Bothin,Elisa-Maria |  | 4 | 21 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0277 | Flippers Girl | Godoy Pinon,Franco | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0338 | Leena 21 | Bothin,Elisa-Maria |  | 4 | 21 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0432 | Queen Maja S | Gogolok,Julia | | 16 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | XXXX | *** | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | XXXX | *** | Resche,Nadine | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | XXXX | *** | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0072 | Caresanto | Grimm,Marie-Louise | | 0 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0074 | Carethan | Grimm,Marie-Louise |  | 8 | 15 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0140 | Chins Dorado | Oberst,Marcella | | 55 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0182 | Con Energie | Müller,Frank | | 50 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0301 | Ipanema 17 | Irmisch,Udo |  | 10 | 15 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0316 | Lady Chateau | Müller,Frank |  | 13 | 15 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0338 | Leena 21 | Bothin,Elisa-Maria | | 15 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | XXXX | *** | Oberst,Marcella | | 0 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | XXXX | *** | Bothin,Elisa-Maria | | 0 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0023 | Apricot Brandy 4 | Resche,Nadine | | 38 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0042 | Baloudina | Elias,Sebastian |  | 11 | 35 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0110 | Celine 202 | Irmisch,Udo | | 13 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0301 | Ipanema 17 | Irmisch,Udo | | 39 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0338 | Leena 21 | Bothin,Elisa-Maria | | 63 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0346 | Level up | Elias,Sebastian | | 17 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0446 | Quitefire | Müller,Frank | | 18 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0182 | Con Energie | Müller,Frank | | 31 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0301 | Ipanema 17 | Irmisch,Udo | | 10 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0338 | Leena 21 | Bothin,Elisa-Maria | | 45 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Elias,Sebastian | | 0 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Elias,Sebastian | | 0 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Irmisch,Udo | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0110 | Celine 202 | Irmisch,Udo | | 49 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0182 | Con Energie | Müller,Frank | | 12 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0301 | Ipanema 17 | Irmisch,Udo |  | 7 | 35 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0338 | Leena 21 | Bothin,Elisa-Maria | | 51 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Elias,Sebastian | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Elias,Sebastian | | 0 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0050 | Bomea B | Elias,Sebastian |  | 2 | 360 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0375 | Luwina P | Elias,Sebastian | | 26 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0499 | Versace 17 | Müller,Frank | | 39 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | XXXX | *** | Elias,Sebastian | | 0 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0042 | Baloudina | Elias,Sebastian |  | 17 | 200 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0050 | Bomea B | Elias,Sebastian | | 23 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0110 | Celine 202 | Irmisch,Udo | | 24 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0375 | Luwina P | Elias,Sebastian |  | 4 | 280 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0499 | Versace 17 | Müller,Frank |  | 9 | 200 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0050 | Bomea B | Elias,Sebastian |  | 1 | 935 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0375 | Luwina P | Elias,Sebastian |  | 2 | 765 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0499 | Versace 17 | Müller,Frank |  | 7 | 425 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | 0346 | Level up | Elias,Sebastian | | 17 | 0 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | 0446 | Quitefire | Müller,Frank | | 22 | 0 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | 0346 | Level up | Elias,Sebastian | | 17 | 0 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | 0446 | Quitefire | Müller,Frank | | 20 | 0 |
17 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. FAB-Cup | 0044 | Baloussina 4 | Resche,Nadine | | 11 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0023 | Apricot Brandy 4 | Resche,Nadine |  | 4 | 49 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0023 | Apricot Brandy 4 | Resche,Nadine | | 11 | 0 |
21 | | Glöckners Jump & Drive | 0338 | Leena 21 | Müller,Frank |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/801621005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |