Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0201 | Corny Star | Stude,Andre |  | 2 | 27 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0211 | Cosmic Quantum Ray | Knecht,Frank | | 0 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0201 | Corny Star | Stude,Andre |  | 3 | 24 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0211 | Cosmic Quantum Ray | Knecht,Frank | | 15 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | XXXX | *** | Müller,Felix | | 0 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | XXXX | *** | Müller,Felix | | 0 | 0 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0201 | Corny Star | Stude,Andre |  | 3 | 56 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0205 | Corvinus 5 | Müller,Felix | | 24 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0410 | Palmenkönig | Müller,Felix | | 26 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Müller,Felix | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0205 | Corvinus 5 | Müller,Felix | | 26 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0410 | Palmenkönig | Müller,Felix | | 25 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | XXXX | *** | Müller,Felix | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0031 | Asine | Buchholtz,Stephanie | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0073 | Careteas | Rosin,Ariane | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0413 | Pegasus 481 | Fitzthum,Mirjam | | 20 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Finotto,Lucas | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Finotto,Lucas | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0413 | Pegasus 481 | Fitzthum,Mirjam | | 8 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0201 | Corny Star | Stude,Andre | | 33 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0250 | Dynamit 94 | Finotto,Lucas | | 48 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0413 | Pegasus 481 | Fitzthum,Mirjam | | 54 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0073 | Careteas | Rosin,Ariane | | 81 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0208 | Cosima 252 | Stude,Andre |  | 8 | 35 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0340 | Lemwerder 2 | Stude,Andre | | 26 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0443 | Quit Calando | Bregenzer,Jan | | 16 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0447 | Quitte 11 | Finotto,Lucas | | 31 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0031 | Asine | Buchholtz,Stephanie | | 0 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0413 | Pegasus 481 | Fitzthum,Mirjam | | 37 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0413 | Pegasus 481 | Fitzthum,Mirjam | | 14 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0443 | Quit Calando | Bregenzer,Jan | | 0 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0448 | Quiz 5 | Stude,Andre |  | 7 | 200 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0340 | Lemwerder 2 | Stude,Andre |  | 8 | 200 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0448 | Quiz 5 | Stude,Andre | | 33 | 0 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0340 | Lemwerder 2 | Stude,Andre |  | 4 | 595 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0448 | Quiz 5 | Stude,Andre |  | 6 | 425 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | 0208 | Cosima 252 | Stude,Andre | | 21 | 0 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | 0208 | Cosima 252 | Stude,Andre | | 28 | 0 |
17 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. FAB-Cup | 0073 | Careteas | Rosin,Ariane |  | 4 | 21 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0073 | Careteas | Rosin,Ariane | | 21 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0443 | Quit Calando | Bregenzer,Jan | | 12 | 0 |
19 | | Springprüfung Kl.S* FAB-Cup | 0443 | Quit Calando | Bregenzer,Jan | | 18 | 0 |
21 | | Glöckners Jump & Drive | 0490 | Tammy Cloud | Stude,Andre |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/801621005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |