Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0016 | Amazing boy | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn | | 26 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0203 | Cortan | Tögel,Henry | | 13 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0409 | Paddington 101 | Nicklisch,Robert | | 24 | 0 |
01 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0411 | Pandora 268 | Hamann,Laura | | 0 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn |  | 4 | 21 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0203 | Cortan | Tögel,Henry |  | 2 | 27 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0409 | Paddington 101 | Nicklisch,Robert | | 12 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0411 | Pandora 268 | Hamann,Laura | | 0 | 0 |
02 | | Springpferdeprüfung Kl.L | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
03 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn |  | 7 | 35 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0013 | Alexa 387 | Thoss,Emma | | 20 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0016 | Amazing boy | Kratzsch,Luisa | | 29 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0019 | Amiri 2 | Liebig,Paula | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0373 | Luna 1284 | Nowack,Leonie Nele |  | 4 | 7 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0411 | Pandora 268 | Hamann,Laura | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0420 | Pia 648 | Zimmermann,Marie-Luisa | | 25 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | 0457 | Rubinio 33 | Schwenke,Kerstin | | 8 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Cibelius,Gina | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl. A** Regional-Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0013 | Alexa 387 | Thoss,Emma | | 14 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0016 | Amazing boy | Kratzsch,Luisa | | 14 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0019 | Amiri 2 | Liebig,Paula |  | 2 | 9 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn | | 0 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0373 | Luna 1284 | Nowack,Leonie Nele |  | 5 | 6 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0409 | Paddington 101 | Nicklisch,Robert | | 28 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0411 | Pandora 268 | Hamann,Laura | | 26 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0420 | Pia 648 | Zimmermann,Marie-Luisa | | 21 | 0 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0457 | Rubinio 33 | Schwenke,Kerstin |  | 1 | 11 |
05 | | Stilspringprüfung Kl.A** - Regional-Tour | 0460 | Santiago 227 | Cibelius,Gina | | 7 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0019 | Amiri 2 | Liebig,Paula |  | 9 | 15 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn | | 36 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0217 | Crazy Chocolate | Schmidtke,Philipp | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | 0457 | Rubinio 33 | Schwenke,Kerstin | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Hamann,Laura | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
06 | | Springprüfung Kl.L Regional-Tour | XXXX | *** | Tögel,Henry | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0019 | Amiri 2 | Liebig,Paula | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0183 | Con Fairy | Hamann,Laura |  | 1 | 33 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0217 | Crazy Chocolate | Schmidtke,Philipp | | 8 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0411 | Pandora 268 | Hamann,Laura | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0420 | Pia 648 | Zimmermann,Marie-Luisa | | 19 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0457 | Rubinio 33 | Schwenke,Kerstin | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | 0460 | Santiago 227 | Cibelius,Gina | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | XXXX | *** | Tögel,Henry | | 0 | 0 |
07 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. Regional-Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0019 | Amiri 2 | Liebig,Paula | | 28 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0060 | Callado's Crime Time | Löffler,Björn | | 37 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0217 | Crazy Chocolate | Schmidtke,Philipp |  | 6 | 15 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | 0457 | Rubinio 33 | Schwenke,Kerstin | | 45 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | XXXX | *** | Tögel,Henry | | 0 | 0 |
08 | | Springprüfung Kl.L Kleine Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0183 | Con Fairy | Hamann,Laura | | 72 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0217 | Crazy Chocolate | Schmidtke,Philipp | | 51 | 0 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0271 | Fanelli | Tögel,Henry |  | 3 | 56 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0382 | Malin 17 | Tögel,Henry |  | 4 | 49 |
09 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | 0217 | Crazy Chocolate | Schmidtke,Philipp | | 53 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Tögel,Henry | | 0 | 0 |
10 | | Springprüfung Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | 0217 | Crazy Chocolate | Schmidtke,Philipp | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Nicklisch,Robert | | 0 | 0 |
11 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* Kleine Tour | XXXX | *** | Tögel,Henry | | 0 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0149 | Chukka 2 | Tögel,Henry | | 23 | 0 |
12 | | Springprüfung Kl.S* Große Tour | 0271 | Fanelli | Tögel,Henry | | 33 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0149 | Chukka 2 | Tögel,Henry | | 49 | 0 |
13 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* Große Tour | 0271 | Fanelli | Tögel,Henry | | 21 | 0 |
14 | | Springprfg.Kl.S m.St.** Große Tour | 0149 | Chukka 2 | Tögel,Henry |  | 10 | 425 |
15 | | Springprüfung Kl.M** Youngster Tour | 0382 | Malin 17 | Tögel,Henry |  | 10 | 90 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | 0271 | Fanelli | Tögel,Henry | | 22 | 0 |
16 | | Springprfg.Kl.S m.St.* Youngster Tour | 0382 | Malin 17 | Tögel,Henry | | 23 | 0 |
17 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. FAB-Cup | 0183 | Con Fairy | Hamann,Laura |  | 1 | 33 |
17 | | Stilspringprfg.Kl.L m.St. FAB-Cup | 0460 | Santiago 227 | Cibelius,Gina | | 0 | 0 |
18 | | Springprfg.Kl.M* m.St. FAB-Cup | 0183 | Con Fairy | Hamann,Laura | | 14 | 0 |
20 | | Führzügel-WB - Qualifikation Nürnberger Führzügelklasse | 0517 | Moritz | Bretschneider,Alicia |  | 1 | 0 |
20 | | Führzügel-WB - Qualifikation Nürnberger Führzügelklasse | 0518 | Ghina | Dreßler,Emma |  | 3 | 0 |
20 | | Führzügel-WB - Qualifikation Nürnberger Führzügelklasse | 0519 | Toni | Schreiber,Aline |  | 2 | 0 |
20 | | Führzügel-WB - Qualifikation Nürnberger Führzügelklasse | 0520 | Evita | Münster,Nelly | | 6 | 0 |
21 | | Glöckners Jump & Drive | 0271 | Fanelli | Tögel,Henry |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/801621005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |