Richter 1 | Wolfgang Kalka | Ort | ||||
Richter 2 | Rolf Saar | Beginn | 18.06.2017 um 19:00:00 Uhr | |||
Startfolge | F | |||||
Nennungen | 8 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Umlauf Fehler | Umlauf Zeit | Stechen Fehler | Stechen Zeit | |
![]() | 1 | XXXX | [Fahren] - G.Nr.:0002 | Stober,Bernd | RV Eggenstein e.V. | 0 | 167.59 | 0 | 90.09 |
![]() | 2 | XXXX | [Fahren] - G.Nr.:0005 | Haffner,Reinhard | RFV St.Leon | 3.22 | 176.44 | 0 | 90.54 |
![]() | 3 | XXXX | [Fahren] - G.Nr.:0006 | Haffner,Reinhard | RFV St.Leon | 5.62 | 175.23 | 0 | 90.86 |
![]() | 4 | XXXX | [Fahren] - G.Nr.:0001 | Zaiser,Kurt | RFV Markgröningen-Möglingen | 6 | 164.06 | 0 | 105.05 |
5 | XXXX | [Fahren] - G.Nr.:0003 | Kreuzer,Roland | RSC Daxlanden | 7.02 | 172.03 | 0 | ||
6 | XXXX | [Fahren] - G.Nr.:0004 | Schäfer,Karin | RV Bronnweiler | 15 | 167.87 | 0 | ||
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |