Richter 1 | Robert Oswald | Ort | ||||
Richter 2 | Peter Voigt | Beginn | 21.05.2017 um 11:00:00 Uhr | |||
Startfolge | G | |||||
Nennungen | 26 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Wertnote | |
![]() | 1 | 0031 | Biagio | Hinger,Lea | FPF Birkenhof Eppingen | 7.8 |
![]() | 2 | 0167 | Erlette VWW | Jösel,Lars | RV Kraichtal | 7.6 |
![]() | 3 | 0062 | Cassey 6 | Jösel,Lars | RV Kraichtal | 7.4 |
![]() | 4 | 0014 | Annabelle K | Hoffmann,Alisa | RFV Maulbronn | 7.0 |
5 | 0345 | Chicceria | Roth,Eva-Sophie | RA SV Leingarten e.V. | 6.5 | |
6 | 0150 | Curley 12 | Gieser,Sandra | RFV Schefflenz e.V. | 5.9 | |
7 | 0171 | Fantastic Felina | Bühler,Yasmin | RC Güglingen | 5.5 | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |