| Reiterübersicht
 
	
| Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
			| Ackermann,Anja | Kurpfälzischer RPSV Brühl | 0191 | Casallic R | 18/2(1), 19/3(1) |  
			|  |  | 0208 | Cassandra 263 |  |  
			|  |  | 0552 | Ikone LB |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Altmann,Valerie | RG Seewiesen Heddesheim | 0675 | Lucky Boy 208 | 18/1(1), 19/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Andreas,Vanessa | RFV Großostheim e.V. | 0058 | Aralia 7 | 10/3(1), 12/1(1), 12/2(1), 13/2(1) |  
			|  |  | 0192 | Casanova 435 |  |  
			|  |  | 0632 | Ligretto 28 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Anfangsbestand[KASSE] |  | ???? | Nennung ohne Pferd |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Armbruster,Giulia | RPZV Ketsch | 0972 | Scipper 5 | 10/1(2), 19/1(2) |  
			|  |  | 0973 | Cartusch 18 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Back,Manuel | RFV Rot | 0686 | Lupo 103 | 03(1), 05(1), 07/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bader,Hanna | RV Waldenbuch-Hasenhof | 0087 | B.L. Avena | 09(1) |  
			|  |  | 0440 | Dublin 188 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bauer,Hans-Helmut | Societe Hippique Rurale | 0175 | Carlon 10 | 01(3), 02(2), 03(2), 05(2), 06/1(2), 07/3(2) |  
			|  |  | 0211 | Casscolour |  |  
			|  |  | 0336 | Coco Mademoiselle |  |  
			|  |  | 0640 | Linus 171 |  |  
			|  |  | 0736 | Par de Priamos |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Becherer,Armin | RRV St.Georg Iffezheim | 0142 | Cantaloup 3 | 16(2) |  
			|  |  | 0551 | Iben- S |  |  
			|  |  | 0722 | Niobe- S |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beifuss,Anja | RSG Engelberth e.V. | 0366 | Consul 63 | 18/1(1) |  
			|  |  | 0426 | De Negro 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Beifuss,Heiner | RSG Engelberth e.V. | 0366 | Consul 63 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Beißwenger-Jung,Nicole | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0668 | Lothar de l'Oeuf | 06/2(1), 10/2(1), 11/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Berg,Anne | RRV Walldorf | 0057 | Araconna | 10/1(2), 11/1(2), 18/2(2), 19/3(2) |  
			|  |  | 0062 | Argon 94 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berger,Evelyn | LPSV Donzdorf Alb/Fils e.V. | 0293 | Chrispy 3 | 09(1), 18/2(2) |  
			|  |  | 0460 | Escada 228 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Berghoff,Kim | RSV St. Ilgen | ???? | Nennung ohne Pferd | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Betz,Adrienne | RC Speyer e.V. | 0528 | Graf Tops | 18/2(1), 19/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Betz,Joachim | RV 1908 Durlach e.V. | 0967 | Cracker 18 | 02(1), 06/1(2), 10/1(1), 11/1(1) |  
			|  |  | 0968 | Lucor |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bey,Jutta | RFV Eschollbrücken/Eich e.V. | 0881 | Susy Sunshine | 18/1(1), 19/2(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bletzer,Nadja | RFV Nordheim-Wattenheim e.V. | 0063 | Arielle 204 | 03(1), 07/1(1), 08(2), 12/1(1), 12/2(1), 13/1(1) |  
			|  |  | 0494 | First Choice 17 |  |  
			|  |  | 0804 | Raphaela S 2 |  |  
			|  |  | 0810 | Renanti |  |  
			|  |  | 0875 | Stolzana |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Blumenrode,Sascha | Pforzheimer RV | 0123 | Camira 59 | 13/1(1), 19/2(2) |  
			|  |  | 0174 | Carlo 298 |  |  
			|  |  | 0418 | Cylexus |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bock,Kristina | TG Birkighöfe Eppelheim | 0085 | Bentley 51 | 05(1), 07/2(1), 08(1), 11/3(1) |  
			|  |  | 0583 | Lady Marmelade |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Boller,Tanja | RSG Worms-Pfeddersheim | 0751 | Pik Flash 5 | 12/1(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brahner,Melanie | RV Schwaigern e.V. | 0054 | Arabell B | 01(1), 03(3), 06/3(1), 07/2(1), 08(2), 12/1(2), 13/1(2), 14/1(2), 15(1), 16(1) |  
			|  |  | 0224 | Cavallino 27 |  |  
			|  |  | 0236 | Chacco B |  |  
			|  |  | 0370 | Cool Boy 22 |  |  
			|  |  | 0476 | FBW Aretino deZ |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Braun,Mathias | RC Neustadt e.V. | 0018 | AG Cordial Cordana | 18/1(1), 20(2) |  
			|  |  | 0134 | Candantino |  |  
			|  |  | 0292 | Chrishan |  |  
			|  |  | 0360 | Connor Mc Kurt |  |  
			|  |  | 0428 | Delon 13 |  |  
			|  |  | 0468 | Explosiv 9 |  |  
			|  |  | 0529 | Graf-Top's Lady |  |  
			|  |  | 0567 | Kolando B |  |  
			|  |  | 0667 | Loskar |  |  
			|  |  | 0752 | Pilatos |  |  
			|  |  | 0820 | Ronaldo 166 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Breining,Stefanie | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 0225 | Cavallo leggero | 18/1(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bretschneider,Daniela | RV Heidelsheim | 0778 | Quick Star 17 | 08(1), 10/3(1), 11/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Bretschneider,Michael | RV Heidelsheim | ???? | Nennung ohne Pferd | 07/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Brötzler,Sarah Jessica | RA SV Leingarten e.V. | 0644 | Little Jumper 8 | 18/1(1), 19/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Buch,Anja | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0346 | Columbo 35 | 18/2(2), 19/3(2) |  
			|  |  | 0651 | Locash |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Buhl,Laurenz | RV Heidelberg | 0610 | Lavinio 10 | 01(3), 03(4), 05(3), 06/3(3), 08(3) |  
			|  |  | 0724 | Oratorio de Grandry |  |  
			|  |  | 1007 | Superman SB |  |  
			|  |  | 1008 | Pinerolo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Büchner,Desiree | RFV Oberhausen 1929 | 0164 | Caretto 11 | 11/2(2) |  
			|  |  | 0540 | H Usanta |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Bühlmeyer,Julia | RV Sindelfingen | 0372 | Cool Pride | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büttel,Christian | RFV Schwanheim e.V. | 0469 | Explosiv 5 | 18/2(1), 19/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Büttner,Eva | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 0653 | Lolly Pop 35 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Böhm,Neomi | RC Heidelberg-Grenzhof e.V. | 0049 | Amy 111 | 20(1) |  
			|  |  | 0215 | Cassius 48 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Christmann,Andreas | RFV Forst 1932 e.V. | 0906 | Uncle Sam 26 | 12/2(1), 13/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Damian,Peter | RV Kindelsbrunnerhof e.V. | 0250 | Chan-Khan | 06/2(1), 10/4(2) |  
			|  |  | 0378 | Corano 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dedden,Georg | RFV Jagstzell | 0220 | Catch me if you can 15 | 01(1), 03(1), 06/2(1), 08(1), 13/1(1), 14/2(1), 15(1), 17(1), 18/3(1) |  
			|  |  | 0243 | Chamb |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dehner,Sven | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 0338 | Coconut Kiss 12 | 03(2), 08(1), 10/4(1), 12/1(1), 13/1(1), 14/1(1) |  
			|  |  | 0374 | Coolidge 4 |  |  
			|  |  | 0388 | Cosca |  |  
			|  |  | 0453 | Elliot 133 |  |  
			|  |  | 0655 | Loona D |  |  
			|  |  | 0780 | Quimbo |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Demel,Tilo | RFV Hilsbach | 0056 | Arabesque M | 01(1), 03(1), 07/3(1) |  
			|  |  | 0658 | Lordana 22 |  |  
			|  |  | 0679 | Lucky's Boy 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dersch,Anne-Catherine | RV Weisweil | 0038 | Ally Mc Beal 12 | 10/2(1) |  
			|  |  | 0506 | For lucky jumps |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dersch,Lisa-Marie | RV Weisweil | 0017 | Adhesive's Lilliput | 03(2), 05(1), 08(3), 10/4(3), 18/3(2) |  
			|  |  | 0038 | Ally Mc Beal 12 |  |  
			|  |  | 0044 | Amicelli 52 |  |  
			|  |  | 0450 | Elaine 25 |  |  
			|  |  | 0506 | For lucky jumps |  |  
			|  |  | 0623 | Levisto 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Deubel,Natalie | RV Reilingen | ???? | Nennung ohne Pferd | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Deuerer,Tina | RC Bretten | 0059 | Aramis 512 | 01(2), 03(2), 06/3(2), 07/3(1), 08(2) |  
			|  |  | 0394 | Cosmo 49 |  |  
			|  |  | 0578 | Laddison |  |  
			|  |  | 0789 | Quinto 53 |  |  
			|  |  | 1016 | Caltano |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dietmann,Carolin | RFG Burkhardshof | 0270 | Chelsea 56 | 06/2(1), 07/1(1), 10/3(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Diez,Anna | Sportpferdezentrum Aach | 0801 | Ramiro's Chico | 09(1), 10/1(1), 11/1(1), 18/2(1), 19/1(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dittler,Fabienne-Selina | RFV Oberhausen 1929 | 0520 | Goldana 18 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Dolinschek,Florian | RSV Winterlingen | 0037 | Allegra 142 | 01(2), 03(3), 04(1), 05(3), 07/2(3), 08(1), 10/4(2), 11/3(2), 14/1(1), 15(1), 17(1) |  
			|  |  | 0171 | Carl der Große 16 |  |  
			|  |  | 0457 | Empire State |  |  
			|  |  | 0709 | Nero 396 |  |  
			|  |  | 0768 | Quayl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dosch,Nina | PSV Alexhof Neckarg.-Dilsbergerhof | 0708 | Nea Cora | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Durst,Joachim | RC Güglingen | 0014 | Acorada K | 02(1), 06/1(1) |  
			|  |  | 0222 | Cava 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dörr,Andre | RFPZV Wiesental 1929 | 0349 | Con - Qui | 09(1), 11/1(1), 18/2(2), 19/1(1) |  
			|  |  | 0421 | Da Luna 5 |  |  
			|  |  | 0502 | For Darc |  |  
			|  |  | 0833 | Sancira |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Dörr,Bernhard | RFPZV Wiesental 1929 | 0349 | Con - Qui | 10/3(2), 11/3(2) |  
			|  |  | 0421 | Da Luna 5 |  |  
			|  |  | 0502 | For Darc |  |  
			|  |  | 0833 | Sancira |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eberhard,Jürgen | LRFV Weil der Stadt | 0382 | Corino 18 | 01(1), 02(1), 03(1), 04(1), 07/2(1) |  
			|  |  | 0753 | Pino 127 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichenauer,Jana | RFV Viernheim e.V. | 0758 | Purple Rain 17 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichenauer,Lara | RFV Viernheim e.V. | 0825 | Roxana 242 | 18/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichenlaub,Gabriele | Reitclub Eichenhof Herxheim | 0589 | Lala 15 | 12/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichenlaub,Stefan | Reitclub Eichenhof Herxheim | 0028 | Albführen's Valentino | 06/2(1), 10/2(2), 11/2(2) |  
			|  |  | 0091 | Boron |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eichenlaub,Walter | RRV Herxheim e.V. | 0861 | Sky Rocket 3 | 01(1), 02(1), 08(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Engel,Alexander | FRV Fußgönheim e.V. | 0495 | Fit For Fun 2 | 04(2) |  
			|  |  | 0684 | Lumberjack 9 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Engel,Larissa | RV Lorch e.V. | 0899 | Topperino van Driene | 09(1) |  
			|  |  | 0947 | Zandro Boy 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Engelhorn,Reiner | RFV Heidelberg-Rohrbach | 0184 | Cartago 21 | 02(1), 06/3(1), 10/4(2), 11/3(2) |  
			|  |  | 0524 | Graf Gayden 2 |  |  
			|  |  | 1015 | Green`s Cosima |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Engert,Luisa | RFV Külsheim | 0168 | Carisma 105 | 07/2(2), 09(1) |  
			|  |  | 0354 | Condor 564 |  |  
			|  |  | 0429 | Denni de Rose |  |  
			|  |  | 0570 | Kumbernuss |  |  
			|  |  | 0582 | Lady Landor |  |  
			|  |  | 0807 | Red Hot Chili Pepper 13 |  |  
			|  |  | 0945 | Zaja-Maria |  |  
			|  |  | 0956 | Zidane 33 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Eppinger,Philipp | VSFP Gestüt Lerchenhof | 0996 | Gino Bandini | 09(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Erbar,Michael | RC Bretten | 0521 | Golden East | 10/1(1), 11/1(1), 12/1(2), 13/1(1), 15(1), 16(1), 18/1(1), 19/2(1) |  
			|  |  | 0924 | Vivienne Westwood |  |  
			|  |  | 0932 | Walpurgisnacht 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ertz,Joachim | RFV Wiesloch e.V. | 0050 | Anastacia 16 | 01(1), 03(2), 07/2(2) |  
			|  |  | 0814 | Reseda 73 |  |  
			|  |  | 0872 | Starlight 206 |  |  
			|  |  | 0908 | Urmel 93 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ertz,Maximilian | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0106 | Calanda 33 | 01(1), 05(1), 10/4(1), 13/2(1), 14/2(1), 15(1), 17(1) |  
			|  |  | 0299 | Churchill 42 |  |  
			|  |  | 0326 | Clever 8 |  |  
			|  |  | 0630 | Light my Fire 9 |  |  
			|  |  | 0912 | Vanannie |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ertz,Sebastian | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0106 | Calanda 33 | 09(2), 11/2(2), 18/3(3) |  
			|  |  | 0150 | Cappucino 43 |  |  
			|  |  | 0912 | Vanannie |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Faller,Stephan | RC Güglingen | 0021 | Ailton S | 02(2), 06/1(2) |  
			|  |  | 0273 | Cheridan |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fankidejski,Alexandra | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0016 | Action Jack 2 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Feierling,Alina | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0739 | Pasodoble 25 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fellhauer,Ramona | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0492 | Fine Feeling 8 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fetzner,Siegbert | RFZV Spöck | 0853 | Shandra T | 10/1(1), 11/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fießer,Birgit | RV Eppelheim | 0384 | Cornetto Nuss 2 | 12/1(1), 13/1(1), 18/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fießer,Janik | RV Eppelheim e.V. | 0960 | Jack | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fießer,Lena | RV Eppelheim | 0335 | Coco Jambo 18 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fischer,Cornelia | Reitclub Sülzerhof | 0447 | Eddy for fun | 18/2(2), 20(2) |  
			|  |  | 0631 | Lightflight |  |  
			|  |  | 0784 | Quintera GL |  |  
			|  |  | 0949 | Zappididu |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fleer,Reinhard | RV Eggenstein e.V. | 0027 | Albasso | 03(1), 06/3(2), 14/1(1), 14/2(1), 15(1), 17(2) |  
			|  |  | 0040 | Alo's As |  |  
			|  |  | 0125 | Camiro 23 |  |  
			|  |  | 0145 | Cantuccino 2 |  |  
			|  |  | 0256 | Charisma VB |  |  
			|  |  | 0607 | Latino 332 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fleer,Stephanie | RV Eggenstein e.V. | 0040 | Alo's As | 03(1), 06/2(1) |  
			|  |  | 0125 | Camiro 23 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Freitag,Christina | RSG Linkenheim-Hochstetten | 0199 | Casimir 110 |  |  
			|  |  | 0289 | Chipolino 7 |  |  
			|  |  | 0532 | Grandeur's Goldika |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Freudenreich,Katharina | RFG Burkhardshof | 0080 | Baluga 4 | 10/2(1), 11/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Frieß,Celine | RFV Jägerhof Biblis e.V | 0332 | Clover once more SD | 09(1), 11/3(1), 18/3(1), 19/1(1) |  
			|  |  | 0720 | Night Star 11 |  |  
			|  |  | 0954 | Zauberwald Clover's first girl |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fuchs,Anna | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0408 | Crocodile Rock 3 | 05(1), 07/1(1), 10/3(2), 11/3(2), 18/3(1), 19/3(1) |  
			|  |  | 0512 | Fuzzy Navel |  |  
			|  |  | 0535 | Gratianus 12 |  |  
			|  |  | 0781 | Quinan AG Z |  |  
			|  |  | 0913 | Vaniteuse VH Koetshuis |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fuchs,Evelyn | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0445 | Eaton 5 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Fuchs,Mark | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 0408 | Crocodile Rock 3 | 10/2(1), 11/2(2), 14/2(1), 18/3(2), 19/3(3) |  
			|  |  | 0512 | Fuzzy Navel |  |  
			|  |  | 0535 | Gratianus 12 |  |  
			|  |  | 0781 | Quinan AG Z |  |  
			|  |  | 0913 | Vaniteuse VH Koetshuis |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fuchs,Mary-Ann | RV Mannheim | 0285 | Chico's Son | 18/3(2), 19/1(2), 20(2) |  
			|  |  | 0423 | Danzig 8 |  |  
			|  |  | 0951 | Zarina 72 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Fundis,Stefan | PF Saurach | 0597 | Lanox | 01(1), 03(1), 05(1) |  
			|  |  | 0850 | Sepp 70 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gaa,Madeleine | RSG Ostergewannenhof | 0077 | Balido du Rouet | 19/3(2) |  
			|  |  | 0362 | Connor's Quick Star |  |  
			|  |  | 0385 | Corralina |  |  
			|  |  | 0433 | Dolly Dorina |  |  
			|  |  | 0511 | Furby 2 |  |  
			|  |  | 0558 | Junbesi |  |  
			|  |  | 0670 | Lou Diamond 2 |  |  
			|  |  | 0742 | Paulina W |  |  
			|  |  | 0873 | Stavaya |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gaa,Miriam | RSG Ostergewannenhof | 0077 | Balido du Rouet | 19/3(1) |  
			|  |  | 0362 | Connor's Quick Star |  |  
			|  |  | 0385 | Corralina |  |  
			|  |  | 0433 | Dolly Dorina |  |  
			|  |  | 0558 | Junbesi |  |  
			|  |  | 0670 | Lou Diamond 2 |  |  
			|  |  | 0742 | Paulina W |  |  
			|  |  | 0873 | Stavaya |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Garbrecht,Liza | RSG Engelberth e.V. | 0009 | Acapulco M 2 | 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gass,Mathieu | RV Dreiländereck | 0345 | Colleen 28 | 05(2), 07/2(2), 08(2) |  
			|  |  | 0526 | Graf Lui |  |  
			|  |  | 0724 | Oratorio de Grandry |  |  
			|  |  | 0857 | Sir Sontender |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gass,Stephanie | RV Wäldershausen 1990 | 0182 | Carneyhaugh Riddle | 01(1), 03(2), 07/3(2), 08(1) |  
			|  |  | 0228 | Celia 30 |  |  
			|  |  | 0345 | Colleen 28 |  |  
			|  |  | 0526 | Graf Lui |  |  
			|  |  | 0724 | Oratorio de Grandry |  |  
			|  |  | 0857 | Sir Sontender |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gatto,Gianna | RFV Zeiskam e.V. | 0034 | Ali Babba | 09(1), 18/2(1), 19/1(1), 20(2) |  
			|  |  | 0456 | Emmi 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gatto,Gioia | RFV Zeiskam e.V. | 0456 | Emmi 8 | 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Gehrig,Lars | RFV Weisenheim am Sand e.V. | 0431 | DJ-Dessa | 13/2(1) |  
			|  |  | 0436 | Dona moreno de lucero |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gillen,Frank | RSpG Waldenserhof O-Ramstadt | 0157 | Cara 160 |  |  
			|  |  | 0774 | Quendoline 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gireth,Sophie-Marie | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 0348 | Comtessa 96 | 18/1(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
			| Girrbach,Myriam | RV Enzklösterle | 0081 | Barry Brown Escaille | 12/1(1), 12/2(1), 13/1(1), 13/2(1) |  
			|  |  | 0084 | Bellissima 28 |  |  
			|  |  | 0288 | Chipie Z |  |  
			|  |  | 0434 | Dolores 177 |  |  
			|  |  | 0542 | Haydaraa |  |  
			|  |  | 0543 | Herbal Gem de Jucaso |  |  
			|  |  | 0563 | Kenz |  |  
			|  |  | 0695 | Malic des Bouviers |  |  
			|  |  | 0737 | Parodie 358 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Girrbach,Steffi | RV Enzklösterle | 0081 | Barry Brown Escaille | 12/1(1) |  
			|  |  | 0084 | Bellissima 28 |  |  
			|  |  | 0288 | Chipie Z |  |  
			|  |  | 0434 | Dolores 177 |  |  
			|  |  | 0514 | Gamborgs Quibel |  |  
			|  |  | 0542 | Haydaraa |  |  
			|  |  | 0543 | Herbal Gem de Jucaso |  |  
			|  |  | 0563 | Kenz |  |  
			|  |  | 0695 | Malic des Bouviers |  |  
			|  |  | 0737 | Parodie 358 |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Goggi,Sven | Reitclub Baden-Baden e.V. | 0105 | Calabar | 01(2), 03(3), 06/3(2), 07/3(2), 08(2), 14/2(1), 17(1) |  
			|  |  | 0158 | Cara GR |  |  
			|  |  | 0279 | Chic & Charm |  |  
			|  |  | 0359 | Connecticut 4 |  |  
			|  |  | 0560 | Just me 3 |  |  
			|  |  | 0591 | Lancino 13 |  |  
			|  |  | 0612 | Leandra 176 |  |  
			|  |  | 0645 | Little Lunatic |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Gordon,Elliott | Wiesbadener RFC e.V. | 0997 | Gomes 3 | 06/3(2), 12/1(1), 12/2(1), 13/1(1), 13/2(1), 14/2(2) |  
			|  |  | 0998 | Cesaletto |  |  
			|  |  | 0999 | Iceman 16 |  |  
			|  |  | 1000 | Capitana B |  |  
			|  |  | 1001 | Ciak-Action |  |  
			|  |  | 1009 | Coravel |  |  
			|  |  | 1020 | No Doubt 8 |  |  Warning:  include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/791230018/reiterliste.php on line 169
 
 Warning:  include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/791230018/reiterliste.php on line 169
 
 Warning:  include(): Failed opening 'seitensteuerung.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.4/share/pear') in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/791230018/reiterliste.php on line 169
 
 |