Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | XXXX | *** | Lamberth,Christoph | | 0 | 0 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0096 | Canetta 2 | Holzschuh,Hannah | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0128 | Caro 109 | Lamberth,Christoph | | 33 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0257 | Con-Way | Holzschuh,Hannah | | 13 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0718 | Quantana 17 | Müller,Nina | | 25 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0722 | Que bien | Müller,Nina | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Lamberth,Christoph | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Lamberth,Christoph | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Lamberth,Christoph | | 0 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | 0096 | Canetta 2 | Holzschuh,Hannah | | 11 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | 0257 | Con-Way | Holzschuh,Hannah |  | 2 | 27 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Holzschuh,Peter | | 0 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Adler,Kathrin | | 0 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Lamberth,Christoph | | 0 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0096 | Canetta 2 | Holzschuh,Hannah | | 31 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0257 | Con-Way | Holzschuh,Hannah |  | 8 | 15 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0884 | Worlie | Adler,Kathrin | | 29 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0885 | Wyomie 27 | Adler,Kathrin | | 15 | 0 |
07 | | Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung KM LK 5 | XXXX | *** | Eisenhofer,Karim | | 0 | 0 |
08 | | Stilspringprüfung Kl.A* - 1. Wertung KM LK 5 u. 2. Wertung KM LK 6 | XXXX | *** | Holzschuh,Amy | | 0 | 0 |
10 | | Ponyspringprüfung Kl.A* -enfällt- | XXXX | *** | Holzschuh,Amy |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691736005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
11 | | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) - 1. Wertung KM LK 6 u. Komb.WP KM LK 6 | XXXX | *** | Holzschuh,Amy | | 0 | 0 |
11 | | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) - 1. Wertung KM LK 6 u. Komb.WP KM LK 6 | XXXX | *** | Holzschuh,Amy | | 0 | 0 |
14 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0907 | Heartbeat 11 | Lamberth,Christoph | | 24 | 0 |
15 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0128 | Caro 109 | Lamberth,Christoph | | 25 | 0 |
15 | | Springpferdeprüfung Kl.L | XXXX | *** | Lamberth,Christoph | | 0 | 0 |
16 | | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0128 | Caro 109 | Lamberth,Christoph | | 17 | 0 |
19 | | Dressurprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0837 | Susy Sunshine | Bey,Jutta |  | 6 | 35 |
22 | | Dressurprüfung Kl.A** - 2. Wertung KM LK 5 | 0539 | Jaimy 6 | Leonhard,Sarah | | 22 | 0 |
24 | | Dressurprüfung Kl.A* - 2. Wertung KM LK 6 | 0440 | Flying Shadow 6 | Bey,Carla Johanna |  | 8 | 5 |
24 | | Dressurprüfung Kl.A* - 2. Wertung KM LK 6 | 0837 | Susy Sunshine | Bey,Carla Johanna |  | 2 | 9 |
25 | | Dressurreiterprüfung Kl.A | XXXX | *** | Bey,Carla Johanna | | 0 | 0 |