Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | 0106 | Caramello 17 | Krauss,Maximilian |  | 3 | 320 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | 0121 | Carlo L | Laux,Jörg | | 0 | 0 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | 0148 | Cathanya | Fiedler,Nadja |  | 12 | 200 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | 0596 | Lemmex | Fiedler,Nadja |  | 9 | 200 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | 0728 | Quibus Secondo | Zimmer,Laura Christin | | 0 | 0 |
01 | | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde - 2. Wertung KM LK 1,2 | 0745 | Qunoh | Krauss,Maximilian |  | 7 | 200 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0099 | Capri Island | Fiedler,Nadja | | 20 | 0 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0106 | Caramello 17 | Krauss,Maximilian |  | 1 | 198 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0121 | Carlo L | Laux,Jörg | | 33 | 0 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0148 | Cathanya | Fiedler,Nadja |  | 5 | 108 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0179 | Chariba L | Laux,Jörg | | 0 | 0 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0379 | Easy Fips | Krauss,Maximilian |  | 9 | 90 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0449 | Foxtrot 5 | Zimmer,Laura Christin | | 0 | 0 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0555 | Kroton 3 | Nahm,Christoph | | 0 | 0 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0596 | Lemmex | Fiedler,Nadja |  | 6 | 90 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0654 | Marty MacFly 2 | Krauss,Maximilian | | 0 | 0 |
02 | | Springprüfung Kl.M** - 1. Wertung KM LK 1,2 | 0728 | Quibus Secondo | Zimmer,Laura Christin | | 32 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0099 | Capri Island | Fiedler,Nadja | | 43 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0121 | Carlo L | Laux,Jörg | | 0 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0172 | Chalero | Krauss,Maximilian | | 44 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0179 | Chariba L | Laux,Jörg | | 22 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0379 | Easy Fips | Krauss,Maximilian |  | 2 | 63 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | 0707 | Pitz Paleu | Fiedler,Nadja | | 28 | 0 |
03 | | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* - 2. Wertung KM LK 3 | XXXX | *** | Fiedler,Nadja | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0099 | Capri Island | Fiedler,Nadja |  | 7 | 35 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0121 | Carlo L | Laux,Jörg | | 28 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0148 | Cathanya | Fiedler,Nadja |  | 5 | 42 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0172 | Chalero | Krauss,Maximilian | | 33 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0179 | Chariba L | Laux,Jörg | | 0 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0379 | Easy Fips | Krauss,Maximilian | | 13 | 0 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0596 | Lemmex | Fiedler,Nadja |  | 9 | 35 |
04 | | Springprüfung Kl.M* - 1. Wertung KM LK 3 | 0654 | Marty MacFly 2 | Krauss,Maximilian |  | 1 | 77 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | 0153 | Ce Mira | Petsch,Nina | | 5 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | 0425 | Finja 94 | Hartig,Tasmin Cara | | 13 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Fiedler,Nadja | | 0 | 0 |
05 | | Springprüfung Kl.L - 2. Wertung KM LK 4 und Wertung HSSC | XXXX | *** | Fiedler,Nadja | | 0 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0153 | Ce Mira | Petsch,Nina | | 13 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0279 | Cooler 2 | Gaug,Johanna | | 0 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0410 | Fanta vier | Lemmerz,Alina | | 0 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0449 | Foxtrot 5 | Zimmer,Laura Christin |  | 5 | 18 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0538 | Jago 90 | Lemmerz,Alina | | 22 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0594 | Leap for Joy | Huther,Kira Stefanie | | 0 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | 0707 | Pitz Paleu | Fiedler,Nadja | | 13 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | XXXX | *** | Röhrig,Heike | | 0 | 0 |
06 | | Stilspringprüfung Kl.L - 1. Wertung KM LK 4 | XXXX | *** | Röhrig,Heike | | 0 | 0 |
07 | | Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung KM LK 5 | 0275 | Contessa 210 | Görstner,Ute | | 0 | 0 |
07 | | Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung KM LK 5 | 0279 | Cooler 2 | Gaug,Johanna | | 0 | 0 |
07 | | Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung KM LK 5 | 0425 | Finja 94 | Hartig,Tasmin Cara | | 12 | 0 |
07 | | Springprüfung Kl. A** - 2. Wertung KM LK 5 | 0759 | Rihanna 23 | Faupel,Larissa | | 0 | 0 |
08 | | Stilspringprüfung Kl.A* - 1. Wertung KM LK 5 u. 2. Wertung KM LK 6 | 0410 | Fanta vier | Lemmerz,Alina | | 0 | 0 |
08 | | Stilspringprüfung Kl.A* - 1. Wertung KM LK 5 u. 2. Wertung KM LK 6 | 0538 | Jago 90 | Lemmerz,Alina | | 8 | 0 |
08 | | Stilspringprüfung Kl.A* - 1. Wertung KM LK 5 u. 2. Wertung KM LK 6 | 0759 | Rihanna 23 | Faupel,Larissa | | 31 | 0 |
10 | | Ponyspringprüfung Kl.A* -enfällt- | XXXX | *** | Lemmerz,Alina |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691736005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
14 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0699 | Peaches GE | Fiedler,Nadja |  | 4 | 7 |
14 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | XXXX | *** | Weber,Jan Carsten | | 0 | 0 |
14 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | XXXX | *** | Weber,Jan Carsten | | 0 | 0 |
14 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | XXXX | *** | Weber,Jan Carsten | | 0 | 0 |
15 | | Springpferdeprüfung Kl.L | 0699 | Peaches GE | Fiedler,Nadja |  | 2 | 27 |
22 | | Dressurprüfung Kl.A** - 2. Wertung KM LK 5 | 0136 | Cartouche 78 | Hübbe,Meike | | 10 | 0 |
23 | | Dressurprüfung Kl.A* - 1. Wertung KM LK 5 | 0136 | Cartouche 78 | Hübbe,Meike | | 13 | 0 |