Richter 1 | Ursula Pleines | Ort | Reithalle | |||
Richter 2 | Susanne Borchers | Beginn | 11.06.2017 um 13:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Rolf Tassius | Startfolge | V | |||
Richter 4 | Bettina Müller-Wiesner | Nennungen | 25 | |||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0382 | Salazar 19 | Rassmann,Claudia | RFV Gedern e.V. | 293 69.762% | 281.500 67.024% | 288.500 68.69% | 863 68.492% |
![]() | 2 | 0202 | Hija de la Luna R | Rossek,Inka | RV Bovenden e. V. | 277 65.952% | 289.500 68.929% | 283 67.381% | 849.5 67.421% |
![]() | 3 | 0380 | Roger von Sizilien | Rassmann,Claudia | RFV Gedern e.V. | 280.500 66.786% | 281.500 67.024% | 279.500 66.548% | 841.5 66.786% |
![]() | 4 | 0201 | Herzritter 2 | Hess,Philipp | RV Hof Bettenrode e. V. | 273 65% | 281 66.905% | 282.500 67.262% | 836.5 66.389% |
5 | 0381 | Sir John 22 | Rassmann,Claudia | RFV Gedern e.V. | 281.500 67.024% | 272.500 64.881% | 277 65.952% | 831 65.952% | |
6 | 0178 | Floretto de Lully CH | Hess,Philipp | RV Hof Bettenrode e. V. | 278 66.19% | 275 65.476% | 271.500 64.643% | 824.5 65.437% | |
7 | 0310 | Rühmann 13 | Draude,Lisa-Maria | RFV Schwalmpforte e.V. | 269 64.048% | 276 65.714% | 277 65.952% | 822 65.238% | |
8 | 0306 | Royal Rashida K | Schwickardi-Jerrentrup Dr.,Maren | RFV Ohmtal e.V. | 262.500 62.5% | 279.500 66.548% | 265 63.095% | 807 64.048% | |
9 | 0334 | Sister 5 | Sack,Mira | RSC zur Schmiede Momberg e.V. | 257 61.19% | 256 60.952% | 254.500 60.595% | 767.5 60.913% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |