02 Springprüfung Kl.M**
Springprüfung Kl.M**
mit freundlicher Unterstützung
Fa. Be-Ka Agrar und Elektrotechnik Vertrieb GmbH,
der VR-Bank Schwalm-Eder und der Fritzlarer Dombräu GmbH

Richter 1 | Rosemarie Hölscher | | Ort | Springplatz | | |
Richter 2 | Heinrich Pöttner | | Beginn | 10.06.2017 um 17:30:00 Uhr | | |
Richter 3 | Bettina Müller-Wiesner | | Startfolge | C | | |
| | | Nennungen | 31 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit |
 | 1 | 0048 | Caluna 18 | Zey,Shari | RFV Borken e.V. |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691724011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
0 | 57.54 |
 | 2 | 0173 | Final Countdown 19 | Schrammel,Kai | RFV Borken e.V. |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691724011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
0 | 57.57 |
 | 3 | 0054 | Cape Town de Pierre Z | Erd,Daniel | RV Bad Wildungen |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691724011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
0 | 58.65 |
 | 4 | 0288 | Quintana Roo 2 | Schmidt,Johanna | RC Passin e.V. | 0.75 | 67.72 |
 | 5 | 0171 | Fendt BB | Zey,Shari | RFV Borken e.V. | 0.75 | 67.83 |
 | 6 | 0091 | Christo 20 | Wätzold,Tina | RFV Hildesheim e.V. | 1 | 68.43 |
 | 7 | 0098 | Clemens 57 | Bensmann,Gregor | RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 1.5 | 70.62 |
 | 8 | 0108 | Con Hardy | Schäfer,Sarah | RFV Oberkaufungen |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691724011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
4 | 64.56 |
 | 9 | 0279 | Quasi Quambel 2 | Schmidt,Johanna | RC Passin e.V. | 4.25 | 65.97 |
| | | | | | | |
| 10 | 0081 | Cherry Blue 2 | Tüpker,Oliver | RFV Hildesheim e.V. | 4.75 | 67.90 |
| 11 | 0357 | Vis a Vis 13 | Rosenow,Wulfdietrich | LRFV Arolsen u. U. e.V. | 5 | 68.34 |
| 12 | 0074 | Chara S | Lux,Dorothee | RFV Schwalmpforte e.V. | 5.5 | 70.40 |
| 13 | 0121 | Cyrusa H. | Schrammel,Kai | RFV Borken e.V. | 8.5 | 82.40 |
| 14 | 0089 | Christallo 3 | Leifert,Helena | RV St. Georg Diemeltal e. V. | 9.25 | 69.78 |
| 15 | 0101 | Clintus 4 | Mohr,Malin | RFV Hohenroda e.V. | 9.5 | 70.10 |
| 16 | 0049 | Calvia 5 | Salzmann,Söhnke | RSV Teichmühle Spangenberg.e.V | 9.5 | 70.78 |
| 17 | 0110 | Conlando | Salzmann,Söhnke | RSV Teichmühle Spangenberg.e.V | 11 | 76.84 |
| 18 | 0161 | Eddie 74 | Schrammel,Kai | RFV Borken e.V. |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691724011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
12 | 64.18 |
| 19 | 0067 | Castella 74 | Sölzer,Jessica | LRFV Fritzlar e.V. | 14.75 | 75.34 |
| | | | | | | |
| | 0047 | Cally Rose | Christea,Kordula | RFV Burgwald | Aufgabe |
| | 0113 | Cool Cosy Girl | Erd,Daniel | RV Bad Wildungen | Aufgabe |
| | 0274 | Plusminus | Töpperwien,Bianca | RG Kreiensen-Rittierode e.V. | Aufgabe |
| | 0265 | Norman 86 | Eggert,Gerhard | Reit- und FahrSG Adelebsen e. V. | Ausgeschieden |
| | 0228 | Lady Vicktoria | Christea,Kordula | RFV Burgwald | Aufgabe |
| | 0097 | Classico S 2 | Lux,Dorothee | RFV Schwalmpforte e.V. | Aufgabe |
| | 0266 | Obelix du Chene | Erd,Daniel | RV Bad Wildungen | Aufgabe |
Nennungen: 31 Starter: 26 Plaziert bis: 9 Ausgeschieden: 7 (Alle Angaben ohne Gewähr)
|