02 Springprüfung Kl.S* Qualifikation zum Finale der Gugler Sport Horses und PTG Fairness-Trophy in Frankfurt

Richter 1 | Ulrich Sprenger | | Ort | Hauptplatz | | | Richter 2 | Peter Illert | | Beginn | 02.07.2016 um 16:45:00 Uhr | | | | | | Startfolge | G | | | | | | Nennungen | 98 | | |
|
|
|
|
|
|
|
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/691627009/pruefungsinfo_live.php on line 1729
| Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit |  | 1 | 0766 | Shalom d'Altenbach | Stumpf,Rolf | RFV Rossberg-Rossdorf |
0 | 68.17 |  | 2 | 0634 | Moulin Rouge 15 | Heinle,Hannah | RFV Hünfeld e.V. |
0 | 69.76 |  | 3 | 0003 | Abraxas 137 | Reitbauer,Georg-Karl | RFV Biebesheim e.V. |
0 | 70.19 |  | 4 | 0132 | Careful 58 | Frieß,Celine | RFV Jägerhof Biblis e.V |
0 | 71.32 |  | 5 | 0688 | Quax 42 | Wegfahrt,Marcel | RFV Schwanheim e.V. |
0 | 71.73 |  | 6 | 0893 | Gerlinde 33 | Grimm,Anna-Maria | RFV Viernheim |
0 | 72.38 |  | 7 | 0008 | Aderma N | Most,Marie Luisa | RFV Guxhagen-Doernhagen |
0 | 72.89 |  | 8 | 0823 | Valinda | Laux,Bertram | RFV Schwingbachtal e.V. |
0 | 74.05 |  | 9 | 0229 | Chicago 71 | Teves,Philipp | RFV Obernburg e.V. |
0 | 74.68 |  | 10 | 0337 | Curly Sue 159 | Klos,Ann-Sophie | RV Erlenstall e.V. | 0.5 | 79.34 |  | 11 | 0631 | Montelino 24 | Wirzberger-Jach,Maximilian | RFV Babenhausen e.V. | 0.75 | 80.24 |  | 12 | 0804 | Surinam 2 | Lamberth,Christoph | RFV Viernheim | 0.75 | 81.0 |  | 13 | 0099 | Cally Rose | Christea,Kordula | RFV Burgwald | 1.25 | 82.27 |  | 14 | 0696 | Quick Lady 11 | Laux,Bertram | RFV Schwingbachtal e.V. | 1.25 | 83.00 |  | 15 | 0897 | Contessa 172 | Wömpner,Jan-Frederic | RFV Viernheim | 2.25 | 86.68 |  | 16 | 0793 | Stakksos | Schuldes,Sebastian | Wetterauer RV Friedberg e.V. |
4 | 70.07 |  | 17 | 0146 | Carnevale B | Born,Linus | RSGr Roßhof |
4 | 73.0 |  | 18 | 0878 | Nyak Star du Bobois | Reitbauer,Alexander | RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. |
4 | 74.41 |  | 19 | 0607 | Lumberjack 9 | Engel,Alexander | FRV Fußgönheim e.V. |
4 | 75.73 |  | 20 | 0876 | Quo Vada | Eberle,Nina | RFV Jägerhof Biblis e.V |
4 | 76.03 |  | 21 | 0249 | Clearround 2 | Madsen,Frederik | RFV Nidda u. Umgebung e.V. |
4 | 76.15 |  | 22 | 0812 | Topsi 17 | Madsen,Frederik | RFV Nidda u. Umgebung e.V. |
4 | 76.58 |  | 23 | 0892 | A crazy story | Grimm,Anna-Maria | RFV Viernheim |
4 | 76.79 |  | 23 | 0037 | Attent | Ossenberg-Engels,Jonas | RV Altena e.V. |
4 | 76.79 | | | | | | | | | | 25 | 0531 | Lady Lacros 3 | Lamberth,Christoph | RFV Viernheim | 4.25 | 78.46 | | 26 | 0129 | Caramello 17 | Krauss,Maximilian | RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | 4.25 | 78.70 | | 27 | 0204 | Chanette B | Born,Manfred | RSGr Roßhof | 4.5 | 79.26 | | 28 | 0779 | Sir Madlock | Blotz,Janina | Intern.Equestrian Center Frankfurt | 4.75 | 80.06 | | 29 | 0128 | Carajon | Sonnenberg,Detlef | RSG Fichtenhof Bad Homburg | 4.75 | 80.38 | | 30 | 0069 | Black Pearl 79 | Deußer,Sabrina | Wetterauer RV Friedberg e.V. | 5.25 | 82.24 | | 31 | 0794 | Starline 2 | Garrido,Anibal | RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | 5.25 | 82.68 | | 32 | 0894 | Carla 136 | Grimm,Anna-Maria | RFV Viernheim | 5.5 | 83.09 | | 33 | 0456 | Gabby Kalakaua | Modolo,Marco | RC Katharinenhof 1981 e.V. | 5.5 | 83.53 | | 34 | 0300 | Coolkap | Madsen,Frederik | RFV Nidda u. Umgebung e.V. | 5.5 | 83.74 | | 35 | 0784 | Smokey Hill | Schuldes,Sebastian | Wetterauer RV Friedberg e.V. | 5.5 | 83.79 | | 36 | 0466 | Gold Black | Hofmann,Bernd | RFV Ortenberg e.V | 5.5 | 83.94 | | 37 | 0480 | Henkel's Chablis 2 | Kappel,Harry | RFV Steinau e.V. | 5.75 | 84.23 | | 38 | 0019 | Alonso 43 | Ernst,Alexander | RSC Ruttershausen e.V. |
8 | 72.58 | | 39 | 0033 | Aquilina 6 | Weber,Andre | RFV St.Georg Drommershausen e.V. |
8 | 74.47 | | 40 | 0382 | Easy Fips | Krauss,Maximilian | RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | 8.25 | 78.68 | | 41 | 0599 | Low Budget 3 | Jost,Nicole | RV Haiger-Rodenbach e.V. | 8.25 | 78.91 | | 42 | 0715 | Quite Flower | Wenz,Lucas | RV Wallau u.Um. e.V. | 8.75 | 80.70 | | 43 | 0565 | Leviko | Wirzberger-Jach,Maximilian | RFV Babenhausen e.V. | 9.25 | 82.05 | | 44 | 0024 | Amateur 86 | Kunz,Saskia | RSG Fichtenhof Bad Homburg | 9.5 | 83.09 | | 45 | 0010 | Aiko 21 | Hofmann,Bernd | RFV Ortenberg e.V | 9.75 | 84.17 | | 46 | 0233 | Chillert Blue | Wegfahrt,Marcel | RFV Schwanheim e.V. | 10.5 | 103.35 | | 47 | 0304 | Cora 582 | Bürger,Markus | RSG Wiesbaden e.V. | 10.75 | 88.57 | | 48 | 0192 | C'est la vie 175 | Sauer,Nico | RFV Griesheim e.V. | 11 | 89.21 | | 49 | 0824 | Van Darco S | Schwarz,Dietmar | RFV Elz e.V. | 12.25 | 78.68 | | 50 | 0360 | Diddel van de Kwakkelhoek 3 | Götz,Christian | Wiesbadener RFC e.V. | 13 | 87.5 | | 51 | 0120 | Captain Claas | Hoffmann,Christoph | LRFV Alsfeld e.V. | 13.25 | 82.89 | | 52 | 0150 | Carry On 7 | Schumacher,Anna-Sophia | RUF Pfungstadt e.V. | 14.25 | 102.87 | | | | | | | | | | | 0517 | Knudas | Ernst,Alexander | RSC Ruttershausen e.V. | Aufgabe | | | 0533 | Lady Vicktoria | Christea,Kordula | RFV Burgwald | Aufgabe | | | 0537 | Lancelot 348 | Sauer,Nico | RFV Griesheim e.V. | Ausgeschieden | | | 0544 | Lanthano 28 | Hoffmann,Christoph | LRFV Alsfeld e.V. | Aufgabe | | | 0155 | Cäsar B | Born,Linus | RSGr Roßhof | Aufgabe | | | 0107 | Candice B | Born,Manfred | RSGr Roßhof | Aufgabe | | | 0182 | Cecilia 17 | Teves,Philipp | RFV Obernburg e.V. | Ausgeschieden | | | 0200 | Chamaro | Klos,Ann-Sophie | RV Erlenstall e.V. | Aufgabe | | | 0178 | Cathanya | Becker,Nadja | RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | Aufgabe | | | 0149 | Carrera 54 | Schuster,Katja | RSG Reichelsheim/Blofeld | Aufgabe | | | 0197 | Chalet's Carlotta | Kilian,Ilena | RV Hof Ruppertsmühle Sinn e.V. | Ausgeschieden | | | 0828 | Vertico 4 | Stumpf,Rolf | RFV Rossberg-Rossdorf | Aufgabe | | | 0401 | Escudero 5 | Garrido,Anibal | RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | Aufgabe | | | 0080 | Buddy 170 | Reitbauer,Georg-Karl | RFV Biebesheim e.V. | Aufgabe | | | 0288 | Conrad L | Wirzberger-Jach,Maximilian | RFV Babenhausen e.V. | Aufgabe |
Nennungen: 98 Starter: 67 Plaziert bis: 23 Ausgeschieden: 15 (Alle Angaben ohne Gew�hr)
|