Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
03 | | Dressurreiter-WB (RE 1) / WBO WB 241 (E) | XXXX | *** | Stollberg,Amelie Gräfin zu | | 0 | 0 |
04 | | Springreiter-WB / WBO WB 261 (E) | XXXX | *** | Stollberg,Amelie Gräfin zu | | 0 | 0 |
05 | | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) / WBO WB 265 (E) | 0401 | Nirista | Stolberg-Wernigerode,Elke Gräfin | | 0 | 0 |
05 | | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) / WBO WB 265 (E) | 0650 | Silence 20 | Stollberg,Amelie Gräfin zu |  | 10 | 0 |
05 | | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) / WBO WB 265 (E) | 0654 | Fidelio 203 | Seifert,Florentin |  | 5 | 0 |
06 | | Standard-Spring-WB / WBO WB 266 (E) | 0401 | Nirista | Stolberg-Wernigerode,Elke Gräfin | | 16 | 0 |
06 | | Standard-Spring-WB / WBO WB 266 (E) | 0650 | Silence 20 | Stollberg,Amelie Gräfin zu |  | 7 | 0 |
07 | | Komb. Wettbewerb (E u. 100 Euro) | 0654 | Fidelio 203 | Seifert,Florentin | | 6 | 0 |
14 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.Zeit (E u. 150 Euro,ZP) | 0653 | Quirina 19 | Schöne-Seifert,Bettina |  | 7 | 5 |
14 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* Weg u.Zeit (Eu. 150 Euro,ZP) | 0221 | Donna Liesa | Lascheit,Barbara |  | 4 | 7 |
15 | | Stilspringprüfung Kl.A** (E u. 150 Euro,ZP) | 0221 | Donna Liesa | Lascheit,Barbara |  | 13 | 5 |
16 | 1 | Springprüfung Kl.A* (E u. 150 Euro,ZP) | 0653 | Quirina 19 | Schöne-Seifert,Bettina | | 0 | 0 |
16 | 2 | Springprüfung Kl.A* (E u. 150 Euro,ZP) | 0221 | Donna Liesa | Lascheit,Barbara | | 13 | 0 |
17 | | Springprüfung Kl. A** (E u. 150 Euro,ZP) | 0653 | Quirina 19 | Schöne-Seifert,Bettina | | 24 | 0 |
20 | | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf (E u. 150 Euro,ZP) | 0221 | Donna Liesa | Lascheit,Barbara | | 0 | 0 |
21 | | Jump and Run / WBO WB 501 (E) | XXXX | *** | Stollberg,Amelie |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/381328005/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
22 | | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde (E u. 150 Euro,ZP) | 0221 | Donna Liesa | Lascheit,Barbara |  | 3 | 8 |
25 | | Springpferdeprüfung Kl.A** (E u. 150,ZP) | 0221 | Donna Liesa | Lascheit,Barbara | | 24 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L (E u. 200 Euro,ZP) | 0653 | Quirina 19 | Schöne-Seifert,Bettina | | 10 | 0 |