|   | 
Pferdeübersicht | 
|   | 
  | 
SELECT COUNT(DISTINCT kopfnr) AS ANZAHL FROM `pf` |  | 
|   |     v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0001 | Adlantus 3 | 
|   | DE 431319781001 Hann B W v. Adlantus As Mutter v. Wales | 
|   | gr.St.,r.Hfsl.unreg.w.,- | 
|   | B: Hancken,Familie | 
|   | Z: Broka,Peter | 
|   |   | 
| 0002 | Allegro | 
|   | DE 434340078005 Dt.Pf FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0003 | Amiccelli Bianco | 
|   | DE 431313107210 Hann SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0004 | Ariane | 
|   | DE 33131760698 Dt.Pf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0005 | Babette | 
|   | XXXC09100000001 Ned. Fjord FALBE S v. Inco Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0006 | Badinga | 
|   | DE 431310429607 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0007 | Ballou | 
|   | DE 498570019604 DR BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0008 | Beau de Rivage | 
|   | DE 433330982509 Old FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0009 | Bombay 30 | 
|   | DE 435350156706 DR DBR W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0010 | Bounty 178 | 
|   | DE 431312514800 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0011 | Bubbles Lulubell | 
|   | XXXC0#000000093 DR FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0012 | Caarlchen | 
|   | DE 441410394004 Westf B W v. Charisma Mutter v. Nouveau Roi xx | 
|   |  | 
|   | B: Mertens,Maliza | 
|   | Z: Nübel,Josef | 
|   |   | 
| 0013 | Camelot | 
|   | DE 42100188802 Holst BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0014 | Cara de la Vie | 
|   | DE 431310727611 Dt.Pf  S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0015 | Cartino 13 | 
|   | DE 433330073211 Old SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0016 | Caspar | 
|   | DE 433330370710 Old SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0017 | Casper 192 | 
|   | DE 431316521201 Hann SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0018 | Cassy 065 | 
|   | DE 498980087207 Hann FALBE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0019 | Chandra | 
|   | XXXC1#500000000 Hann DB S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0020 | Chiavenna | 
|   | DE 431319694506 Hann RAPPE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0021 | Cinnamon 23 | 
|   | DE 441411535208 Dt.Pf BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0022 | Clooney 13 | 
|   | DE 431315419201 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0023 | Contendros Charlet | 
|   | XXXC0#000000090 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0024 | Cyra M | 
|   | DE 431316624913 Hann FUCHS S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0025 | Cyrano S 3 | 
|   | DE 410103212310 Dt.Pf R W v. Cabago Mutter v. El Lamor | 
|   | St.,w.H.a.Nasenrück.,Schn.,--- | 
|   | B: Junker,Christine | 
|   | Z: Backofen,Silvia | 
|   |   | 
| 0026 | Damian | 
|   | LT 005170044107 Dt.Pf FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0027 | Die Lola | 
|   | XXXC0#000000119 Hann  S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0028 | Divaro | 
|   | XXXC0#000000108 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0029 | Dolce Vita | 
|   | XXXC0#000000077 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0030 | Don Royal SG | 
|   | DE 431315114011 Hann DBR W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0031 | Dumbledore | 
|   | DE 431316728702 Hann RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0032 | Dylano | 
|   | DE 49890406407 Dt.Pf FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0033 | D´Artagnon | 
|   | DE 431310603002 Dt.Pf  W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0034 | Emma Peel 37 | 
|   | DE 431312303406 Hann R S v. Escudo I Mutter v. Warkant | 
|   | 1)Stern,--- | 
|   | B: Grashoff,Barbara | 
|   | Z: Hacke,Heinrich | 
|   |   | 
| 0035 | Enjoy Elaisa | 
|   | DE 431316500807 Hann DB S v. Edgar Mutter v. Falkner | 
|   | 1)großer Stern, große über beide Nüstern reichende Schnippe, Unterlippe fleischfarben,--- 3)Fessel weiß,--- | 
|   | B: Kraatz,Stefanie | 
|   | Z: Benjes,Luise | 
|   |   | 
| 0036 | Face of Memory | 
|   | DE 433330432411 Old RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0037 | FBI Undercover | 
|   | DE 431314605308 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0038 | Feingold 52 | 
|   | DE 441410957812 Westf BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0039 | Flower | 
|   | DE 310105900598 Dt.Pf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0040 | For You 33 | 
|   | DE C0#000000001 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0041 | Fräulein Firlefanz | 
|   | DE 441410170109 Westf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0042 | Fräulein Ophelia | 
|   | XXXC0#000000065 Dt.Pf SCHIM S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0043 | Franklin 44 | 
|   | DE 433331597604 Old BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0044 | Fürst Silvio | 
|   | DE 441411384411 Westf RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0045 | Garvani | 
|   | DE 331316005299 Hann R W v. Graf Grannus Mutter v. Walzertraum | 
|   | St.,unt.Bl.,l.Vfsl.w.m.Krflecken,bd.Hf.w.,- | 
|   | B: Vogt,Maret | 
|   | Z: Mueldner-Meyer,Erika | 
|   |   | 
| 0046 | Genevra 5 | 
|   | DE 431313806102 Hann DF S v. Ginsberg Mutter v. Gloster | 
|   | br.i.r.Nüst.rchd.Bl.,l.Vf.,r.Hf.hoch w., | 
|   | B: Klann,Martina | 
|   | Z: Viebrock,Hans-Hermann | 
|   |   | 
| 0047 | Granny | 
|   | XXXC0#000000009 Old BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0048 | Irish Traveller xx | 
|   | DE 306062781097 xx B W v. Blues Traveller xx Mutter v. Thatching xx | 
|   | unreg.St.,wg.Stichelh.zw.d.Nüst.,r.Vkr.u.Bln.unreg.w.m.Krfleck.,l.Hbln.wg.w.,Stirnwirb.,bds.Wirb.Mitt.Mähnenk.,Wirb.Hal | 
|   | B: Brasgalla,Jessica | 
|   | Z: Allen,A.W. | 
|   |   | 
| 0049 | Kalimero 68 | 
|   | DE 498980074810 Dt.Pf SCHEC W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0050 | Kasimir | 
|   | DE 402980026004 DR BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0051 | Lascara P | 
|   | DE 431316543012 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0052 | Lauries' Pride | 
|   | DE 431314301008 Hann DF W v. Lauries Crusador xx Mutter v. Pinkus | 
|   | 1)Blesse,--- 4)Fuß weiß,--- 5)Fuß weiß,--- | 
|   | B: Bischoff,Anke | 
|   | Z: Butt,Rudi | 
|   |   | 
| 0053 | Lavan 9 | 
|   | DE 431314426706 Hann FUCHS W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0054 | Leo von Tarmstedt | 
|   | XXXC0#000000008 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0055 | Levkano | 
|   | DE 431318108910 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0056 | Light and Gentle | 
|   | DE 431310026207 Hann B W v. Light and Easy Mutter v. Rotspon | 
|   | 1)Stern,in rechter Nüster kleine Schnippe,--- 4)Fessel weiß,--- 5)Fessel weiß,--- | 
|   | B: Adomeit,Heike | 
|   | Z: Vick,Herbert | 
|   |   | 
| 0057 | Lightning Linnea | 
|   | DE 43115405512 Hann RAPPE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0058 | Lisa | 
|   | DE 431310400200 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0059 | Luna 1185 | 
|   | DE 431310043103 Hann B S v. Landgold Mutter v. Sandro | 
|   | lgl.St.,r.Hbln.w.m.Krflecke | 
|   | B: Gutknecht,Claudia | 
|   | Z: Schuster,Rainer | 
|   |   | 
| 0060 | Martha 24 | 
|   | DE 434340148102 NF F S v. Bernard of Bashley Mutter v. Gentleman | 
|   | schmale in rechte Nüster reichende Blesse | 
|   | B: Süsens,Wiebke | 
|   | Z: Eggers,Dietrich | 
|   |   | 
| 0061 | Matrix | 
|   | DE 434340110700 DR RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0062 | Migor | 
|   | NLD009111179540 DR  W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0063 | MP Ice Cream | 
|   | DE 434340300907 Hann SCHIM S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0064 | MP Nemo | 
|   | DE 410102042109 DR BSCHI W v. MP Nina's Boy Mutter v. Andy | 
|   | gr.St.,Schn.i.r.Nüst.rchd.,Utl.r.w.,bd.Hf.unreg.w.,--- | 
|   | B: Karpinski,Cristina | 
|   | Z: Meyer,Ulla | 
|   |   | 
| 0065 | Nala | 
|   | DE 431311324708 Dt.Pf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0066 | Nalu | 
|   | DE 408082120963 Arab SCHIM S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0067 | Nautilus | 
|   | DE 434340802311 Hann DBR W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0068 | Navis | 
|   | XXXC0#000000103 DR RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0069 | Nevito 3 | 
|   | DE 434346655512 DR B W v. Nemax Mutter v. Bernard of Bashley | 
|   | Utl.w., a. Nasenr. stark geschnü. üb. re. in li. Nüst. rchd. dchg. Blesse ,--- | 
|   | B: Süsens,Wiebke | 
|   | Z: Süsens,Wiebke | 
|   |   | 
| 0070 | Now or Never | 
|   | DE 410101039102 Dt.Pf SCHEC S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0071 | Platero 6 | 
|   | DE 431313313400 Hann SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0072 | Prinzessin Lilly Fee 8 | 
|   | DE 441411523807 Westf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0073 | Quinta´s La Belle | 
|   | DE 431310191912 Hann BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0074 | Quintiuns | 
|   | DE 441411381511 Westf DBR W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0075 | Radja Mandina | 
|   | DE 433330443605 Old RAPPE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0076 | Relando 4 | 
|   | DE 431316706404 Hann B W v. Recaro Mutter v. Lion | 
|   | 1)kleiner länglicher Stern,kleine längliche in rechte Nüster reichende Schnippe,Oberlippe schattierter Fleck,,--- 2)Fes | 
|   | B: Beckmann,Finnja Marie | 
|   | Z: Stelling,Jonny | 
|   |   | 
| 0077 | Rey del Sol | 
|   | DE 443431120506 Westf RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0078 | Rico | 
|   | DE 020000370579 Dt.Pf RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0079 | Rivello Gray | 
|   | DE 433331662810 Old SCHI W v. Royal Diamond Mutter v. Foxhunter | 
|   | Keilst.,l.Vkr.u.bln w.,l.Hkr.w.Fl.,l.Hbln etw.w.,r.Hf.unreg.w.,- | 
|   | B: Adomeit,Heike | 
|   | Z: Gerdes,Heinz | 
|   |   | 
| 0080 | Rohdi´s Girl | 
|   | DE 433331102007 Old BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0081 | Rosa | 
|   | DE 411110160205 Dt.Pf RAPPE S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0082 | Rosita R | 
|   | DE 431319769909 Hann DRB S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0082 | Rosita R | 
|   | DE 431319769909 Hann DRB S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0083 | Samoah 3 | 
|   | DE 498981078004 Dt.Pf BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0084 | Samson 508 | 
|   | DE 431316835209 Hann DB W v. Sir Shutterfly Mutter v. Zacharias | 
|   | 1)Stern, kleiner Strich, kleine Schnippe,--- 4)Fessel weiß,--- 5)Fessel weiß,--- | 
|   | B: Friebe,Siegfried | 
|   | Z: ZG Friebe u.Schoolmann,Siegfried u. | 
|   |   | 
| 0085 | Schash Sanikik | 
|   | DE 33330580611 Old SCHWB S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0086 | Sir Finn | 
|   | DE 020000549508 DR  W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0087 | Sir Lemon | 
|   | DE 427270359501 Dt.Pf BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0088 | Stan | 
|   | DE 431310550306 Hann SCHWB W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0089 | Stefania | 
|   | DE 431319630408 Hann  S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0090 | Sultan | 
|   | XXXC0#000000050 DR SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0091 | Sun Fire | 
|   | XXXC0#000000023 Hann BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0092 | Tapani | 
|   | DE 498980334406 Tarp GRAU W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0093 | Teddy | 
|   | DE 498871706812 DR DFUCH W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0094 | Urania | 
|   | DE 463630007404 Hess SCHEC S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0095 | Vally Knally | 
|   | XXXC0#000000099 Holst BRAUN S v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0096 | Vesuv | 
|   | DE 020000370578 Dt.Pf RAPPE W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0097 | Vision in Grey | 
|   | XXXC0#000000084 Dt.Pf SCHIM W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   | 
| 0098 | Vitalis | 
|   | XXXC0#000000043 Westf BRAUN W v.  Mutter v.  | 
|   |  | 
|   | B:  | 
|   | Z:  | 
|   |   |