Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
02 | 3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 0046 | Suzi 4 | Kiehne,Virginia |  | 5 | 0 |
02 | 3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 0056 | Easy White Socks | Wolfschmitt,Emily Johanna |  | 2 | 0 |
02 | 3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp / WBO WB 234 | 0219 | Mohena | Jurtzok,Mayla |  | 6 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 0056 | Easy White Socks | Wolfschmitt,Emily Johanna |  | 4 | 0 |
04 | | Dressur-WB E 5/2 / WBO WB 246/A | 0024 | Lionero 2 | Hesse,Hauke Carlotta | | 15 | 0 |
06 | | Springreiter-WB / WBO WB 261 | 0009 | Dance on Top | Wolfschmitt,Emily Johanna |  | 1 | 0 |
06 | | Springreiter-WB / WBO WB 261 | 0056 | Easy White Socks | Wolfschmitt,Emily Johanna | | 0 | 0 |
07 | | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265 | 0002 | Bailey 69 | Kupka,Lina | | 0 | 0 |
07 | | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265 | 0009 | Dance on Top | Wolfschmitt,Emily Johanna |  | 2 | 0 |
07 | | Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ) / WBO WB 265 | 0024 | Lionero 2 | Hesse,Hauke Carlotta |  | 3 | 0 |
08 | | Standard-Spring-WB /WBO WB 266 | 0002 | Bailey 69 | Bartsch,Tabea | | 6 | 0 |
08 | | Standard-Spring-WB /WBO WB 266 | 0009 | Dance on Top | Wolfschmitt,Emily Johanna |  | 1 | 0 |
08 | | Standard-Spring-WB /WBO WB 266 | 0024 | Lionero 2 | Hesse,Hauke Carlotta |  | 4 | 0 |
09 | | Stilspring- WB Kl. A*, analog LPO | 0002 | Bailey 69 | Bartsch,Tabea |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361739003/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
10 | | Reiter-WB Schritt - Trab / WBO WB 233 | 0219 | Mohena | Jurtzok,Mayla |  | 2 | 0 |