Richter 1 | Volker Dohme | Ort | ||||
Richter 2 | Christiane Lindhorst | Beginn | 02.09.2017 um 16:30:00 Uhr | |||
Startfolge | Q | |||||
Nennungen | 10 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Wertnote | |
![]() | 1 | 0243 | Weston Black Jack | Landherr,Antonia | RV Thedinghausen v. 1920 e.V. | 10.0 |
![]() | 2 | 0271 | Andrew | Meyer,Jolina | RFV Okel u.U. e.V. | 9.0 |
![]() | 3 | 0232 | Pünktchen 267 | Krüger,Leandra | RSG Sudwalder Land e. V. | 8.0 |
![]() | 4 | 0157 | Pepsi 59 | Rohrmoser,Lotta | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 7.0 |
5 | 0276 | Sunny 837 | Holtermann,Anike | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 6.0 | |
5 | 0141 | Lucy 611 | Langhorst,Josi | RFV Maasen-Sulingen e. V. | 6.0 | |
5 | 0224 | Vulkan | Schwarzer,Charlotte | RV Engeln e. V. | 6.0 | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |