Richter 1 | Andrea Moritz | Ort | D1 | |||
Richter 2 | Uta Riemann | Beginn | 03.09.2017 um 12:30:00 Uhr | |||
Startfolge | C | |||||
Nennungen | 10 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Wertnote | |
![]() | 1 | 0472 | Lacoste 95 | Stelling,Anna Isabel | RV Barchel u.Umg. e.V. | 7.4 |
![]() | 2 | 0839 | Wolke | Jungclaus,Jette Marit | RV Sandbostel | 6.9 |
![]() | 3 | 0294 | Dooleys vom Peerstall | Stelter,Katrin | RV Selsingen u.U. e.V. | 6.8 |
![]() | 4 | 0543 | Melody 110 | Harz,Chaya | RV Barchel u.Umg. e.V. | 6.6 |
5 | 0759 | Sunny Lane | Cornelius,Flora | RV Zeven | 6.4 | |
5 | 0843 | Moonlight | Könke,Merle Marie | RV Sandbostel | 6.4 | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |