Ort | Springplatz | |||||
Beginn | 19.08.2017 um 14:15:00 Uhr | |||||
Startfolge | G | |||||
Nennungen | 7 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Wertnote | |
![]() | 1 | 0093 | Vanda's Vuelta | Dörrie,Jonas | MTV Niedersachsen Esbeck v.1913 e.V | 6.5 |
![]() | 2 | 0085 | Balou | Hickmann,Karla | RFV Braunschweig e. V. | 6.4 |
![]() | 2 | 0103 | Electric Fire | Bennecke,Max | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 6.4 |
![]() | 4 | 0045 | Laika 504 | Sattler,Emma Paulina | Rcl. Braunschweig-Lehndorf e. V. | 6.3 |
![]() | 4 | 0123 | Mohena | Jurtzok,Caya | 6.3 | |
![]() | 6 | 0035 | Funky Peaches | Bramlage,Karlie | MTV Kemme 1920 e.V. | 6.2 |
![]() | 6 | 0124 | Jasper Cesar | Biester,Linnea | 6.2 | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |