Richter 1 | Thomas Hinsch (H) | Ort | Dressurplatz 2 | |||
Richter 2 | Susanne Borchers (C) | Beginn | 06.08.2017 um 14:15:00 Uhr | |||
Richter 3 | Gabriele Schmidt von Arndt (M) | Startfolge | A | |||
Nennungen | 28 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0020 | Bellena | Maruhn,Esther | RV Kirchwalsede u.U. e.V. | 229 67.353% | 237 69.706% | 233 68.529% | 699 68.529% |
![]() | 2 | 0282 | Schabernack 31 | Bachmann,Svenja | RV Calenberger Land e.V. | 235 69.118% | 225.500 66.324% | 220 64.706% | 680.5 66.716% |
![]() | 3 | 0257 | Ronaldinho 22 | Müller,Felicia | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 223.500 65.735% | 232 68.235% | 219 64.412% | 674.5 66.127% |
![]() | 4 | 0308 | Vellenstein | Warlich,Samantha | Sportreiter Peiner Land e.V. | 234 68.824% | 217 63.824% | 213 62.647% | 664 65.098% |
5 | 0286 | Semir 3 | Depenau,Dajana | RSG Unter den Eichen e.V. | 227 66.765% | 212 62.353% | 220 64.706% | 659 64.608% | |
6 | 0190 | Lord Capri SB | Heitmann,Saskia | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 212.500 62.5% | 218 64.118% | 222 65.294% | 652.5 63.971% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright � 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |