Richter 1 | Beate Dünfründt | Ort | ||||
Richter 2 | Gärtner | Beginn | 02.07.2017 um 13:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Jürgen Böckmann | Startfolge | X | |||
Nennungen | 37 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0752 | Riva del Garda M | Bührig,Marco | RV Fredenbeck | 287 70% | 272 66.341% | 279 68.049% | 838 68.13% |
![]() | 2 | 0782 | Rusty P | Peters,Christiane | RFV Engelschoff e. V. | 286.500 69.878% | 270.500 65.976% | 279 68.049% | 836 67.967% |
![]() | 3 | 0777 | Rubin 462 | Peters,Christiane | RFV Engelschoff e. V. | 280 68.293% | 280.500 68.415% | 266 64.878% | 826.5 67.195% |
![]() | 4 | 0325 | Darina K | Wilkens,Ingrid | Bremer RC e.V. | 277 67.561% | 275 67.073% | 274 66.829% | 826 67.154% |
![]() | 5 | 0315 | Dambacu NL | Bührig,Marco | RV Fredenbeck | 263.500 64.268% | 265.500 64.756% | 269 65.61% | 798 64.878% |
![]() | 6 | 0932 | Wilma Louise | Staffa,Verena | RV St. Jürgen u.U. | 265.500 64.756% | 263.500 64.268% | 258 62.927% | 787 63.984% |
![]() | 7 | 0437 | Ferrero 23 | Kalus,Malte | RV Elmlohe-Marschkamp | 266.500 65% | 262.500 64.024% | 257 62.683% | 786 63.902% |
![]() | 8 | 0445 | Finley 79 | Marhold,Michael | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V | 271.500 66.22% | 258 62.927% | 254 61.951% | 783.5 63.699% |
![]() | 9 | 0420 | Farelli 2 | Wilkens,Ingrid | Bremer RC e.V. | 262.500 64.024% | 257 62.683% | 254 61.951% | 773.5 62.886% |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |