Richter 1 | Diedrich Fick | Ort | ||||
Richter 2 | Thomas Hinsch | Beginn | 02.07.2017 um 10:00:00 Uhr | |||
Richter 3 | Uta Riemann | Startfolge | D | |||
Nennungen | 38 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 001 | 0698 | Quando 44 | Glahn,Linda von | RV Beverstedt u.U. | 241 70.882% | 231 67.941% | 227.500 66.912% | 699.5 68.578% |
![]() | 002 | 0070 | Brakelmann B | Bührig,Marco | RV Fredenbeck | 248 72.941% | 231.500 68.088% | 219.500 64.559% | 699 68.529% |
![]() | 003 | 0391 | Dutchman T | Torhorst,Sandra | TG Weser-West e.V. | 225 66.176% | 230 67.647% | 237 69.706% | 692 67.843% |
![]() | 004 | 0932 | Wilma Louise | Staffa,Verena | RV St. Jürgen u.U. | 215 63.235% | 226.500 66.618% | 226.500 66.618% | 668 65.49% |
005 | 0424 | Farrell 5 | Otten-Willers,Jessica | RV Fredenbeck | 217 63.824% | 226 66.471% | 222 65.294% | 665 65.196% | |
006 | 0791 | Sammartini 2 | Bechstedt,Maren | RSV Overbeckhof-Luhmühlen e.V. | 221 65% | 220 64.706% | 218 64.118% | 659 64.608% | |
007 | 0523 | Hugo 117 | Meyer-Piening,Emily | RC Bremen-Hanse e.V. | 203 59.706% | 217 63.824% | 219 64.412% | 639 62.647% | |
008 | 0821 | Serano 35 | Diesch,Vivien | RFV Bokel u.U. | 210 61.765% | 200.500 58.971% | 193 56.765% | 603.5 59.167% | |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |