| Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit |
 | 1 | 0058 | Baloukia | Kähn,Ferdinand | RFV Oberkaufungen | 65 | 50.98 |
 | 2 | 0755 | Mandarina 3 | Stais,Alexa | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 65 | 52 |
 | 3 | 1192 | Cassimo 6 | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 65 | 54.97 |
 | 4 | 0805 | Oak Grove's Vogelfrei | Lahde,Harm | RV Aller-Weser | 65 | 57.8 |
 | 5 | 0159 | Captain Kirk 16 | Meyer,Hilmar | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 65 | 58.28 |
 | 6 | 0200 | Carthagena 8 | Koop,Dania | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 65 | 59.15 |
 | 7 | 1175 | Cassandra 340 | Osterhoff,Zoe | ZRFV Albachten e. V. | 65 | 59.43 |
 | 8 | 0822 | Phaeton 4 | Forkert,Esther | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 65 | 60.1 |
 | 9 | 0396 | Corleone P | Forkert,Hergen | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 65 | 60.16 |
 | 10 | 0313 | Cindy 1031 | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 65 | 60.77 |
 | 11 | 0215 | Casino Berlin | Sosath,Gerd | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 65 | 61.43 |
 | 12 | 0811 | Oktavian 17 | Schäfer,Nina | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 65 | 61.87 |
 | 13 | 1189 | Santhauer | Beerbaum,Markus | RV Aller-Weser | 65 | 62.02 |
 | 13 | 0527 | Fant od Fare | Riossa,Gaj | RV Aller-Weser | 65 | 62.02 |
 | 15 | 0584 | Gigolo van't Breehof | Forkert,Marten | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 65 | 62.33 |
 | 16 | 0041 | Astras | Forkert,Marten | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 65 | 63.2 |
 | 17 | 0824 | Pia-Lotta 15 | Schäfer,Nina | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 65 | 65.89 |
 | 18 | 0571 | Fyrst Palton | Ross,Oliver | RV Aller-Weser | 64 | 55.67 |
 | 19 | 0878 | Quietime | Duchac,Roman | Reiter- u. Tennisverein Adelebsen e | 64 | 62.26 |
 | 20 | 0162 | Carachio 2 | Rolf,Maximilian | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 64 | 65.24 |
| | | | | | | |
| 21 | 1142 | Cistria | Kato,Mariko | RV Sottrum u. Umg. | 63 | 64.09 |
| 22 | 0593 | Good Charlotte 3 | Löhden,Josch | RV Zeven | 61 | 60.52 |
| 23 | 0387 | Contre Attaque | Jurkowski,Pawel | RFV Brelinger Berg | 60 | 57.58 |
| 24 | 0293 | Chesterfield Ixes | Habermann,Florian | RV Barwedel u.U. e.V. | 60 | 69.17 |
| 25 | 0091 | Bonaventura 3 | Plate,Julia | RV Fredenbeck | 62.75 | 77.55 |
| 26 | 1181 | Dreamer 54 | Bontemps,Alexander | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 59 | 63.89 |
| 27 | 0043 | ATC's Ajaccio | Clar,Tobias | RFV Bodenteich | 59 | 64.2 |
| 28 | 0226 | Cassidro ZD | Zand,Darius | RV Hardenberg e. V. | 59 | 67.59 |
| 29 | 1188 | Carnaval Du Ruet | Bernachia,Pablo Javier | | 63 | 78.69 |
| 30 | 0795 | Oak Grove's Dr. J | Lahde,Harm | RV Aller-Weser | 58 | 59.19 |
| 31 | 1161 | Enercy vom Chrattenbach | Tüpker,Oliver | RFV Hildesheim e.V. | 56 | 56.54 |
| 32 | 0045 | Atlanta 522 | Kauert,Christof | Union 1861 Schönebeck e.V. | 53 | 55.65 |
| 33 | 0268 | Chantilly 22 | Schwentker,Mathis | Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 52 | 61.14 |
| 34 | 1195 | Top Gun | Persson,Nicole | ZRFV Borken e.V. | 48 | 57.9 |
| 35 | 0378 | Contessa D 2 | Kröckel,Silke | Sportförderung Löwen Classics e. V. | 43 | 66.95 |
| 36 | 0815 | Paramina | Koop,Dania | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 36 | 58.98 |
| 37 | 0439 | Davos T.S. | Tewes,Bastian | RV Niedernstöcken e.V. | 34 | 59.26 |
| 38 | 1155 | Seal 5 | Meyer,Hilmar | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 25 | 49.4 |
| 39 | 0322 | Classic Touch 29 | Kauert,Christof | Union 1861 Schönebeck e.V. | 25 | 50.64 |
| 40 | 1141 | Ace of Love | Kapp,Boris | RV Sottrum u. Umg. | 25 | 52.53 |
| 41 | 0180 | Carlina B | Smitz,Dieter | TG Schaumburg e. V. | 25 | 54.65 |
| 42 | 0241 | Celine 235 | Schäfer,Kai | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 25 | 55.23 |
| 43 | 0476 | Dollarboy L | Riossa,Gaj | RV Aller-Weser | 25 | 56.82 |
| 44 | 0997 | Speedy Gonzales 47 | Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 25 | 57.33 |
| 45 | 0933 | Samantha 191 | Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 25 | 57.68 |
| 46 | 0754 | Maccario B | Titsch,Carsten | RFV Isenhagener Land e.V. | 25 | 57.83 |
| 47 | 1011 | Stuntman S | Molzahn,Nina | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 25 | 62.28 |
| 48 | 0608 | Grey Top | Tietze,Heiko | RFV Vogtei-Ruthe | 22 | 55.7 |
| 49 | 1019 | Sylvia H | Hagemann,Alma-Mara | RFV Hankensbüttel e.V. | 21.5 | 72.19 |
| 50 | 0358 | Con Color | Forkert,Hergen | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 19 | 62.14 |
| 51 | 1018 | Sydney PJ | Schmitz,Frederik | RFV Mandelsloh u.U. e.V. | 18 | 54.93 |
| 52 | 0554 | For me 18 | Jurkowski,Pawel | RFV Brelinger Berg | 18 | 69.48 |
| 53 | 0118 | Calisto V | Schewe,Tom | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361725011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
17 | 54.97 |
| 54 | 0192 | Carmen 274 | Stephan,Nils-Cedrik | RV Sottrum u. Umg. | 9 | 55.25 |
| 55 | 0925 | Sahira L-D | Habermann,Florian | RV Barwedel u.U. e.V. | 9 | 60.69 |
| 56 | 0906 | Relaxa 2 | Smitz,Dieter | TG Schaumburg e. V. | 8 | 52.16 |
| | | | | | | |
| | 0760 | Miss Cortina | Forkert,Esther | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | Aufgabe |
| | 0222 | Casper Mado | Bernstorf,Maike | RV Hubertus Schloß Ricklingen | Aufgabe |
| | 0655 | König's Zora | Lüthje,Geraldine | RV Rehagen-Hamburg e.V. | Ausgeschieden |