| Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | Fehler | Zeit |
1.Abt | | | | | | | |
 | 1 | 0997 | Speedy Gonzales 47 | Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0 | 58.63 |
 | 2 | 0906 | Relaxa 2 | Smitz,Dieter | TG Schaumburg e. V. | 0 | 59.41 |
 | 3 | 0364 | Concuela | Engfer,Steffen | RFSP Sieversen u.U. 1962 e.V. | 0 | 61.77 |
 | 4 | 0822 | Phaeton 4 | Forkert,Esther | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0 | 63.88 |
 | 5 | 0387 | Contre Attaque | Jurkowski,Pawel | RFV Brelinger Berg | 0 | 65.14 |
 | 6 | 0608 | Grey Top | Tietze,Heiko | RFV Vogtei-Ruthe | 0 | 65.45 |
 | 7 | 0303 | Chiquitita 16 | Wenz,Holger | ZRFV Versmold e. V. | 0 | 66.26 |
 | 8 | 0236 | Cayenne D'Ive Z | Lahde,Harm | RV Aller-Weser | 0 | 66.62 |
 | 9 | 0200 | Carthagena 8 | Koop,Dania | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0 | 67.35 |
 | 10 | 1161 | Enercy vom Chrattenbach | Tüpker,Oliver | RFV Hildesheim e.V. | 0 | 69.47 |
 | 11 | 1189 | Santhauer | Beerbaum,Markus | RV Aller-Weser | 0 | 70.72 |
| 12 | 1142 | Cistria | Kato,Mariko | RV Sottrum u. Umg. | 0 | 73.48 |
| 13 | 0154 | Capo 22 | Schäfer,Kai | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 0 | 73.59 |
| 14 | 0190 | Carlson 109 | Beerbaum,Markus | RV Aller-Weser | 0 | 74.15 |
| 15 | 0378 | Contessa D 2 | Kröckel,Silke | Sportförderung Löwen Classics e. V. | 0 | 75.09 |
| 16 | 0215 | Casino Berlin | Sosath,Gerd | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 0 | 75.28 |
| 17 | 1190 | Contagio 103 | Vargas D`Agostino,Victoria | RV Aller-Weser | 0.25 | 78.12 |
| 18 | 0924 | Sagolda | Persson,Nicole | ZRFV Borken e.V. | 1.25 | 82.85 |
| 19 | 0058 | Baloukia | Kähn,Ferdinand | RFV Oberkaufungen | 4 | 59.91 |
| 20 | 0755 | Mandarina 3 | Stais,Alexa | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 4 | 60.01 |
| 21 | 0045 | Atlanta 522 | Kauert,Christof | Union 1861 Schönebeck e.V. | 4 | 61.83 |
| 22 | 0933 | Samantha 191 | Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 4 | 63.7 |
| 23 | 0340 | Cocktails For Two | Samuli,Mette | RFV Echem-Scharnebeck | 4 | 64.9 |
| 24 | 1141 | Ace of Love | Kapp,Boris | RV Sottrum u. Umg. | 4 | 65.99 |
| 25 | 1192 | Cassimo 6 | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 4 | 68.26 |
| 26 | 0486 | Donna I | Titsch,Carsten | RFV Isenhagener Land e.V. | 4 | 69.09 |
| 27 | 0925 | Sahira L-D | Habermann,Florian | RV Barwedel u.U. e.V. | 4 | 69.11 |
| 28 | 0369 | Connor 57 | Clar,Tobias | RFV Bodenteich | 4 | 71.27 |
| 29 | 0527 | Fant od Fare | Riossa,Gaj | RV Aller-Weser | 4 | 71.88 |
| 30 | 0824 | Pia-Lotta 15 | Schäfer,Nina | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 4 | 72.13 |
| 31 | 0329 | Clintons Dream Girl | Engfer,Theresa | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 4 | 74.82 |
| 32 | 0226 | Cassidro ZD | Zand,Darius | RV Hardenberg e. V. | 4 | 75.72 |
| 33 | 0293 | Chesterfield Ixes | Habermann,Florian | RV Barwedel u.U. e.V. |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361725011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
4 | 77.01 |
| 34 | 0811 | Oktavian 17 | Schäfer,Nina | RC Elmgestüt Drei Eichen e. V. | 5.25 | 82.25 |
| 35 | 1153 | Zeta 4 | Smitz,Dieter | TG Schaumburg e. V. | 5.5 | 83.89 |
| 36 | 0234 | Cavito | Löhden,Josch | RV Zeven | 8 | 63.86 |
| 37 | 1011 | Stuntman S | Molzahn,Nina | RFV Harsum u. Umg. e.V. |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361725011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
8 | 66.81 |
| 38 | 0815 | Paramina | Koop,Dania | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 8 | 69.24 |
| 39 | 0802 | Oak Grove's New York | Lahde,Harm | RV Aller-Weser |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361725011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
8 | 69.43 |
| 40 | 0175 | Carinetta | Nordström,Annina | RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 8 | 70.17 |
| 41 | 0698 | Letizia 49 | Brandt,Thomas | RSG Winsen/Aller | 8 | 70.92 |
| 42 | 0640 | Indio Girl | Geiger,Shelby | RSG Eschede | 8 | 73.85 |
| 43 | 1060 | Vanilla Sky 27 | Geiger,Shelby | RSG Eschede | 8 | 74.64 |
| 44 | 0106 | Cadiz 55 | Stüvel,Felix | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 8 | 75.1 |
| 45 | 1155 | Seal 5 | Meyer,Hilmar | Reit- u. Rennverein Schwarme 1897 e | 10 | 101.91 |
| 46 | 0839 | Qatar D'Hof-Ten-Bos | Schewe,Tom | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 12 | 64.41 |
| 47 | 0222 | Casper Mado | Bernstorf,Maike | RV Hubertus Schloß Ricklingen | 12 | 72.02 |
| 48 | 0218 | Casiro 3 | Beekhuis,Celine | Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 12 | 75.17 |
| 49 | 1169 | Casillas 18 | Forkert,Marten | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 12 | 93.32 |
| 50 | 0091 | Bonaventura 3 | Plate,Julia | RV Fredenbeck | 13 | 81.07 |
| 51 | 0439 | Davos T.S. | Tewes,Bastian | RV Niedernstöcken e.V. | 16 | 74.92 |
| 52 | 0162 | Carachio 2 | Rolf,Maximilian | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 18.25 | 86.57 |
2.Abt | | | | | | | |
 | 1 | 0322 | Classic Touch 29 | Kauert,Christof | Union 1861 Schönebeck e.V. | 0 | 58.94 |
 | 2 | 1188 | Carnaval Du Ruet | Bernachia,Pablo Javier | | 0 | 60.01 |
 | 3 | 0476 | Dollarboy L | Riossa,Gaj | RV Aller-Weser |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361725011/pruefungsinfo_live.php on line 1729
0 | 63.16 |
 | 4 | 0971 | Sir heinrich 3 | Engfer,Theresa | RV Leichttrab Geestenseth u.U. e.V. | 0 | 64.94 |
 | 5 | 0503 | Ekita Eindeken | Wenz,Holger | ZRFV Versmold e. V. | 0 | 65.42 |
 | 6 | 0115 | Calimero 573 | Dittmer,Rene | RV Harsefeld u.Umg. | 0 | 65.92 |
 | 7 | 0748 | Ludwigslust 2 | Forkert,Hergen | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 0 | 66.4 |
 | 8 | 0927 | Salitano H.O. | Funke,Myriem | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0 | 66.95 |
 | 9 | 0164 | Caramel 38 | Düe,Knut | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0 | 69.25 |
 | 10 | 0268 | Chantilly 22 | Schwentker,Mathis | Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 0 | 69.9 |
 | 11 | 0878 | Quietime | Duchac,Roman | Reiter- u. Tennisverein Adelebsen e | 0 | 73.01 |
| | | | | | | |
| | 0754 | Maccario B | Titsch,Carsten | RFV Isenhagener Land e.V. | Ausgeschieden |