Ort | ||||||
Beginn | 04.06.2017 um Uhr | |||||
Startfolge | K | |||||
Nennungen | 10 | |||||
Platz | KNR | Pferd | Reiter | Verein | H | C | M | Gesamt | |
![]() | 1 | 0750 | Daresalam Max | Eschenhorst,Kim Karlotta | RSG Meeresberg e. V. | 7.2 14.4% | 7.7 15.4% | 8.2 16.4% | 23.1 15.4% |
![]() | 2 | 0614 | Wiesenguts Tamano | Hasenklever,Melina | RV Alte Aller e.V. Langwedel-Daverd | 7.1 14.2% | 7.4 14.8% | 7.4 14.8% | 21.9 14.6% |
![]() | 3 | 0389 | Lissaro's Gentleman | Stüwe,Sina | RFV Diek-Bassum e. V. | 7.2 14.4% | 5.8 11.6% | 6.0 12% | 19 12.667% |
![]() | 4 | 0707 | Atenea | Cabrita,Susanne | RC Bremen-Hanse e.V. | 4.0 8% | 6.3 12.6% | 7.9 15.8% | 18.2 12.133% |
![]() | 5 | 0587 | Tullibards Snowy | Vogler,Ferdinand | RV Aller-Weser | 4.2 8.4% | 6.2 12.4% | 7.3 14.6% | 17.7 11.8% |
![]() | 6 | 0138 | Cooper 147 | Haefeker,Sarah | RV Heiligenfelde u.U. e.V. | 4.8 9.6% | 5.8 11.6% | 6.8 13.6% | 17.4 11.6% |
Datenschutzhinweis Impressum |
Copyright © 2009-2025 turnierauskunft.de
|
Startseite Druck Anmelden zurück |