| Reiterübersicht Ranglistenpunkte-Springen
 
	
| S-Pkt | Reiter | Verein | K-NR | Pferd | Prüfung/Abteilung(Startplätze) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0007302 | Winter,Joachim | RFV Westercelle/Altencelle | 0101 | Calize | 09(2), 10(2), 11(2), 23/2(2), 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0161 | Catano 33 |  |  
		|  |  |  | 0184 | Cheato |  |  
		|  |  |  | 0221 | Coco Chico 2 |  |  
		|  |  |  | 0476 | Grace 411 |  |  
		|  |  |  | 0548 | La tete la premiere |  |  
		|  |  |  | 0686 | Que beau |  |  
		|  |  |  | 0708 | Quinta 140 |  |  
		|  |  |  | 0780 | Sally 742 |  |  
		|  |  |  | 0800 | Savenia 2 |  |  
		|  |  |  | 0802 | Scala 31 |  |  
		|  |  |  | 0823 | Shere Khan 4 |  |  
		|  |  |  | 0848 | Skibby 2 |  |  
		|  |  |  | 0866 | Sputnik 102 |  |  
		|  |  |  | 0910 | Uccella 2 |  |  
		|  |  |  | 0938 | Vladimir 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0004839 | Villmann-Doll,Ines | RFV Allertal | 0109 | Cameron 25 | 23/2(2), 25/2(2), 26(1) |  
		|  |  |  | 0112 | Candilla 24 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003332 | Habermann,Florian | RV Barwedel u.U. e.V. | 0076 | Black Pearl 88 | 23/2(2), 25/2(2) |  
		|  |  |  | 0118 | Caprice 436 |  |  
		|  |  |  | 0192 | Chesterfield Ixes |  |  
		|  |  |  | 0487 | Guske |  |  
		|  |  |  | 0518 | Indorado 3 |  |  
		|  |  |  | 0773 | Sahira L-D |  |  
		|  |  |  | 0972 | Farah Dibah 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0003237 | Meier,Constanze | RV Vorsfelde e. V. | 0129 | Carla-Lukada | 09(2), 10(2), 11(1), 23/2(2), 25/2(2) |  
		|  |  |  | 0206 | Clacks |  |  
		|  |  |  | 0243 | Cool-Liberty |  |  
		|  |  |  | 0593 | Livingsten |  |  
		|  |  |  | 0791 | Sanibel Island 3 |  |  
		|  |  |  | 0849 | Skip 61 |  |  
		|  |  |  | 0919 | Valery 15 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002892 | Bartels,Christopher | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0149 | Casillas 13 | 22/2(2), 23/2(2), 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0175 | Chardonnier |  |  
		|  |  |  | 0784 | Samantha 191 |  |  
		|  |  |  | 0862 | Speedy Gonzales 47 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002803 | Schulze,Bernd | RV Suhlendorf u.U. | 0690 | Quembley | 23/2(2), 25/2(2) |  
		|  |  |  | 0878 | Stolzenfee |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002480 | Hagemann,Alma-Mara | RFV Hankensbüttel e.V. | 0127 | Carl de Luxe H | 24(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0233 | Concordia H |  |  
		|  |  |  | 0516 | Indian Summer H |  |  
		|  |  |  | 0629 | Mississippi H. |  |  
		|  |  |  | 0893 | Sylvia H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002295 | Tranins,Nora | RFV Gifhorn Stadt u. Land e. V. | 0039 | ATC's Diarra | 09(2), 10(2), 11(3), 23/2(2), 25/2(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0171 | Chaccolino 8 |  |  
		|  |  |  | 0521 | Jam Session 4 |  |  
		|  |  |  | 0574 | Leokadia |  |  
		|  |  |  | 0714 | Quintino T |  |  
		|  |  |  | 0794 | Saronia PS |  |  
		|  |  |  | 0799 | Saturio |  |  
		|  |  |  | 1002 | Perigarde MB |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002210 | Dietrich,Wolfram | Reiterhof Walkemeyer e.V. Braunschw | 0911 | Uccelli | 25/2(1), 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0002008 | Vandersee,Tamara | RFV Clenze e.V. | 0516 | Indian Summer H | 26(1) |  
		|  |  |  | 0653 | Nora S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001913 | Stüvel,Felix | Pferdezucht- u. RV Luhmühlen e.V. | 0120 | Caprivi 20 | 09(2), 10(2), 11(3) |  
		|  |  |  | 0173 | Chapeau S |  |  
		|  |  |  | 0211 | Claro 5 |  |  
		|  |  |  | 0260 | Cricket 16 |  |  
		|  |  |  | 0312 | Detroit S |  |  
		|  |  |  | 0449 | Freude 37 |  |  
		|  |  |  | 0641 | Naseweiss S |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001868 | Buchholz,Hauke | RSG Eschede | 0029 | Angel 259 | 09(2), 10(2), 11(2), 22/2(1), 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0156 | Castor B |  |  
		|  |  |  | 0165 | Catching Fire 6 |  |  
		|  |  |  | 0169 | Cellest Za Luna |  |  
		|  |  |  | 0199 | Chilli DR |  |  
		|  |  |  | 0736 | Reflex 54 |  |  
		|  |  |  | 0895 | Sympaticus B |  |  
		|  |  |  | 0913 | Unella L |  |  
		|  |  |  | 1004 | Sasou AJ |  |  
		|  |  |  | 1005 | Stacy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001617 | Hasselmann,Anne | RFV Westercelle/Altencelle | 0221 | Coco Chico 2 | 23/2(1) |  
		|  |  |  | 0548 | La tete la premiere |  |  
		|  |  |  | 0589 | Little Diamond 15 |  |  
		|  |  |  | 0802 | Scala 31 |  |  
		|  |  |  | 0823 | Shere Khan 4 |  |  
		|  |  |  | 0866 | Sputnik 102 |  |  
		|  |  |  | 0930 | Vidal 5 |  |  
		|  |  |  | 0938 | Vladimir 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001460 | Zand,Darius | RV Hardenberg e. V. | 0107 | Calvaro 54 | 23/2(1), 25/2(2), 26(1) |  
		|  |  |  | 0154 | Cassidro ZD |  |  
		|  |  |  | 0602 | Lorano 17 |  |  
		|  |  |  | 0940 | Walk the Line 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001447 | Lerche,Stephan | Volt.Rspgs Gieseritz e.V. | 0011 | Adianys | 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0143 | Casagrande 2 |  |  
		|  |  |  | 0157 | Cat Balu 2 |  |  
		|  |  |  | 0580 | Lewy |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001407 | Braunisch,Markus | RV Moorhof e. V. | 0072 | Big Ben F | 23/2(2), 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0081 | Bonavista |  |  
		|  |  |  | 0122 | Captain Jack Sparrow 38 |  |  
		|  |  |  | 0124 | Cardiff 19 |  |  
		|  |  |  | 0152 | Cassandra Fiori |  |  
		|  |  |  | 0185 | Checker in the Sky |  |  
		|  |  |  | 0530 | Kapitän Cimbo |  |  
		|  |  |  | 0577 | Letorro Carero 2 |  |  
		|  |  |  | 0797 | Saskia B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001305 | Ader,Jolie Marie | RFV Uetze u.U. | 0531 | Kassini 5 | 18(2), 19/2(2), 20(2), 22/2(2) |  
		|  |  |  | 0584 | Lilly Zauberfee |  |  
		|  |  |  | 0651 | Ninifee 28 |  |  
		|  |  |  | 0786 | Sambya WE |  |  
		|  |  |  | 0916 | Valencia 52 |  |  
		|  |  |  | 0960 | Zauberwald Mon Vieux |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001196 | Fick,Annika | RFV Nienburg e. V. | 0222 | Coco de Coeur | 23/2(1), 25/2(1) |  
		|  |  |  | 0254 | Cosmicgate |  |  
		|  |  |  | 0315 | Diara 25 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001071 | Geiger,Shelby | RSG Eschede | 0123 | Captain Morgan R | 07(1), 09(2), 10(1), 13/1(2), 20(2), 22/2(2), 23/2(2), 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0538 | Ksandree |  |  
		|  |  |  | 0809 | Schwarzer Zigeuner |  |  
		|  |  |  | 0873 | Starregent 2 |  |  
		|  |  |  | 0994 | Priamos 140 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0001067 | Nölting,Carlotta | RFV Isernhagen | 0064 | Belly-Button | 23/2(1), 24(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0190 | Chester 270 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000997 | Kunz,Saskia Sophie | RFV Thönse | 0161 | Catano 33 | 09(1), 10(1) |  
		|  |  |  | 0958 | Zalona 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000979 | Hagedorn,Antonia | RSG Eschede | 0128 | Carla Columna B | 11(1), 22/2(1), 23/2(1), 25/2(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0238 | Contessa 171 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000857 | Buchholz,Olaf | RFV Hubertus Kolshorn e.V. | 0230 | Con Ticco | 22/2(1), 23/2(2), 25/2(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0262 | Crisbo 2 |  |  
		|  |  |  | 0533 | Kiss me 19 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000827 | Kleineberg,Sarah | RV Wilkenburg e.V. | 0136 | Carlos 679 | 20(1) |  
		|  |  |  | 0209 | Clarissa 140 |  |  
		|  |  |  | 0218 | Cobainien Blue |  |  
		|  |  |  | 0245 | Copacabana 38 |  |  
		|  |  |  | 0259 | Crazy Cori |  |  
		|  |  |  | 0719 | Quite Grappa |  |  
		|  |  |  | 0720 | Quito 42 |  |  
		|  |  |  | 0864 | Spirit 244 |  |  
		|  |  |  | 0917 | Valentina's Secret |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000815 | Büschke,Carolin | RSG Eschede | 0111 | Canbera R | 25/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000807 | Frieling,Lisa-Sophie | RFV Westercelle/Altencelle | 0645 | Negata | 21(1), 24(1), 25/2(2), 26(2) |  
		|  |  |  | 0649 | Nickleback |  |  
		|  |  |  | 0803 | Scarlet 143 |  |  
		|  |  |  | 0827 | Shirin M |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000743 | Künnemann,Jörn | RFV Woltorf u. Umg. e.V. | 0356 | El Corazon 4 | 23/2(1), 25/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000733 | Winter,Philip | RG Schillerslage e.V. | 0956 | Zafira 27 | 25/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000710 | Gehrmann,Melina | RFV Beedenbostel u.U. | 0224 | Colada 5 | 13/2(1), 15(1), 16(1), 22/2(2), 23/2(2), 25/2(2), 26(1) |  
		|  |  |  | 0553 | Lagomo |  |  
		|  |  |  | 0922 | Vancouver 40 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000677 | Busching,Dietmar | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0451 | Fritz 605 | 22/2(1), 23/2(1), 25/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000629 | Stemmann,Vivienne | RV Ahrensburg-Ahrensfelde | 0438 | For Fabiano | 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000622 | Muhle,Louis Philipp | RFV St. Georg Burgdorf e.V. | 0054 | Bea 56 | 11(1), 22/2(2), 23/2(2), 25/2(1) |  
		|  |  |  | 0132 | Carlo 213 |  |  
		|  |  |  | 0833 | Sid M |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000585 | Schmalz,Inga | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0099 | Calinea 2 | 22/2(1), 23/2(1), 25/2(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0283 | Dalarna af Kolgard |  |  
		|  |  |  | 0834 | Sidalgo |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000562 | Geßner,Maximilian | RFV Heisterholz e.V. | 0172 | Chamyuva | 22/2(1), 23/2(1), 24(1), 25/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000561 | Böhm,Dominik | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0156 | Castor B | 09(2), 10(2), 26(1) |  
		|  |  |  | 0207 | Clärchen 25 |  |  
		|  |  |  | 0928 | Via Bella H |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000551 | Hugers,Laurens | RSG Roggen-Hof | 0467 | Gipsy M | 20(1) |  
		|  |  |  | 0590 | Little foot 55 |  |  
		|  |  |  | 0611 | Lousanne 23 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000540 | Hümpel,Sebastian | RSG Uelzener Land e. V. | 0094 | Calais 25 | 22/2(1), 23/2(1), 25/2(1) |  
		|  |  |  | 0656 | Pablo 533 |  |  
		|  |  |  | 0660 | Penny Lane 351 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000513 | Timmas,Jessica | RV Vorsfelde e. V. | 0004 | A white pleasure | 24(1), 25/1(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0381 | Exotin 4 |  |  
		|  |  |  | 0473 | Goldenpearl |  |  
		|  |  |  | 0627 | Miss Quintara R |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000508 | Volke,Lena | RFV Wedemark | 0037 | Aski Jenaro B | 23/2(1), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0092 | Cajo 6 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000497 | Schmanns,Christian | RFV Estetal e.V. | 0662 | Perico S | 23/2(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000495 | Schneider,Sarah | RV Wilkenburg e.V. | 0136 | Carlos 679 | 24(1) |  
		|  |  |  | 0176 | Charilan 2 |  |  
		|  |  |  | 0209 | Clarissa 140 |  |  
		|  |  |  | 0245 | Copacabana 38 |  |  
		|  |  |  | 0713 | Quintero 26 |  |  
		|  |  |  | 0720 | Quito 42 |  |  
		|  |  |  | 0789 | San Miguel 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000487 | Buhr Dr.,Peter | RV Bispingen e.V. | 0200 | Chintaan | 23/2(2), 25/1(2) |  
		|  |  |  | 0618 | Lupino 19 |  |  
		|  |  |  | 0705 | Quimala |  |  
		|  |  |  | 0915 | Utah 13 |  |  
		|  |  |  | 0962 | Lupino |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000477 | Schmöe,Carlotta | RV Sittensen u.U. | 0920 | Vallerie 12 | 22/2(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000465 | Homann,Lisa | Pferde-Sport-Gem. Nienhagen e.V. | 0376 | Esperanza V | 22/2(1), 23/2(1) |  
		|  |  |  | 0894 | Sylvie 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000456 | Pinkert,Frauke | RSG Eschede | 0560 | Las Calina | 22/2(2), 23/2(2), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0567 | Le Vistania |  |  
		|  |  |  | 0579 | Levistas Spotty |  |  
		|  |  |  | 0668 | Pix Quiwell |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000452 | Ebel,Cindy | RV Pferdefreunde Müden u.U. e.V. | 0098 | California Dream 3 | 18(2), 20(1), 22/2(2), 23/2(2) |  
		|  |  |  | 0202 | Ci Ci Cool |  |  
		|  |  |  | 0417 | Filipinka |  |  
		|  |  |  | 0472 | Golden Avalon ASS |  |  
		|  |  |  | 0914 | Uppatee |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000449 | Baumann,Louisa | Bremer RC e.V. | 0214 | Clearo | 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000413 | Porth,Lexa | RFV Lucie | 0350 | Echnathon | 20(1), 23/2(1), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0351 | Eelina |  |  
		|  |  |  | 0357 | El Hambre |  |  
		|  |  |  | 0359 | El Pirado |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000412 | Herpichböhm,Alexandra | RFV Wedemark | 0071 | Bibi Blocksberg 13 | 23/2(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000397 | Arndt,Lisa Helene | Pferdefreunde Lagesbüttel u.U. e.V. | 0006 | Accordo | 22/2(1), 23/2(1) |  
		|  |  |  | 0090 | Cadiz 56 |  |  
		|  |  |  | 0694 | Quentina 8 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000395 | Baule,Carolin | RFV Wunstorf | 0647 | New Luck 2 | 19/2(1), 21(1) |  
		|  |  |  | 0921 | Valpolicella 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000386 | Grossmann,Stephanie | RG Schillerslage e.V. | 0601 | Looping Lucie | 09(1), 10(1), 25/1(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0768 | Rüdiger von Schlotterstein |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000379 | Moreno,Adriana | PSG Rittergut Habighorst | 0583 | Lillicita | 23/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000371 | Ziehlke,Nadja | RG Wipperautal | 0264 | Crocodile Dundee 7 | 18(1), 20(1) |  
		|  |  |  | 0358 | El Nino 31 |  |  
		|  |  |  | 0546 | La Primera 6 |  |  
		|  |  |  | 0990 | Folia 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000358 | Schulze,Christine | RFV Hermannsburg-Bergen e.V. | 0123 | Captain Morgan R | 07(1), 08(1), 09(2), 18(1), 22/2(1), 23/2(1) |  
		|  |  |  | 0213 | Clear for take-off |  |  
		|  |  |  | 0446 | Frauenschwarm 9 |  |  
		|  |  |  | 0578 | Levina 17 |  |  
		|  |  |  | 1006 | J'ador |  |  
		|  |  |  | 1007 | Socke |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000350 | Hoeft,Greta | RFV Päse e.V. | 0931 | Vincenzo 10 | 22/2(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000346 | Bismarck,Caspar von | RG Gestüt Heidberg e.V. | 0969 | Novgorod | 22/2(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000342 | Brakel,Sarah Lina | RFV Das große Freie e.V. | 0133 | Carlo 439 | 19/2(1), 20(1), 22/2(1), 24(1), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0250 | Corea 5 |  |  
		|  |  |  | 0445 | Franziska 221 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000328 | Pfingsten,Christien | Ländl. RV Lindhorst u.U. e.V. | 0375 | Espanola | 23/2(1), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0696 | Qui Rit PJ |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000326 | Waschatz,Kim Sanja | RV Wilkenburg e.V. | 0713 | Quintero 26 | 22/2(1), 23/2(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000317 | Bludau,Charline | RFV Berkhof e.V. | 0046 | Baloubelle F | 11(1), 20(1), 25/1(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0485 | Griffin 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000310 | Hauk-Bartels,Jasmin | Turniergemeinschaft Burgwedel | 0149 | Casillas 13 | 23/1(1) |  
		|  |  |  | 0175 | Chardonnier |  |  
		|  |  |  | 0784 | Samantha 191 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000310 | Höper,Kim Pauline | PSG Ohof im Tus Seershausen/Ohof e. | 0992 | Cantallos | 21(2) |  
		|  |  |  | 0993 | Quite Cantino |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000301 | Stute,Nira | RFV Königslutter u.U. e.V. | 0526 | Jupi Jupi Jej | 20(1), 21(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000301 | Hamma,Josefine | RV Wilkenburg e.V. | 0209 | Clarissa 140 | 22/2(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0917 | Valentina's Secret |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000290 | Reich,Christoph | TG Poggenhagen | 0971 | Gero 145 | 09(1), 10(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000284 | Pasmakcioglu,Ayla | RV Laatzen | 0295 | Das is Er | 22/2(1), 23/1(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0851 | Small Edition |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000284 | Frieling,Paula-Marie | RFV Westercelle/Altencelle | 0645 | Negata | 21(1), 23/1(1), 24(2), 25/1(2), 26(1) |  
		|  |  |  | 0649 | Nickleback |  |  
		|  |  |  | 0803 | Scarlet 143 |  |  
		|  |  |  | 0827 | Shirin M |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000281 | Rudolph,Sven | PSV Erlenhof Gieboldehausen e.V. | 0197 | Chica de la Luna 30 | 09(2), 10(2) |  
		|  |  |  | 0227 | Colugar |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000277 | Kamolz,Leona Marie | RFV Harsum u. Umg. e.V. | 0041 | Attention 61 | 12(1) |  
		|  |  |  | 0255 | Costner 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000272 | Wahlers,Johanna Marie | RFRV Scheeßel | 0370 | Enzo 87 | 22/2(2), 24(1) |  
		|  |  |  | 0514 | In Time 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000260 | Waldschmitt,Tertu | RG Schillerslage e.V. | 0102 | Call me Jumper 2 | 22/2(2) |  
		|  |  |  | 0437 | For Delight |  |  
		|  |  |  | 0699 | Quickfit TW |  |  
		|  |  |  | 0925 | Verdinande TW |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000252 | Reß,Knut | RFV Gifhorn Stadt u. Land e. V. | 0271 | Cupidoo | 25/1(1), 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000249 | Neas,Zoe | RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | 0519 | Inga-Lill J-Lid | 22/2(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000246 | Bartling,Wiebke | RFV Gronau | 0121 | Captain Carl B | 22/2(1), 23/1(1) |  
		|  |  |  | 0151 | Caspero |  |  
		|  |  |  | 0565 | Le Minion B |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000240 | Szalai,Zoltan | RFV Aller-Leine | 0104 | Calmera 3 | 20(1), 22/2(2), 23/1(2), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0242 | Cool Socks |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000237 | Willig,Doris | RFV Schönhagen e. V. | 0193 | Cheverny | 19/2(2), 22/2(1) |  
		|  |  |  | 0604 | Lord Astor 4 |  |  
		|  |  |  | 0865 | Spooks PJ |  |  
		|  |  |  | 0879 | Stolzenia |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000234 | Schuldt,Vivien | RFV Westercelle/Altencelle | 0077 | Bob 49 | 25/1(1), 26(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000233 | Christiansen,Friederike Linda | RG Schillerslage e.V. | 0840 | Sir Rupert 3 | 23/1(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000233 | Gonsior,Corinna | RFV Vechelde e. V. | 0018 | Ally Mc Beal 27 | 09(1), 10(1), 22/2(1) |  
		|  |  |  | 0247 | Cordieza |  |  
		|  |  |  | 0313 | Diadero G |  |  
		|  |  |  | 0706 | Quinero G |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000230 | Trapp,Daniela Janina | PSV Pferdefreunde Weyhausen e. V. | 0627 | Miss Quintara R | 22/2(1), 23/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000229 | Beck,Sascha | Reitanlage Finster e. V. | 0034 | Arioso 33 | 09(1), 10(1), 18(1), 20(1), 23/1(1), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0364 | Emilia 39 |  |  
		|  |  |  | 0847 | Skadi 12 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000228 | Becker,Franziska Louisa | Pony-RCL Volkmarode u. U. e.V. | 0066 | Bench | 20(1), 21(1), 22/2(1), 23/1(1) |  
		|  |  |  | 0677 | Prinz Paul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000226 | Arnecke,Christin | RV u. Ponygruppe Dollbergen | 0196 | Chibara Sun | 18(2), 19/2(2), 20(2), 22/2(2) |  
		|  |  |  | 0258 | Crassus 17 |  |  
		|  |  |  | 0869 | Stakko 7 |  |  
		|  |  |  | 0870 | Stan 42 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000220 | Althoff,Julia | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0140 | Carnaby 8 | 22/2(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000200 | Quitsch,Vanessa | RV Hondelage - Therapie, Voltigiere | 0101 | Calize | 09(2), 10(2) |  
		|  |  |  | 0161 | Catano 33 |  |  
		|  |  |  | 0221 | Coco Chico 2 |  |  
		|  |  |  | 0228 | Columbo 47 |  |  
		|  |  |  | 0708 | Quinta 140 |  |  
		|  |  |  | 0711 | Quintano 52 |  |  
		|  |  |  | 0780 | Sally 742 |  |  
		|  |  |  | 0802 | Scala 31 |  |  
		|  |  |  | 0818 | Sensation Shaga Khan |  |  
		|  |  |  | 0830 | Shirkahn 3 |  |  
		|  |  |  | 0910 | Uccella 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000196 | Ibsch,Franziska | RSG Winsen/Aller | 0882 | Stuntman 17 | 23/1(1), 25/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000195 | Decke,Emma Louise | RG Gestüt Heidberg e.V. | 0084 | Boris 207 | 22/2(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0237 | Contenderli |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000193 | Reuter,Jessica | RFV Westercelle/Altencelle | 0103 | Calluna N | 09(1), 18(1), 20(1), 22/2(1), 23/1(1) |  
		|  |  |  | 0145 | Cascadeur 102 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000192 | Scheffler,Heiko | RFV Westercelle/Altencelle | 0235 | Confianza 2 | 20(2), 22/2(2), 23/1(1) |  
		|  |  |  | 0796 | Sarro |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000181 | Höpner,Stephanie | PSG am Masthoop Kästorf e. V. | 0240 | Cool Cooper | 20(1), 22/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000175 | Kreinhacke,Sina | RFV Brelinger Berg | 0323 | Dodgeman | 11(1), 18(1) |  
		|  |  |  | 0495 | Happy Hobo |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000167 | Deecke,Miriam | RFV Beedenbostel u.U. | 0096 | Caleta-Olivia | 18(1), 19/2(1), 23/1(1) |  
		|  |  |  | 0728 | Rassolana |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000155 | Wolter,Lucy Mari | Kieler Renn- u.RV v.1902 | 0983 | Salt and Pepper 10 | 22/1(1), 24(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000154 | Libbe,Melanie | RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halch | 0374 | Errol Weasley | 21(1), 23/1(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000153 | Depenau,Darina | RSG Unter den Eichen e.V. | 0020 | Alyon | 09(1), 12(1), 13/2(1), 15(1), 21(1), 25/1(1) |  
		|  |  |  | 0164 | Catch Me If You Can S |  |  
		|  |  |  | 0740 | Renzo 25 |  |  
		|  |  |  | 0816 | Semir 3 |  |  
		|  |  |  | 0846 | Sitha 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000149 | Tiedje,Lisa | RFV Hankensbüttel e.V. | 0009 | Action T | 09(2), 23/1(1), 25/1(1), 26(1) |  
		|  |  |  | 0106 | Calotta Caramba T |  |  
		|  |  |  | 0689 | Queensberry 24 |  |  
		|  |  |  | 0875 | Stella T |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000148 | Schnelle,Heidi | MTV Niedersachsen Esbeck v.1913 e.V | 0843 | Sissy 460 | 19/2(1), 20(1) |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000147 | Jadischke,Nele | RV Hubertus Schloß Ricklingen | 0210 | Clarissa 157 | 13/1(1), 19/2(1), 21(1), 22/1(1), 24(1) |  
		|  |  |  | 0924 | Velvet 95 |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 0000145 | Derlien,Tessa | RV Wilkenburg e.V. | 0209 | Clarissa 140 | 18(2), 19/2(2), 21(1) |  
		|  |  |  | 0245 | Copacabana 38 |  |  
		|  |  |  | 0541 | La Fee 25 |  |  
		|  |  |  | 0639 | Na Capitol |  |  
		|  |  |  | 0917 | Valentina's Secret |  |  Warning:  include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361718018/reiterliste_s.php on line 173
 
 Warning:  include(seitensteuerung.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361718018/reiterliste_s.php on line 173
 
 Warning:  include(): Failed opening 'seitensteuerung.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/7.4/share/pear') in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361718018/reiterliste_s.php on line 173
 
 |