Pferdesuche nach [Parismo T]	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Campe,Christin | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					19 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl.A* | 
					Springplatz | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					25.06.2016 | 
					07:45:00 | 
					R | 
					
						
					29					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Wilhelm Bunge | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					2 | 
					Punktespringprfg.Kl.A** | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					25.06.2016 | 
					09:30:00 | 
					D | 
					
						
					38					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Petra Höpe | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Warsch,Stephanie | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					23 | 
					1 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					25.06.2016 | 
					10:30:00 | 
					J | 
					
						
					46					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					1 | 
					Punktespringprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Petra Höpe | 
					26.06.2016 | 
					11:15:00 | 
					T | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gisela Hüniken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					26 | 
					1 | 
					Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Artur Rauth | 
					25.06.2016 | 
					16:00:00 | 
					K | 
					
						
					40					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					27 | 
					1 | 
					Springprüfung Kl.M* | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					26.06.2016 | 
					13:45:00 | 
					U | 
					
						
					49					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Dr. Atossa Südhoff | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Göbel,Kathrin | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					2 | 
					Punktespringprfg.Kl.A** | 
					Springplatz | 
					Jan Crome-Sperling | 
					25.06.2016 | 
					09:30:00 | 
					D | 
					
						
					38					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Petra Höpe | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					24 | 
					1 | 
					Punktespringprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Petra Höpe | 
					26.06.2016 | 
					11:15:00 | 
					T | 
					
						
					45					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gisela Hüniken | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					25 | 
					2 | 
					Stilspringprüfung Kl.L | 
					Springplatz | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					25.06.2016 | 
					14:30:00 | 
					A | 
					
						
					49					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Wilhelm Bunge | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
								 |