| 
 47 Mannsch.-Springprfg.Kl.L mit 1 UmlaufPreis des Hotels Amethyst, Lüneburg
 
 | Richter 1 | Ralf Müller |  | Ort | Stadion |  |  |  | Richter 2 | Horst-Axel Ahrens |  | Beginn | 04.09.2015 um 18:45:00 Uhr |  |  |  |  |  |  | Startfolge | E |  |  |  |  |  |  | Nennungen | 33 |  |  |  
		|  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Platz | Mannschaft | Mannschaftsführer | Gesamt |  |  |  | KNR/Pferd | Reiter | Ergebnis |  |  | 1 | KRV Lüchow-Dannenberg II |  | 0.00/154.69 |  |  |  | 0565 Fiona B | Brünger,Ida | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/53.73 |  |  |  | 0531 Esmeralda 63 | Schütte,Stefan | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/49.97 |  |  |  | 0068 Atze 21 | Mailand,Lisa-Marie | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/50.99 |  |  |  | 1051 Tores S | Schareina,Marcel | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 4/49.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | KRV Lüchow-Dannenberg I |  | 0.00/169.09 |  |  |  | 0837 Nora S | Vandersee,Tamara | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/55.36 |  |  |  | 0060 Asti's First | Struck,Marlies | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/56.38 |  |  |  | 0485 Dream A Little Dream 3 | Brilmayer,Alice | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 4/54.80 |  |  |  | 0881 Quadriga 29 | Schulz,Thomas | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/57.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Kreis Soltau-Fallingbostel |  | 4.00/164.20 |  |  |  | 0521 Emily Ebony | Prendel,Rene | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/51.95 |  |  |  | 1194 Captain Cracker | Knape,Isabel | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 4/54.25 |  |  |  | 0889 Quentin 90 | Rüter,Johannes | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/58.68 |  |  |  | 1209 Centauer 3 | Aponyi,Albert | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 4/53.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | KRV Uelzen |  | 4.00/170.66 |  |  |  | 0315 Comet G | Grochowski,Jan | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/51.10 |  |  |  | 0076 Balugata | Fehlhaber,Manuel | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 0/61.68 |  |  |  | 0269 Cica Trice | Buchheim,Marcel | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 4/57.88 |  |  |  | 0227 Cencenighe | Schulze,Bernd | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 8/51.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | KPSV Lüneburg |  | 27.25/186.30 |  |  |  | 0622 Goden Dag | Karkoschka,Nicola | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 11.25/76.02 |  |  |  | 0202 Casper 237 | Schröder Dr.,Christine | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 14.5/73.70 |  |  |  | 0032 Amicello 23 | Nestele,Silke | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 4/53.71 |  |  |  | 1052 Torino 30 | Lubina,Maike | Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361536011/pruefungsinfo_live.php on line 585
 
 12/56.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 Nennungen: 33   Starter: 19   Plaziert bis: 4   Ausgeschieden: 0 (Alle Angaben ohne Gewähr)
 |