Pferdesuche	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Willen,Anna Romana | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					 | 
					Guenther Schumacher | 
					01.08.2015 | 
					16:30:00 | 
					G | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					2 | 
					Dressur-WB (E 5/2) | 
					 | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					01.08.2015 | 
					13:30:00 | 
					Q | 
					
						
					32					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Guenther Schumacher | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Nieswandt,Charima | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					 | 
					Guenther Schumacher | 
					01.08.2015 | 
					16:30:00 | 
					G | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					2 | 
					Dressur-WB (E 5/2) | 
					 | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					01.08.2015 | 
					13:30:00 | 
					Q | 
					
						
					32					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Guenther Schumacher | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Bogena,Carlotta | 
	Reitclub General Rosenberg e.V. | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					02 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					 | 
					Guenther Schumacher | 
					01.08.2015 | 
					16:30:00 | 
					G | 
					
						
					37					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					03 | 
					2 | 
					Dressur-WB (E 5/2) | 
					 | 
					Dr. Doreen Peusch-Dreyer | 
					01.08.2015 | 
					13:30:00 | 
					Q | 
					
						
					32					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Guenther Schumacher | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					20 | 
					2 | 
					Dressurprüfung Kl.A* | 
					 | 
					Beate Dünfründt | 
					01.08.2015 | 
					08:15:00 | 
					X | 
					
						
					43					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Sabine Meyer zu Erbe-Garbade | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
								 |