| Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
| 32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1478 | Quidam de Lugano 3 | Bolte,Stefanie | | 21 | 0 |
| 35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1478 | Quidam de Lugano 3 | Bolte,Stefanie | | 28 | 0 |
| 36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1478 | Quidam de Lugano 3 | Bolte,Stefanie | | 17 | 0 |
| 37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1941 | Zidane 51 | Bolte,Stefanie | | 14 | 0 |
| 38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1941 | Zidane 51 | Bolte,Stefanie | | 17 | 0 |
| 39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1941 | Zidane 51 | Bolte,Stefanie | | 18 | 0 |
| 40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Wenz,Holger | | 0 | 0 |
| 43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Wenz,Holger |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |