Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0310 | Casino Berlin | Sosath,Hendrik | | 7 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0310 | Casino Berlin | Sosath,Hendrik | | 16 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Sosath,Hendrik | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Sosath,Hendrik | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Sosath,Gerd | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1083 | Lady Lordana | Sosath,Gerd | | 3 | 144 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1229 | Ludwigs As | Sosath,Hendrik | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1083 | Lady Lordana | Sosath,Hendrik | | 16 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1436 | Quality 9 | Sosath,Gerd | | 2 | 360 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Sosath-Hahn,Janne | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1436 | Quality 9 | Sosath,Gerd | | 2 | 360 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1455 | Quel Chanel | Sosath,Hendrik | | 9 | 200 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Sosath-Hahn,Janne | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0163 | Cadora | Sosath,Gerd | | 13 | 425 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Sosath,Hendrik | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Sosath-Hahn,Janne | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0163 | Cadora | Sosath,Gerd | | 8 | 425 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1455 | Quel Chanel | Sosath,Hendrik | | 5 | 510 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0162 | Cador 5 | Sosath,Hendrik | | 9 | 425 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0163 | Cadora | Sosath,Gerd | | 33 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1455 | Quel Chanel | Sosath,Hendrik | | 34 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Sosath,Gerd | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0162 | Cador 5 | Sosath,Hendrik |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 5 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Sosath-Hahn,Janne | | 0 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | XXXX | *** | Sosath-Hahn,Janne | | 0 | 0 |