Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0260 | Carlo Coleur | Schultz,Jan Philipp | | 16 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0260 | Carlo Coleur | Schultz,Jan Philipp | | 19 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0260 | Carlo Coleur | Schultz,Jan Philipp | ![](../images/k_o_w.png) | 10 | 90 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Schultz,Jan Philipp | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0032 | Ambienta S | Schultz,Jan Philipp | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 198 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1089 | Lafino 4 | Haase Shibayama,Takashi | | 9 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0032 | Ambienta S | Schultz,Jan Philipp | | 28 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1089 | Lafino 4 | Haase Shibayama,Takashi | | 25 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0032 | Ambienta S | Schultz,Jan Philipp | | 21 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1089 | Lafino 4 | Haase Shibayama,Takashi | ![](../images/k_o_w.png) | 14 | 200 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Schultz,Jan Philipp | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Haase Shibayama,Takashi | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1874 | Zafira 23 | Schultz,Jan Philipp | | 27 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1874 | Zafira 23 | Schultz,Jan Philipp | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 162 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1874 | Zafira 23 | Schultz,Jan Philipp | | 35 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0912 | For Fame 4 | Schultz,Jan Philipp | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 200 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0912 | For Fame 4 | Schultz,Jan Philipp | | 29 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0912 | For Fame 4 | Schultz,Jan Philipp | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0573 | Cony 9 | Haase Shibayama,Takashi | | 45 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1509 | Quintus S 2 | Schultz,Jan Philipp | | 27 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0573 | Cony 9 | Haase Shibayama,Takashi | ![](../images/k_o_w.png) | 19 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1509 | Quintus S 2 | Schultz,Jan Philipp | | 28 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1509 | Quintus S 2 | Schultz,Jan Philipp |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 6 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Haase Shibayama,Takashi |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |