| Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
| 06 | 1 | St.Georg Special* - Mittlere Tour 0 - 2200 RLP | 0946 | Gage Star XXL | Osborne Diez,Alvaro | | 0 | 0 |
| 07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | 0946 | Gage Star XXL | Osborne Diez,Alvaro |  | 5 | 240 |
| 09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Stöver,Dominique | | 0 | 0 |
| 12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | XXXX | *** | Rietbrock,Anja | | 0 | 0 |
| 13 | | Dressurprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Rietbrock,Anja | | 0 | 0 |
| 26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0606 | Cortina 219 | Rubarth,Bernd | | 8 | 0 |
| 27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 0606 | Cortina 219 | Rubarth,Bernd |  | 7 | 35 |
| 29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1783 | Urmel 123 | Rubarth,Bernd |  | 1 | 198 |
| 30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 1783 | Urmel 123 | Rubarth,Bernd |  | 8 | 90 |
| 31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1234 | Luis 75 | Rubarth,Bernd | | 26 | 0 |
| 35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1234 | Luis 75 | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rubarth,Bernd | | 0 | 0 |
| 38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0036 | Amicus 40 | Rubarth,Bernd | | 24 | 0 |
| 39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0036 | Amicus 40 | Rubarth,Bernd | | 38 | 0 |
| 40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0036 | Amicus 40 | Rubarth,Bernd | | 19 | 0 |
| 41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1784 | Uthello | Rubarth,Bernd | | 46 | 0 |
| 42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1784 | Uthello | Rubarth,Bernd | | 29 | 0 |
| 43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1784 | Uthello | Rubarth,Bernd |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 42 | 0 |