Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Nuxoll,Sandra | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Nuxoll,Sandra | | 0 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | XXXX | *** | Nuxoll,Sandra | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Nuxoll,Sandra | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0231 | Captain Jo | Thomas,Christina | | 32 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0231 | Captain Jo | Thomas,Christina |  | 4 | 126 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0231 | Captain Jo | Thomas,Christina | | 26 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 1320 | Ninou 2 | Freese,Bastian | | 11 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 1675 | Sir Max 3 | Thomas,Christina |  | 9 | 90 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Freese,Bastian | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rüping,Philip | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schwentker,Mathis | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schwentker,Mathis | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0417 | Chasanno | Rüping,Philip |  | 12 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1320 | Ninou 2 | Freese,Bastian | | 43 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1675 | Sir Max 3 | Thomas,Christina |  | 20 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Schwentker,Mathis | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Schwentker,Mathis | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Freese,Bastian | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0417 | Chasanno | Rüping,Philip | | 29 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1320 | Ninou 2 | Freese,Bastian | | 25 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1675 | Sir Max 3 | Thomas,Christina | | 35 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1979 | Chaganus | Freese,Bastian | | 22 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0364 | Cendiamo | Schwentker,Mathis |  | 5 | 42 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1597 | Sadesso | Rüping,Philip | | 16 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1978 | Chacco-Boy | Kools,Jasper | | 23 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1979 | Chaganus | Freese,Bastian | | 23 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0364 | Cendiamo | Schwentker,Mathis |  | 3 | 144 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1597 | Sadesso | Rüping,Philip | | 26 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1978 | Chacco-Boy | Kools,Jasper | | 21 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1979 | Chaganus | Freese,Bastian | | 23 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0364 | Cendiamo | Schwentker,Mathis | | 15 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1597 | Sadesso | Rüping,Philip |  | 13 | 200 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1978 | Chacco-Boy | Kools,Jasper | | 21 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0160 | Caddie 7 | Thomas,Christina | | 13 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0390 | Chamira 4 | Freese,Bastian | | 15 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0455 | Cicero Bareliere Z | Schwentker,Mathis |  | 4 | 280 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kools,Jasper | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rüping,Philip | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0160 | Caddie 7 | Thomas,Christina | | 11 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0721 | Diarado | Freese,Bastian | | 21 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0455 | Cicero Bareliere Z | Schwentker,Mathis |  | 3 | 680 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1970 | Copperfield | Rüping,Philip | | 22 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kools,Jasper | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0160 | Caddie 7 | Thomas,Christina | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Freese,Bastian | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0270 | Carlsson 41 | Rüping,Philip |  | 1 | 935 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0455 | Cicero Bareliere Z | Schwentker,Mathis |  | 11 | 425 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Kools,Jasper | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0062 | Balance 26 | Freese,Bastian | | 25 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0386 | Chadiator | Schwentker,Mathis |  | 3 | 680 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0419 | Chatto 4 | Kools,Jasper | | 39 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Rüping,Philip | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0062 | Balance 26 | Freese,Bastian |  | 2 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0270 | Carlsson 41 | Rüping,Philip | | 24 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0386 | Chadiator | Schwentker,Mathis | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0419 | Chatto 4 | Kools,Jasper | | 45 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0386 | Chadiator | Schwentker,Mathis |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 39 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0390 | Chamira 4 | Freese,Bastian |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0419 | Chatto 4 | Kools,Jasper |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 1 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1970 | Copperfield | Rüping,Philip |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 10 | 0 |
44 | | Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* | 0813 | Elvredo | Kools,Jasper |  | 2 | 360 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | 0364 | Cendiamo | Schwentker,Mathis | | 8 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Freese,Bastian | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Kläsener,Christopher | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Rüping,Philip | | 0 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | XXXX | *** | Thomas,Christina | | 0 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | XXXX | *** | Kools,Jasper | | 0 | 0 |
56 | | Profi und Amateur | 1486 | Quincy 149 | Kools,Jasper | | 6 | 0 |