Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 1679 | Sir Sandro BS | Eckermann,Otmar | | 4 | 126 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0574 | Conzil 2 | Eckermann,Katrin | | 11 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0574 | Conzil 2 | Eckermann,Katrin | | 39 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1679 | Sir Sandro BS | Eckermann,Otmar | | 10 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0574 | Conzil 2 | Eckermann,Katrin | | 5 | 240 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1679 | Sir Sandro BS | Eckermann,Otmar | | 3 | 320 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Eckermann,Katrin | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Eckermann,Otmar | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1942 | Quintera 24 | Eckermann,Katrin | | 3 | 56 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1942 | Quintera 24 | Eckermann,Katrin | | 5 | 108 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1942 | Quintera 24 | Eckermann,Katrin | | 26 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0501 | Coco-Bongo Boy | Eckermann,Otmar | | 5 | 240 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0275 | Carone | Eckermann,Katrin | | 23 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0501 | Coco-Bongo Boy | Eckermann,Otmar | | 14 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0474 | Clayton ASK | Eckermann,Katrin | | 31 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0501 | Coco-Bongo Boy | Eckermann,Otmar | | 10 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0474 | Clayton ASK | Eckermann,Katrin | | 37 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0984 | Hannes van't Lindeken | Eckermann,Katrin | | 18 | 425 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0275 | Carone | Eckermann,Katrin | | 38 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0984 | Hannes van't Lindeken | Eckermann,Katrin |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 35 | 0 |