Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | 0937 | Fürst Donnerhall | Koch,Peter | | 12 | 0 |
01 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | 1878 | Zandor 27 | Koch,Peter | | 4 | 0 |
01 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | 1921 | Rom 18 | Brunkhorst,Juliane | | 1 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | 1878 | Zandor 27 | Koch,Peter | | 4 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | 1921 | Rom 18 | Brunkhorst,Juliane | | 5 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Koch,Peter | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Brunkhorst,Juliane | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Peper,Svenja | | 0 | 0 |
03 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special - | 1878 | Zandor 27 | Koch,Peter | | 3 | 0 |
03 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special - | XXXX | *** | Brunkhorst,Juliane | | 0 | 0 |
04 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür - | 1878 | Zandor 27 | Koch,Peter | | 2 | 0 |
04 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür - | XXXX | *** | Peper,Svenja | | 0 | 0 |
04 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür - | XXXX | *** | Brunkhorst,Juliane | | 0 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.M** - Mittlere Tour | 1577 | Roxanne 132 | Koch,Peter | | 7 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.M** - Mittlere Tour | 1641 | Seal 4 | Koch,Peter | | 4 | 126 |
05 | | Dressurprüfung Kl.M** - Mittlere Tour | XXXX | *** | Corleis,Saskia | | 0 | 0 |
06 | 1 | St.Georg Special* - Mittlere Tour 0 - 2200 RLP | 0705 | Dewana 2 | Faster,Lena | | 8 | 0 |
06 | 1 | St.Georg Special* - Mittlere Tour 0 - 2200 RLP | XXXX | *** | Corleis,Saskia | | 0 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | 1641 | Seal 4 | Koch,Peter | | 3 | 320 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | 0705 | Dewana 2 | Faster,Lena | | 8 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | 1641 | Seal 4 | Koch,Peter | | 3 | 320 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Corleis,Saskia | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0244 | Carentini | Klausberger,Mathilde | | 19 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1918 | Heartbeat 7 | Brunkhorst,Juliane | | 1 | 198 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1922 | Curanus | Brunkhorst,Juliane | | 3 | 144 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Erhart,Dominic-Nathanael | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Peper,Svenja | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Erhart,Dominic-Nathanael | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0094 | Belcanto 41 | Koch,Peter | | 15 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0244 | Carentini | Klausberger,Mathilde | | 20 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1103 | Langdon B | Erhart,Dominic-Nathanael | | 27 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1728 | Sunshine 591 | Erhart,Dominic-Nathanael | | 18 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1918 | Heartbeat 7 | Brunkhorst,Juliane | | 1 | 440 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1922 | Curanus | Brunkhorst,Juliane | | 3 | 320 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Peper,Svenja | | 0 | 0 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | XXXX | *** | Garrn,Katalin | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 1570 | Rositano | Koch,Peter | | 5 | 42 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Vollmers,Stella | | 0 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | 0673 | Dark Thunder 4 | Sondermann,Pamela | | 22 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | 1713 | Stateman B | Nübel,Rebecca | | 11 | 0 |
25 | | Reitpferdeprüfung - Siegerpreis 4 j. Pferde | XXXX | *** | Sondermann,Pamela | | 0 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0429 | Cherie 216 | Dittmer,Rene | | 5 | 18 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0866 | Fidelius G | Gerdes,Anne-Christin | | 17 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0917 | Forrest 41 | Schäffer,Matthias | | 5 | 18 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 1181 | Lolita 230 | Dittmer,Rene | | 15 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0345 | Catniss 2 | Kurpiewski,Lukasz | | 1 | 77 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0429 | Cherie 216 | Dittmer,Rene | | 4 | 49 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0866 | Fidelius G | Gerdes,Anne-Christin | | 6 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 1181 | Lolita 230 | Dittmer,Rene | | 3 | 56 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 0345 | Catniss 2 | Kurpiewski,Lukasz | | 11 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 0429 | Cherie 216 | Dittmer,Rene | | 8 | 35 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 1181 | Lolita 230 | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Gerdes,Anne-Christin | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0322 | Casscoltairo | Gerdes,Anne-Christin | | 4 | 49 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1426 | Qingdao 2 | Dittmer,Rene | | 2 | 63 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1518 | Quontender 2 | Dittmer,Rene | | 38 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1604 | Sam M 2 | Dittmer,Rene | | 17 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1778 | Undine B. | Schäffer,Tanja | | 35 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0114 | Bijou 413 | Kurpiewski,Lukasz | | 32 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0322 | Casscoltairo | Gerdes,Anne-Christin | | 21 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1426 | Qingdao 2 | Dittmer,Rene | | 18 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1604 | Sam M 2 | Dittmer,Rene | | 28 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Schäffer,Tanja | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0114 | Bijou 413 | Kurpiewski,Lukasz | | 17 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0322 | Casscoltairo | Gerdes,Anne-Christin | | 23 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0322 | Casscoltairo | Gerdes,Anne-Christin | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 1426 | Qingdao 2 | Dittmer,Rene | | 3 | 144 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Kurpiewski,Lukasz | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 0026 | Alma 97 | Kurpiewski,Lukasz | | 8 | 90 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 0484 | Cliff 66 | Dittmer,Werner | | 7 | 90 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 0862 | Ferdinand 273 | Dittmer,Werner | | 23 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schäffer,Matthias | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0436 | Chiklas | Dittmer,Rene | | 21 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0538 | Conblanco | Dittmer,Rene | | 17 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0026 | Alma 97 | Kurpiewski,Lukasz | | 52 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0436 | Chiklas | Dittmer,Rene | | 51 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0484 | Cliff 66 | Dittmer,Werner | | 29 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0538 | Conblanco | Dittmer,Rene | | 54 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0862 | Ferdinand 273 | Dittmer,Werner | | 9 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0026 | Alma 97 | Kurpiewski,Lukasz | | 32 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0484 | Cliff 66 | Dittmer,Werner | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0862 | Ferdinand 273 | Dittmer,Werner | | 31 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Kurpiewski,Lukasz | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0300 | Case 4 | Böhnke,Carolin | | 30 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0548 | Conroy 4 | Schäffer,Matthias | | 42 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0562 | Contessa DC | Klintworth,Janina | | 26 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Ole | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0472 | Classico 50 | Peper,Jörg | | 21 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1639 | Scully 35 | Dittmer,Rene | | 1 | 77 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0562 | Contessa DC | Klintworth,Janina | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Böhnke,Carolin | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schäffer,Matthias | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Ole | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0274 | Carolus 47 | Peper,Jörg | | 14 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1639 | Scully 35 | Dittmer,Rene | | 25 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0300 | Case 4 | Böhnke,Carolin | | 12 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schäffer,Matthias | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Ole | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Dittmer,Werner | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Janina | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Peper,Jörg | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0049 | Arminia B. | Schäffer,Matthias | | 26 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0904 | Florida 118 | Kurpiewski,Lukasz | | 3 | 320 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Ole | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Böhnke,Carolin | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0488 | Clintoubet | Dittmer,Rene | | 28 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1303 | Mytender | Peper,Jörg | | 33 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0049 | Arminia B. | Schäffer,Matthias | | 9 | 425 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0904 | Florida 118 | Kurpiewski,Lukasz | | 23 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Ole | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Böhnke,Carolin | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0488 | Clintoubet | Dittmer,Rene | | 35 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1303 | Mytender | Peper,Jörg | | 25 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0049 | Arminia B. | Schäffer,Matthias | | 20 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0904 | Florida 118 | Kurpiewski,Lukasz | | 13 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Klintworth,Ole | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0488 | Clintoubet | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1303 | Mytender | Peper,Jörg | | 35 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0273 | Carolina 27 | Peper,Jörg | | 34 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0273 | Carolina 27 | Peper,Jörg | | 31 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0273 | Carolina 27 | Peper,Jörg |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 16 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Dittmer,Rene |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Peper,Jörg | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Schäffer,Matthias | | 0 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | 0300 | Case 4 | Böhnke,Carolin | | 6 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | XXXX | *** | Schäffer,Matthias | | 0 | 0 |