Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1673 | Sir Desteny | Bührig,Marco | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1028 | Hot Chili 4 | Lepenies,Annette | | 16 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Bührig,Marco | | 0 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | 0138 | Brakelmann B | Sahr,Theresa | | 16 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | XXXX | *** | Lepenies,Annette | | 0 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | XXXX | *** | Bührig,Marco | | 0 | 0 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | 0853 | Farrell 5 | Otten-Willers,Jessica | | 4 | 21 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | 1445 | Quater Fox | Bührig,Marco | | 3 | 24 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | 1656 | Sherlock 39 | Bührig,Marco | | 8 | 0 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | XXXX | *** | Lepenies,Annette | | 0 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | XXXX | *** | Bührig,Marco | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 1673 | Sir Desteny | Bührig,Marco | | 11 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Marschalck,Guthart | | 0 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | 0887 | Fire Bird 4 | Baalhorn,Lena | | 0 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | 0903 | Floribella T | Bührig,Marco | | 6 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0516 | Colestrix | Wiebusch,Harm | | 13 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Plate,Ulrika | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0071 | Balotelli 5 | Plate,Ulrika | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 0071 | Balotelli 5 | Plate,Ulrika | | 12 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0235 | Carambo 6 | Wiebusch,Harm | | 28 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0316 | Caspari 29 | Wiebusch,Harm | | 14 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0382 | Chaclot | Wiebusch,Harm | | 15 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0443 | Chira 31 | Stange,Lars | | 3 | 56 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0565 | Contiki 14 | Stange,Lars | | 19 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Plate,Julia | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0202 | Canberra 47 | Plate,Julia | | 17 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0316 | Caspari 29 | Wiebusch,Harm | | 7 | 90 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0382 | Chaclot | Wiebusch,Harm | | 33 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0443 | Chira 31 | Stange,Lars | | 2 | 162 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0565 | Contiki 14 | Stange,Lars | | 29 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0202 | Canberra 47 | Plate,Julia | | 12 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0316 | Caspari 29 | Wiebusch,Harm | | 16 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0443 | Chira 31 | Stange,Lars | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0169 | Calcento | Wiebusch,Harm | | 10 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1275 | Meta 31 | Wiebusch,Harm | | 27 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0169 | Calcento | Wiebusch,Harm | | 56 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1275 | Meta 31 | Wiebusch,Harm | | 18 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1275 | Meta 31 | Wiebusch,Harm | | 28 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Plate,Ulf | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1774 | Ulani | Wiebusch,Harm | | 6 | 35 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1788 | Valcea | Stange,Lars | | 33 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Plate,Ulf | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1774 | Ulani | Wiebusch,Harm | | 5 | 108 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1788 | Valcea | Stange,Lars | | 16 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Plate,Ulf | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1774 | Ulani | Wiebusch,Harm | | 22 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1788 | Valcea | Stange,Lars | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Plate,Ulf | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1768 | Townhead Chatswin R | Wiebusch,Harm | | 10 | 200 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Plate,Ulf | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1768 | Townhead Chatswin R | Wiebusch,Harm | | 39 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stange,Lars | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Plate,Julia | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1768 | Townhead Chatswin R | Wiebusch,Harm | | 6 | 425 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1104 | Lanimo | Wiebusch,Harm | | 19 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1165 | Limbiskit 2 | Plate,Julia | | 38 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1104 | Lanimo | Wiebusch,Harm | | 42 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1165 | Limbiskit 2 | Plate,Julia | | 49 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1104 | Lanimo | Wiebusch,Harm |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 22 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1165 | Limbiskit 2 | Plate,Julia |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 24 | 0 |
44 | | Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | 1221 | Lucky 1496 | Wiebusch,Harm | | 13 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | XXXX | *** | Plate,Julia | | 0 | 0 |
56 | | Profi und Amateur | 0805 | Elin's Kampari | Plate,Julia | | 0 | 0 |