Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | XXXX | *** | Baumgart,Hannes | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | 1829 | Welt Prince | Baumgart,Hannes | | 13 | 0 |
04 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür - | 1829 | Welt Prince | Baumgart,Hannes | | 6 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | 0744 | Don Mardeba | Baumgart,Hannes | | 13 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | 1856 | Willow 185 | Baumgart,Britta | | 5 | 240 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | 1856 | Willow 185 | Baumgart,Britta | | 1 | 440 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Baumgart,Hannes | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0655 | Dambacu NL | Homuth,Andreas | | 9 | 90 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0676 | Dassavi | Finken,Birgit | | 7 | 90 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Baumgart,Hannes | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0655 | Dambacu NL | Homuth,Andreas | | 14 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0676 | Dassavi | Finken,Birgit | | 17 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0988 | Hatari 12 | Kubelke,Jörn | | 10 | 200 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 1690 | Sofiero De | Baumgart,Hannes | | 11 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | 1584 | Royal Rudi | Homuth,Andreas | | 2 | 9 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | 1584 | Royal Rudi | Homuth,Andreas | | 5 | 18 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | 1619 | Santa Elena 2 | Homuth,Andreas | | 4 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | 1676 | Sir Perkunos | Homuth,Andreas | | 1 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | XXXX | *** | Kubelke,Jörn | | 0 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | XXXX | *** | Kubelke,Jörn | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 0678 | Davino 23 | Fryen,Anneke | | 16 | 0 |
20 | 3 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp Jg. 2006 - 2007 | 1984 | Mumann | Heemsoth, Linea | | 4 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | 0664 | Danubia Grace | Wiegmink,Romy | | 16 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0203 | Cancara 14 | Wahlers,Nadine | | 21 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0206 | Candinas | Ross,Oliver | | 1 | 33 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 1386 | PAV Szenario | Heemsoth,Gabriele | | 14 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0203 | Cancara 14 | Wahlers,Nadine | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 1386 | PAV Szenario | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Ross,Oliver | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 0206 | Candinas | Ross,Oliver | | 1 | 77 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1293 | Monty Python 25 | Riossa,Gaj | | 30 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Baumgart,Philipp | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0255 | Carl der Große K | Diederichsmeier,Mynou | | 9 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Baumgart,Philipp | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0255 | Carl der Große K | Diederichsmeier,Mynou | | 15 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Baumgart,Philipp | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 0253 | Carl 61 | Ross,Oliver | | 16 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 1416 | Prinz Paul 14 | Heemsoth,Gabriele | | 20 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1344 | Oak Grove's Battle Cry | Lahde,Harm | | 6 | 90 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1362 | Oak Grove's Vogelfrei | Lahde,Harm | | 20 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1789 | Valencia 84 | Diederichsmeier,Mynou | | 18 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0253 | Carl 61 | Ross,Oliver | | 14 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1344 | Oak Grove's Battle Cry | Lahde,Harm | | 60 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1362 | Oak Grove's Vogelfrei | Lahde,Harm | | 55 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1416 | Prinz Paul 14 | Heemsoth,Gabriele | | 24 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1789 | Valencia 84 | Diederichsmeier,Mynou | | 40 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0253 | Carl 61 | Ross,Oliver | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0253 | Carl 61 | Ross,Oliver | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1416 | Prinz Paul 14 | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1789 | Valencia 84 | Diederichsmeier,Mynou | | 6 | 200 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Lahde,Harm | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Lahde,Harm | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0873 | Filigra 2 | Ross,Oliver | | 3 | 56 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1109 | Large Level | Heemsoth,Gabriele | | 35 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Riossa,Gaj | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1361 | Oak Grove's Vanquish | Lahde,Harm | | 29 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0653 | Dakota 396 | Riossa,Gaj | | 9 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1109 | Large Level | Heemsoth,Gabriele | | 10 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Ross,Oliver | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0914 | For Friendship 3 | Diederichsmeier,Mynou | | 2 | 162 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1355 | Oak Grove's Formidable | Lahde,Harm | | 23 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0653 | Dakota 396 | Riossa,Gaj | | 5 | 240 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0873 | Filigra 2 | Ross,Oliver | | 2 | 360 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1109 | Large Level | Heemsoth,Gabriele | | 21 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0914 | For Friendship 3 | Diederichsmeier,Mynou | | 17 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1355 | Oak Grove's Formidable | Lahde,Harm | | 28 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0100 | Bellboy 2 | Ross,Oliver | | 1 | 440 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1356 | Oak Grove's Kadari | Lahde,Harm | | 31 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0873 | Filigra 2 | Ross,Oliver | | 22 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1361 | Oak Grove's Vanquish | Lahde,Harm | | 32 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Diederichsmeier,Mynou | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0100 | Bellboy 2 | Ross,Oliver | | 12 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1345 | Oak Grove's Beyrouth | Lahde,Harm | | 16 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1408 | Pius 40 | Diederichsmeier,Mynou | | 4 | 595 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1345 | Oak Grove's Beyrouth | Lahde,Harm | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1408 | Pius 40 | Diederichsmeier,Mynou | | 8 | 425 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Ross,Oliver | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1356 | Oak Grove's Kadari | Lahde,Harm | | 15 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1708 | Stalido | Diederichsmeier,Mynou | | 1 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Ross,Oliver | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Beerbaum,Markus | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1356 | Oak Grove's Kadari | Lahde,Harm |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 39 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1708 | Stalido | Diederichsmeier,Mynou |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 20 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | XXXX | *** | Reid,Chloe | | 0 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | XXXX | *** | Heemsoth,Gabriele | | 0 | 0 |