Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Burgess,Briana | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0334 | Castlefield Rubinus | Mc Mahon,Eoin |  | 6 | 90 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0820 | Esi Florence | Mc Mahon,Eoin |  | 3 | 144 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0334 | Castlefield Rubinus | Mc Mahon,Eoin |  | 15 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0820 | Esi Florence | Mc Mahon,Eoin |  | 1 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0820 | Esi Florence | Mc Mahon,Eoin | | 38 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1752 | Talks Cheap | Mc Mahon,Eoin | | 19 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1752 | Talks Cheap | Mc Mahon,Eoin |  | 4 | 126 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1752 | Talks Cheap | Mc Mahon,Eoin | | 31 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1129 | Le clumsy | Boer,Stephi de |  | 9 | 200 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1129 | Le clumsy | Boer,Stephi de |  | 1 | 935 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1129 | Le clumsy | Boer,Stephi de | | 15 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0334 | Castlefield Rubinus | Mc Mahon,Eoin | | 41 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1982 | Zazou | Mc Mahon,Eoin | | 24 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Boer,Stephi de | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0839 | Facebook 2 | Boer,Stephi de |  | 12 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1982 | Zazou | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0839 | Facebook 2 | Boer,Stephi de |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 15 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1982 | Zazou | Mc Mahon,Eoin |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 23 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Stühlmeyer,Patrick | | 0 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | 0839 | Facebook 2 | Boer,Stephi de | | 12 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | XXXX | *** | Mc Mahon,Eoin | | 0 | 0 |