Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1201 | Lord Pezi Junior | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 63 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1201 | Lord Pezi Junior | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 198 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 1201 | Lord Pezi Junior | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_w.png) | 9 | 90 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Rohde,Hartwig | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 1241 | Luna 1714 | Mc Dermott,Thomas | | 19 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Böckmann,Leonie | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Böckmann,Gilbert | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1080 | Lady Lamour 2 | Böckmann,Gilbert | | 35 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1241 | Luna 1714 | Mc Dermott,Thomas | ![](../images/k_o_w.png) | 6 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Böckmann,Leonie | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1080 | Lady Lamour 2 | Böckmann,Gilbert | ![](../images/k_o_w.png) | 12 | 200 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1241 | Luna 1714 | Mc Dermott,Thomas | | 40 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Böckmann,Leonie | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0945 | Gabbiano 9 | Böckmann,Leonie | | 29 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0990 | Havinga's Amigo | Wulfers,Katharina | | 25 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1066 | La Bostella 14 | Mc Dermott,Thomas | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 77 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0991 | Havinga's Balando | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 35 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0990 | Havinga's Amigo | Wulfers,Katharina | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 144 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1066 | La Bostella 14 | Mc Dermott,Thomas | | 16 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Böckmann,Leonie | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0991 | Havinga's Balando | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 198 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1066 | La Bostella 14 | Mc Dermott,Thomas | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 200 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Wulfers,Katharina | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Böckmann,Leonie | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0991 | Havinga's Balando | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_w.png) | 12 | 200 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0992 | Havinga's Barco van der Valcke | Wulfers,Katharina | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 200 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1032 | Huub | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 440 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0945 | Gabbiano 9 | Böckmann,Leonie | ![](../images/k_o_w.png) | 8 | 425 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0992 | Havinga's Barco van der Valcke | Wulfers,Katharina | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 425 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1032 | Huub | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 765 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0945 | Gabbiano 9 | Böckmann,Leonie | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 935 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0992 | Havinga's Barco van der Valcke | Wulfers,Katharina | ![](../images/k_o_w.png) | 8 | 425 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1032 | Huub | Rohde,Hartwig | | 20 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0422 | Check in 2 | Böckmann,Gilbert | | 32 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0989 | Havinga's Amando | Rohde,Hartwig | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 935 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0422 | Check in 2 | Böckmann,Gilbert | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0989 | Havinga's Amando | Rohde,Hartwig | | 35 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0422 | Check in 2 | Böckmann,Gilbert |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 13 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0989 | Havinga's Amando | Rohde,Hartwig |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 32 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | XXXX | *** | Böckmann,Leonie | | 0 | 0 |
57 | | Ponyspringprüfung Kl.L | 1254 | Magic Cornflakes | Böckmann,Leonie | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 33 |
58 | | Ponyspringprüfung Kl.M* | 1254 | Magic Cornflakes | Böckmann,Leonie | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 63 |
59 | | Ponyspringprüfung Kl.M* mit 1 Stechen | 1254 | Magic Cornflakes | Böckmann,Leonie | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 77 |