Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | XXXX | *** | Kasselmann,Bianca | | 0 | 0 |
01 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | XXXX | *** | Hansen,Insa | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Kasselmann,Bianca | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Hansen,Insa | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Droege,Hedda | | 0 | 0 |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Kasselmann,Bianca | | 0 | 0 |
03 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special - | XXXX | *** | Kasselmann,Bianca | | 0 | 0 |
03 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special - | XXXX | *** | Droege,Hedda | | 0 | 0 |
04 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür - | XXXX | *** | Kasselmann,Bianca | | 0 | 0 |
04 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür - | XXXX | *** | Droege,Hedda | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Hansen,Insa | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Hansen,Insa | | 0 | 0 |
22 | | Reitpferdeprüfung 3-j. Pferde | 1678 | Sir Rubin 4 | Mitter,Benjamin | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 0 |
22 | | Reitpferdeprüfung 3-j. Pferde | XXXX | *** | Mitter,Benjamin | | 0 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | 1943 | Mentell | Mitter,Benjamin | | 11 | 0 |
23 | | Reitpferdeprüfung 4-j. Pferde | XXXX | *** | Mitter,Benjamin | | 0 | 0 |
24 | | Reitpferdeprüfung - Siegerpreis 3 j. Pferde | 1678 | Sir Rubin 4 | Mitter,Benjamin | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1622 | Sanvalou | van Heel,Arne | | 16 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1622 | Sanvalou | van Heel,Arne | ![](../images/k_o_w.png) | 8 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1622 | Sanvalou | van Heel,Arne | | 19 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0155 | Cacento | van Heel,Arne | | 27 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0155 | Cacento | van Heel,Arne | | 43 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1372 | Openheart | van Heel,Arne | | 41 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1372 | Openheart | van Heel,Arne | | 30 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1372 | Openheart | van Heel,Arne |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 41 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | van Heel,Arne | | 0 | 0 |