Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
05 | | Dressurprüfung Kl.M** - Mittlere Tour | 1087 | Ladylove 3 | Wichern,Thekla | | 12 | 0 |
06 | 1 | St.Georg Special* - Mittlere Tour 0 - 2200 RLP | 1087 | Ladylove 3 | Wichern,Thekla | | 9 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Wichern,Thekla | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0718 | Diamond Love | Wichern,Thekla | | 10 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0718 | Diamond Love | Wichern,Thekla | | 26 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | 0025 | Allerbeste W | Mair,Katharina | | 16 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | 0941 | Fürst Royal N | Pabst,Nina | | 16 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | 1574 | Roxana S | Hannemann,Sabine | | 26 | 0 |
10 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A 4+5-j. Pferde | XXXX | *** | Lüchau,Marja | | 0 | 0 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | 0140 | Brillantos | Götte,Christina | | 15 | 0 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | XXXX | *** | Mair,Katharina | | 0 | 0 |
11 | | Dressurpferdeprfg. Kl.L 5+6-j. Pferde | XXXX | *** | Sewing,Simone | | 0 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | 0724 | Dias de Rio | Sewing,Simone | | 0 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | XXXX | *** | Götte,Christina | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 1531 | Remember Love | Mair,Katharina | | 17 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Wichern,Thekla | | 0 | 0 |
14 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* - JUN | 0137 | Braaklander Donna | Sielken,Clara | | 19 | 0 |
14 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* - JUN | 0985 | Happy Hailey | Watkins,Britney Alicia | | 16 | 0 |
14 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* - JUN | 1757 | Templey | Bäumer,Britt | | 26 | 0 |
14 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* - JUN | 1949 | Daidamon | Al-Khaled,Jumana | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 5 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | 0358 | Celina 177 | Goch,Henrike | | 26 | 0 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | 0803 | Elfentanz 6 | Ruben,Alexandra | | 31 | 0 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | 0941 | Fürst Royal N | Pabst,Nina | | 0 | 0 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | 1542 | Rio Armany | Lüchau,Marja | ![](../images/k_o_w.png) | 10 | 5 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | 1633 | Scalato | Alpers,Nicole | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 8 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | 1645 | Senorita Cara | Nork,Susanne | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 5 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | XXXX | *** | Rohloff,Doris | | 0 | 0 |
14 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* JR + REI | XXXX | *** | Wolle,Ilona | | 0 | 0 |
15 | 1 | Dressurprüfung Kl.A** JUN | XXXX | *** | Sielken,Clara | | 0 | 0 |
15 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** JR + REI | 0736 | Divaro | Rohloff,Doris | | 22 | 0 |
15 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** JR + REI | 1542 | Rio Armany | Lüchau,Marja | | 17 | 0 |
15 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** JR + REI | 1575 | Roxane 86 | Wolle,Ilona | | 15 | 0 |
15 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** JR + REI | 1633 | Scalato | Alpers,Nicole | | 12 | 0 |
15 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** JR + REI | XXXX | *** | Kück,Ines Janine | | 0 | 0 |
15 | 2 | Dressurprüfung Kl.A** JR + REI | XXXX | *** | Kück,Ines Janine | | 0 | 0 |
16 | | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | 1531 | Remember Love | Mair,Katharina | | 18 | 0 |
16 | | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | 1621 | Santo Domingo 21 | Borgmeyer,Lia | | 14 | 0 |
16 | | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | XXXX | *** | Götte,Christina | | 0 | 0 |
17 | | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - Finale KMS | 1621 | Santo Domingo 21 | Borgmeyer,Lia | | 10 | 0 |
17 | | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - Finale KMS | XXXX | *** | Mair,Katharina | | 0 | 0 |
17 | | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - Finale KMS | XXXX | *** | Götte,Christina | | 0 | 0 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 0736 | Divaro | Rohloff,Doris | | 8 | 0 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 0803 | Elfentanz 6 | Ruben,Alexandra | | 8 | 0 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 0834 | Fabeaux | Malingriaux,Sina | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 8 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 1096 | Lambada 171 | Kreja,Marie | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 8 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 1573 | Roulette Rouge | Haxsen,Ute | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 8 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 1575 | Roxane 86 | Wolle,Ilona | | 8 | 0 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 1645 | Senorita Cara | Nork,Susanne | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 8 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | 1949 | Daidamon | Al-Khaled,Jumana | | 8 | 0 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | XXXX | *** | Steffens,Franziska | | 0 | 0 |
18 | | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | XXXX | *** | Gollmer,Maike | | 0 | 0 |
19 | | Dressurreiterprüfung Kl.E | 0350 | Caymann | Tiedemann,Celine | | 24 | 0 |
19 | | Dressurreiterprüfung Kl.E | 1757 | Templey | Bäumer,Britt | ![](../images/k_o_w.png) | 6 | 1 |
21 | 1 | Führzügel-WB - Jg. 2009 und älter | 1888 | Frechdachs | Ringshauser,Mia |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
22 | | Reitpferdeprüfung 3-j. Pferde | 1442 | Quantum of Dressage | Schmal,Lisa | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 0 |
24 | | Reitpferdeprüfung - Siegerpreis 3 j. Pferde | 1442 | Quantum of Dressage | Schmal,Lisa | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0634 | Cup Cake 3 | Ottens,Louisa | | 17 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0232 | Captain Morgan 14 | Ottens,Amelie | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 35 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 77 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1054 | Joey 203 | Ottens,Amelie | | 18 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0232 | Captain Morgan 14 | Ottens,Amelie | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 144 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1054 | Joey 203 | Ottens,Amelie | | 23 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0232 | Captain Morgan 14 | Ottens,Amelie | | 14 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0232 | Captain Morgan 14 | Ottens,Amelie | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn | | 24 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 1054 | Joey 203 | Ottens,Amelie | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1324 | Nobano | Ottens,Hans-Jörn | | 13 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1480 | Quidam's Diamonds S | Ottens,Hans-Jörn | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 198 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1324 | Nobano | Ottens,Hans-Jörn | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1480 | Quidam's Diamonds S | Ottens,Hans-Jörn | | 36 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1324 | Nobano | Ottens,Hans-Jörn | | 24 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1480 | Quidam's Diamonds S | Ottens,Hans-Jörn | ![](../images/k_o_w.png) | 8 | 200 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0294 | Cascada 18 | Ottens,Louisa | | 41 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1305 | Nameless 4 | Ottens,Louisa | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1640 | Seabreeze 2 | Hedderich,Lena | | 12 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1939 | Les Lennet | Ottens,Amelie | | 28 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Ottens,Amelie | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0144 | Bucato | Ottens,Hans-Jörn | | 9 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0772 | DSP Crashman | Ottens,Hans-Jörn | | 22 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0294 | Cascada 18 | Ottens,Louisa | | 30 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1305 | Nameless 4 | Ottens,Louisa | | 15 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1939 | Les Lennet | Ottens,Amelie | | 11 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Hedderich,Lena | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0144 | Bucato | Ottens,Hans-Jörn | | 28 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0772 | DSP Crashman | Ottens,Hans-Jörn | | 10 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1939 | Les Lennet | Ottens,Amelie | | 27 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0144 | Bucato | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0034 | Amelie 85 | Ottens,Amelie | | 24 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Ottens,Louisa | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0034 | Amelie 85 | Ottens,Amelie | | 15 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Ottens,Louisa | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0034 | Amelie 85 | Ottens,Amelie | | 21 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0772 | DSP Crashman | Ottens,Hans-Jörn | | 30 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1823 | Watson 149 | Ottens,Hans-Jörn | | 37 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Ottens,Amelie | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1823 | Watson 149 | Ottens,Hans-Jörn | | 27 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Ottens,Amelie | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1823 | Watson 149 | Ottens,Hans-Jörn |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 4 | 0 |
44 | | Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | 0034 | Amelie 85 | Ottens,Amelie | | 8 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 144 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | 1190 | Looping Lotte | Schmal,Lisa | | 5 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | 1305 | Nameless 4 | Ottens,Louisa | | 0 | 0 |
48 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0156 | Cachaca 7 | Ottens,Amelie | | 11 | 0 |
48 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0634 | Cup Cake 3 | Ottens,Louisa | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 5 |
48 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | 1960 | Charlie Pilar | Ottens,Amelie | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 5 |
48 | | Springpferdeprüfung Kl.A** | XXXX | *** | Reese,Thomas | | 0 | 0 |
49 | | Stilspringprüfung Kl.M* Weg u.Zeit | 0047 | Arielle 337 | Reinke,Lara Katharina | | 0 | 0 |
49 | | Stilspringprüfung Kl.M* Weg u.Zeit | 0430 | Cherie Cheval | Schmal,Lisa | | 0 | 0 |
49 | | Stilspringprüfung Kl.M* Weg u.Zeit | 1045 | It's Sir Ludwig B | Schnelle,Ramona | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 63 |
49 | | Stilspringprüfung Kl.M* Weg u.Zeit | 1640 | Seabreeze 2 | Hedderich,Lena | | 0 | 0 |
49 | | Stilspringprüfung Kl.M* Weg u.Zeit | 1642 | Seana 2 | Schmal,Lisa | ![](../images/k_o_w.png) | 10 | 35 |
50 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* JUN | 0350 | Caymann | Tiedemann,Celine | | 32 | 0 |
50 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* JUN | XXXX | *** | Watkins,Britney Alicia | | 0 | 0 |
50 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* JR + REI | 0271 | Carlsson 65 | Meyer,Saskia | ![](../images/k_o_w.png) | 6 | 5 |
50 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* JR + REI | 1542 | Rio Armany | Lüchau,Marja | | 0 | 0 |
50 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* JR + REI | XXXX | *** | Springer,Deike | | 0 | 0 |
50 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* JR + REI | XXXX | *** | Malingriaux,Sina | | 0 | 0 |
51 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** JUN | 0985 | Happy Hailey | Watkins,Britney Alicia | | 0 | 0 |
51 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** JR REI | 0183 | Call me Moritz N | Pabst,Nina | | 21 | 0 |
51 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** JR REI | 0641 | Cybelle 6 | Pecksen,Katharina | | 16 | 0 |
51 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** JR REI | XXXX | *** | Hüttmeyer,Marlit | | 0 | 0 |
51 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** JR REI | XXXX | *** | Pecksen,Katharina | | 0 | 0 |
52 | 1 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1990 und jünger | 0047 | Arielle 337 | Reinke,Lara Katharina | | 22 | 0 |
52 | 1 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1990 und jünger | 0294 | Cascada 18 | Ottens,Louisa | | 12 | 0 |
52 | 1 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1990 und jünger | 0641 | Cybelle 6 | Pecksen,Katharina | | 0 | 0 |
52 | 1 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1990 und jünger | 0893 | Flaceur 3 | Maleikat,Joana | | 15 | 0 |
52 | 1 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1990 und jünger | 1305 | Nameless 4 | Ottens,Louisa | | 10 | 0 |
52 | 1 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1990 und jünger | XXXX | *** | Pecksen,Katharina | | 0 | 0 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | 0430 | Cherie Cheval | Schmal,Lisa | | 12 | 0 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | 0822 | Esperado 16 | Trautmann,Selina | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 24 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | 1045 | It's Sir Ludwig B | Schnelle,Ramona | ![](../images/k_o_5.png) | 5 | 18 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | 1640 | Seabreeze 2 | Hedderich,Lena | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 27 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | 1642 | Seana 2 | Schmal,Lisa | ![](../images/k_o_w.png) | 6 | 15 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | XXXX | *** | Pabst,Nina | | 0 | 0 |
52 | 2 | Springprüfung Kl.L - Jg. 1989 und älter | XXXX | *** | Kreja,Marie | | 0 | 0 |
53 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1990 und jünger | 0047 | Arielle 337 | Reinke,Lara Katharina | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 24 |
53 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1990 und jünger | 0294 | Cascada 18 | Ottens,Louisa | | 15 | 0 |
53 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1990 und jünger | 0641 | Cybelle 6 | Pecksen,Katharina | | 24 | 0 |
53 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1990 und jünger | 0893 | Flaceur 3 | Maleikat,Joana | | 19 | 0 |
53 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1990 und jünger | XXXX | *** | Pecksen,Katharina | | 0 | 0 |
53 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1989 und älter | 0183 | Call me Moritz N | Pabst,Nina | | 13 | 0 |
53 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1989 und älter | 0822 | Esperado 16 | Trautmann,Selina | | 17 | 0 |
53 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1989 und älter | 1045 | It's Sir Ludwig B | Schnelle,Ramona | | 12 | 0 |
53 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1989 und älter | 1096 | Lambada 171 | Kreja,Marie | | 16 | 0 |
53 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1989 und älter | 1640 | Seabreeze 2 | Hedderich,Lena | ![](../images/k_o_w.png) | 6 | 15 |
53 | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L - Finale KMS - Jg. 1989 und älter | 1642 | Seana 2 | Schmal,Lisa | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 15 |
54 | | Stilspringprüfung Kl.E | 0350 | Caymann | Tiedemann,Celine | | 21 | 0 |
54 | | Stilspringprüfung Kl.E | 0810 | Elsehoeve's Rinaldo | Schütte,Lea | | 0 | 0 |
55 | | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.E | 0350 | Caymann | Tiedemann,Celine | | 19 | 0 |