Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Forkert,Hergen | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0393 | Champagner 64 | Forkert,Hergen | | 26 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1232 | Ludwigslust 2 | Forkert,Hergen | | 29 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Forkert,Esther | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0393 | Champagner 64 | Forkert,Hergen | | 15 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1232 | Ludwigslust 2 | Forkert,Hergen | | 16 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0393 | Champagner 64 | Forkert,Hergen | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 90 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Forkert,Hergen | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Forkert,Hergen | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Forkert,Hergen | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Forkert,Esther | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0491 | Clooney H 2 | Forkert,Marten | | 12 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1192 | Lorbas 279 | Forkert,Hergen | | 17 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1395 | Phaeton 4 | Forkert,Esther | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 63 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0491 | Clooney H 2 | Forkert,Marten | | 12 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1192 | Lorbas 279 | Forkert,Hergen | ![](../images/k_o_w.png) | 8 | 90 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1395 | Phaeton 4 | Forkert,Esther | | 33 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0491 | Clooney H 2 | Forkert,Marten | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1192 | Lorbas 279 | Forkert,Hergen | ![](../images/k_o_w.png) | 11 | 200 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1395 | Phaeton 4 | Forkert,Esther | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 200 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1805 | Vesuv 35 | Sausmikat,Arietta | | 23 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0179 | Calistro 17 | Forkert,Marten | ![](../images/k_o_w.png) | 14 | 200 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0536 | Con Color | Forkert,Hergen | ![](../images/k_o_w.png) | 11 | 200 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1282 | Miss Cortina | Forkert,Esther | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 320 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 1805 | Vesuv 35 | Sausmikat,Arietta | ![](../images/k_o_4.png) | 4 | 595 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0179 | Calistro 17 | Forkert,Marten | | 40 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0536 | Con Color | Forkert,Hergen | | 19 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1282 | Miss Cortina | Forkert,Esther | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 425 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Sausmikat,Arietta | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0179 | Calistro 17 | Forkert,Marten | | 29 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0536 | Con Color | Forkert,Hergen | | 18 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1282 | Miss Cortina | Forkert,Esther | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0053 | Astras | Forkert,Marten | | 51 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0510 | Colandus | Forkert,Hergen | ![](../images/k_o_w.png) | 7 | 425 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0053 | Astras | Forkert,Marten | ![](../images/k_o_w.png) | 17 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0811 | Elton John 9 | Forkert,Hergen | ![](../images/k_o_w.png) | 16 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0510 | Colandus | Forkert,Hergen |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 31 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Forkert,Marten |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
44 | | Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* | XXXX | *** | Forkert,Hergen | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | 0811 | Elton John 9 | Forkert,Hergen | | 8 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | 1282 | Miss Cortina | Forkert,Esther | ![](../images/k_o_4.png) | 4 | 595 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | 1805 | Vesuv 35 | Sausmikat,Arietta | | 5 | 0 |
56 | | Profi und Amateur | 1117 | Latino 281 | Forkert,Marten | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 0 |