Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0188 | Callisto 17 | Schäfer,Nina | | 7 | 35 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1968 | Oktavian 17 | Schäfer,Kai | | 8 | 35 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0188 | Callisto 17 | Schäfer,Nina | | 6 | 90 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1968 | Oktavian 17 | Schäfer,Kai | | 27 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0188 | Callisto 17 | Schäfer,Nina | | 4 | 126 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Schäfer,Nina | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 1399 | Pia-Lotta 15 | Schäfer,Nina | | 5 | 108 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0222 | Capo 22 | Schäfer,Kai | | 4 | 126 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0171 | Calico Joe 2 | Schäfer,Kai | | 19 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0222 | Capo 22 | Schäfer,Kai | | 7 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1399 | Pia-Lotta 15 | Schäfer,Nina | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0171 | Calico Joe 2 | Schäfer,Kai | | 37 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0222 | Capo 22 | Schäfer,Kai | | 17 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Schäfer,Nina | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schäfer,Nina | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0171 | Calico Joe 2 | Schäfer,Kai | | 18 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0466 | Ciros | Schäfer,Nina | | 2 | 162 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 0466 | Ciros | Schäfer,Nina | | 4 | 280 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0466 | Ciros | Schäfer,Nina | | 20 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0580 | Cool-Concept | Schäfer,Nina | | 10 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0580 | Cool-Concept | Schäfer,Nina | | 2 | 765 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Schäfer,Kai | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0898 | Flight of Ikarus | Schäfer,Kai | | 17 | 425 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0898 | Flight of Ikarus | Schäfer,Kai | | 14 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0898 | Flight of Ikarus | Schäfer,Kai |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 38 | 0 |
46 | | Springprüfung Kl.S** - Amazonenspringprüfung | 0580 | Cool-Concept | Schäfer,Nina | | 2 | 765 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | XXXX | *** | Schäfer,Nina | | 0 | 0 |