Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 0020 | Alexa 410 | Rahlf,Carl-Christian | | 18 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | 0370 | C'est Sue B | Schulz,Rainer | | 3 | 144 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schulz,Rainer | | 0 | 0 |
32 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0048 | Armata 2 | Czwalina,Inga | | 2 | 162 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0447 | Chonz 'o Rose | Rüder,Hans-Thorben | | 22 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0020 | Alexa 410 | Rahlf,Carl-Christian | | 23 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0048 | Armata 2 | Czwalina,Inga | | 30 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0370 | C'est Sue B | Schulz,Rainer | | 13 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0447 | Chonz 'o Rose | Rüder,Hans-Thorben | | 61 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0485 | Clint Eastwood 10 | Schulz,Rainer | | 46 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0020 | Alexa 410 | Rahlf,Carl-Christian | | 7 | 200 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0048 | Armata 2 | Czwalina,Inga | | 33 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0370 | C'est Sue B | Schulz,Rainer | | 10 | 200 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 0485 | Clint Eastwood 10 | Schulz,Rainer | | 4 | 280 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Rüder,Hans-Thorben | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Schulz,Rainer | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Czwalina,Inga | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Schulz,Rainer | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Rahlf,Carl-Christian | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1500 | Quintina 13 | Schulz,Rainer | | 4 | 49 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1879 | Zanneke | Rahlf,Carl-Christian | | 15 | 0 |
35 | 1 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1734 | Syndicate 2 | Czwalina,Inga | | 5 | 42 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Rüder,Hans-Thorben | | 0 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1500 | Quintina 13 | Schulz,Rainer | | 7 | 90 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1879 | Zanneke | Rahlf,Carl-Christian | | 12 | 0 |
36 | 1 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1734 | Syndicate 2 | Czwalina,Inga | | 6 | 90 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1820 | Warissa 4 | Rüder,Hans-Thorben | | 17 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1500 | Quintina 13 | Schulz,Rainer | | 6 | 200 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | 1879 | Zanneke | Rahlf,Carl-Christian | | 22 | 0 |
37 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1734 | Syndicate 2 | Czwalina,Inga | | 8 | 200 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1820 | Warissa 4 | Rüder,Hans-Thorben | | 34 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0399 | Chapeau - Claque | Rahlf,Carl-Christian | | 19 | 0 |
38 | 1 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0485 | Clint Eastwood 10 | Schulz,Rainer | | 16 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1082 | Lady Lissabon | Rüder,Hans-Thorben | | 18 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1669 | Silver Surfer 2 | Czwalina,Inga | | 26 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0399 | Chapeau - Claque | Rahlf,Carl-Christian | | 12 | 0 |
39 | 1 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schulz,Rainer | | 0 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1082 | Lady Lissabon | Rüder,Hans-Thorben | | 41 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1669 | Silver Surfer 2 | Czwalina,Inga | | 9 | 425 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | 0399 | Chapeau - Claque | Rahlf,Carl-Christian | | 11 | 0 |
40 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 0 - 6874 | XXXX | *** | Schulz,Rainer | | 0 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1082 | Lady Lissabon | Rüder,Hans-Thorben | | 38 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1669 | Silver Surfer 2 | Czwalina,Inga | | 26 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0178 | Calisto D | Czwalina,Inga | | 6 | 425 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 0530 | Compagnon 9 | Rüder,Hans-Thorben | | 4 | 595 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Rahlf,Carl-Christian | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 0178 | Calisto D | Czwalina,Inga | | 44 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1780 | Upsala 25 | Rüder,Hans-Thorben | | 25 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Rahlf,Carl-Christian | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0178 | Calisto D | Czwalina,Inga |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 37 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 0530 | Compagnon 9 | Rüder,Hans-Thorben |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 27 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Köhlbrandt,Torben |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | 1780 | Upsala 25 | Rüder,Hans-Thorben | | 13 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | XXXX | *** | Czwalina,Inga | | 0 | 0 |