Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
02 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | XXXX | *** | Böckmann,Kristina | | 0 | 0 |
03 | | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special - | XXXX | *** | Böckmann,Kristina | | 0 | 0 |
06 | 1 | St.Georg Special* - Mittlere Tour 0 - 2200 RLP | XXXX | *** | Weber,Jennifer | | 0 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | 0754 | Donna Medici OLD | Rathjens,Ninja | | 10 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | 1466 | Quibeau | Rathjens,Ninja | | 6 | 200 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | XXXX | *** | Böckmann,Kristina | | 0 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | XXXX | *** | Stich,Alexandra | | 0 | 0 |
06 | 2 | St.Georg Special* - Mittlere Tour ab 2201 RLP | XXXX | *** | Stich,Alexandra | | 0 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | 0754 | Donna Medici OLD | Rathjens,Ninja | | 4 | 280 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | 1466 | Quibeau | Rathjens,Ninja | | 16 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Stich,Alexandra | | 0 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Weber,Jennifer | | 0 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Böckmann,Kristina | | 0 | 0 |
07 | | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - Mittlere Tour | XXXX | *** | Stich,Alexandra | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | 0684 | De Nino | Rathjens,Ninja | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Stich,Alexandra | | 0 | 0 |
08 | | Dressurprüfung Kl.M** - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Bimschas,Alexandra | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Bimschas,Alexandra | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprüfung Kl.S* - Kleine Tour - 7-9 j. Pferde | XXXX | *** | Rathjens,Ninja | | 0 | 0 |
12 | | Dressurpferdeprfg. Kl.M 6-j. Pferde | 0677 | David Garrett | Böckmann,Kristina | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | XXXX | *** | Böckmann,Kristina | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0293 | Casarius 3 | Wittenberg,Thorsten | | 11 | 0 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0293 | Casarius 3 | Wittenberg,Thorsten | | 11 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0293 | Casarius 3 | Wittenberg,Thorsten | | 23 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0352 | Ce Vier | Wittenberg,Thorsten | | 12 | 200 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0352 | Ce Vier | Wittenberg,Thorsten | | 14 | 425 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0352 | Ce Vier | Wittenberg,Thorsten | | 3 | 680 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Wittenberg,Thorsten | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Wittenberg,Thorsten | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Wittenberg,Thorsten |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Wittenberg,Thorsten | | 0 | 0 |
47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | XXXX | *** | Wittenberg,Thorsten | | 0 | 0 |