Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0516 | Colestrix | Wiebusch,Harm | | 13 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0235 | Carambo 6 | Wiebusch,Harm | | 28 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0316 | Caspari 29 | Wiebusch,Harm | | 14 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0382 | Chaclot | Wiebusch,Harm | | 15 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0316 | Caspari 29 | Wiebusch,Harm | | 7 | 90 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 0382 | Chaclot | Wiebusch,Harm | | 33 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0316 | Caspari 29 | Wiebusch,Harm | | 16 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0169 | Calcento | Wiebusch,Harm | | 10 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1275 | Meta 31 | Wiebusch,Harm | | 27 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0169 | Calcento | Wiebusch,Harm | | 56 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1275 | Meta 31 | Wiebusch,Harm | | 18 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1275 | Meta 31 | Wiebusch,Harm | | 28 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1774 | Ulani | Wiebusch,Harm | | 6 | 35 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1774 | Ulani | Wiebusch,Harm | | 5 | 108 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1774 | Ulani | Wiebusch,Harm | | 22 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1768 | Townhead Chatswin R | Wiebusch,Harm | | 10 | 200 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1768 | Townhead Chatswin R | Wiebusch,Harm | | 39 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 1768 | Townhead Chatswin R | Wiebusch,Harm | | 6 | 425 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1104 | Lanimo | Wiebusch,Harm | | 19 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1104 | Lanimo | Wiebusch,Harm | | 42 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1104 | Lanimo | Wiebusch,Harm |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 22 | 0 |
44 | | Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* | XXXX | *** | Wiebusch,Harm | | 0 | 0 |
45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | 1221 | Lucky 1496 | Wiebusch,Harm | | 13 | 0 |