| Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
| 26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn |  | 1 | 77 |
| 30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn | | 24 | 0 |
| 31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1324 | Nobano | Ottens,Hans-Jörn | | 13 | 0 |
| 32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 1480 | Quidam's Diamonds S | Ottens,Hans-Jörn |  | 1 | 198 |
| 33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1324 | Nobano | Ottens,Hans-Jörn |  | 3 | 0 |
| 33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 1480 | Quidam's Diamonds S | Ottens,Hans-Jörn | | 36 | 0 |
| 34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1324 | Nobano | Ottens,Hans-Jörn | | 24 | 0 |
| 34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | 1480 | Quidam's Diamonds S | Ottens,Hans-Jörn |  | 8 | 200 |
| 34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 34 | | Springprfg.Kl.S m.St.* - Finale Youngster Tour | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0144 | Bucato | Ottens,Hans-Jörn | | 9 | 0 |
| 35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0772 | DSP Crashman | Ottens,Hans-Jörn | | 22 | 0 |
| 36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0144 | Bucato | Ottens,Hans-Jörn | | 28 | 0 |
| 36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0772 | DSP Crashman | Ottens,Hans-Jörn | | 10 | 0 |
| 37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 0144 | Bucato | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0772 | DSP Crashman | Ottens,Hans-Jörn | | 30 | 0 |
| 41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | 1823 | Watson 149 | Ottens,Hans-Jörn | | 37 | 0 |
| 42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | 1823 | Watson 149 | Ottens,Hans-Jörn | | 27 | 0 |
| 43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | 1823 | Watson 149 | Ottens,Hans-Jörn |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 4 | 0 |
| 44 | | Mächtigkeits- Springprüfung Kl.S* | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 45 | | Barrierenspringprfg.Kl.S* - Flutlicht | XXXX | *** | Ottens,Hans-Jörn | | 0 | 0 |
| 47 | | Zeitspringprfg. Kl.M** - Flutlicht | 0306 | Casilla 4 | Ottens,Hans-Jörn |  | 3 | 144 |