Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 0429 | Cherie 216 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_5.png) | 5 | 18 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | 1181 | Lolita 230 | Dittmer,Rene | | 15 | 0 |
26 | | Springpferdeprüfung Kl.L - 5-j. Pferde | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 0429 | Cherie 216 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_4.png) | 4 | 49 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | 1181 | Lolita 230 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 56 |
27 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Qualifikation 5 j. Pferde | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 0429 | Cherie 216 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_w.png) | 8 | 35 |
28 | | Springpferdeprüfung Kl.M* - Finale 5 j. Pferde | 1181 | Lolita 230 | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1426 | Qingdao 2 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_2.png) | 2 | 63 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1518 | Quontender 2 | Dittmer,Rene | | 38 | 0 |
29 | | Springprüfung Kl.M* - 6 j. Pferde | 1604 | Sam M 2 | Dittmer,Rene | | 17 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1426 | Qingdao 2 | Dittmer,Rene | | 18 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | 1604 | Sam M 2 | Dittmer,Rene | | 28 | 0 |
30 | | Springprüfung Kl.M** - Qualifikation 6 j. Pferde | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
31 | | Springprfg.Kl.M** m.St. - Finale 6 j. Pferde | 1426 | Qingdao 2 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_3.png) | 3 | 144 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0436 | Chiklas | Dittmer,Rene | | 21 | 0 |
32 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Youngster Tour - RLP 6875 und mehr | 0538 | Conblanco | Dittmer,Rene | | 17 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0436 | Chiklas | Dittmer,Rene | | 51 | 0 |
33 | | Springprüfung Kl.S* - Youngster Tour - | 0538 | Conblanco | Dittmer,Rene | | 54 | 0 |
35 | 2 | Springprüfung Kl.M* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1639 | Scully 35 | Dittmer,Rene | ![](../images/k_o_1.png) | 1 | 77 |
36 | 2 | Springprüfung Kl.M** - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | 1639 | Scully 35 | Dittmer,Rene | | 25 | 0 |
37 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Kleine Tour - RLP 6875 und mehr | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
38 | 2 | Springprüfung Kl.S* - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0488 | Clintoubet | Dittmer,Rene | | 28 | 0 |
39 | 2 | Springprüfung Kl.S** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0488 | Clintoubet | Dittmer,Rene | | 35 | 0 |
40 | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.** - Mittlere Tour - RLP 6875 und mehr | 0488 | Clintoubet | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
41 | | Springprüfung Kl.S** - 1. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
42 | | Springprüfung Kl.S*** - 2. Qualifikation Große Tour | XXXX | *** | Dittmer,Rene | | 0 | 0 |
43 | | Springprüfung Kl.S. m.St.**** - Großer Preis | XXXX | *** | Dittmer,Rene |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361531001/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |