Pferdesuche	 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Münkel,Christine | 
	Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					13 | 
					2 | 
					Punktespringprüfung Kl.L | 
					Springplatz 2 | 
					Manuela Frey | 
					25.07.2015 | 
					09:30:00 | 
					F | 
					
						
					47					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Heide Scheffler | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					16 | 
					 | 
					Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf | 
					Springplatz 2 | 
					Manuela Frey | 
					25.07.2015 | 
					16:00:00 | 
					Q | 
					
						
					85					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Heide Scheffler | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					17 | 
					 | 
					Dressurprüfung Kl.A**  A9/2 | 
					Reithalle | 
					Kerstin Rother | 
					25.07.2015 | 
					08:00:00 | 
					V | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gabriele Hunholz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					18 | 
					 | 
					Dressurprfg. Kl.L* - Tr.  L3 | 
					Reithalle | 
					Heidi Dörler | 
					25.07.2015 | 
					10:00:00 | 
					H | 
					
						
					50					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Gabriele Hunholz | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
								
				
					
					| 1 | 
					27 | 
					2 | 
					Springprüfung Kl.L | 
					Springplatz 2 | 
					Manuela Frey | 
					26.07.2015 | 
					09:15:00 | 
					U | 
					
						
					43					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Katharina Gausmann | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
		 
	
	
	
	
	
	| Reitername | 
	Reitverein | 
	Startbereitschaft | 
	 
	
	| Klug,Sarah | 
	Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e | 
	Registrierung  Anmelden | 			
	
	 
	 
	 
	
	
	| Kopf-Nr | 
	Pferdename | 
	 
			
		| 1176 | 
		Frieda | 
		 
		
	
		 
		 
		
		
		| Anz | 
		Prf. | 
		Abt. | 
		Bezeichnung | 
		Ort | 
		Richter | 
		Datum | 
		Uhrzeit | 
		STB | 
		Nennungen | 
		 
	
						
				
					
					| 1 | 
					34 | 
					 | 
					Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren | 
					Dressurplatz | 
					Heide Scheffler | 
					26.07.2015 | 
					16:15:00 | 
					S | 
					
						
					47					 | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Manuela Frey | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
					
		 
		 
		 | 
		 
		 
		
	
								 |