Prf. | Abt. | Bezeichnung | K-NR | Pferd | Reiter | | Platz | Punkte |
01 | | Führzügel-WB / WBO WB 221 | 1098 | Jeffrey vom Galgenberg | Richers,Luisa |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361334007/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 0396 | Fair Lady H.J.S. | Bünger,Amadea | | 15 | 0 |
03 | | Dressurreiter-WB Hufschlagfiguren / WBO WB 242 | 1149 | Emily | Ude,Rebecca | | 16 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0345 | Dormina | Flörke,Sandra |  | 8 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0396 | Fair Lady H.J.S. | Bünger,Amadea |  | 4 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0410 | Faye Dunaway 2 | Jamin,Martin | | 0 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 0679 | Mc Gywer | Wolter,Alina | | 11 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 1044 | Weinlady 5 | Kalmbach,Julia |  | 3 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 1046 | Well-born | Springmann,Kristina |  | 6 | 0 |
04 | | Dressur-WB für LK0 (E 5/2) / WBO WB 247 | 1096 | Finn | Ude,Rebecca | | 0 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne | | 0 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 0345 | Dormina | Flörke,Sandra | | 13 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 0370 | Elastique 24 | Kalmbach,Julia | | 11 | 0 |
05 | | Dressurprüfung Kl.E für LK 6 | 1046 | Well-born | Springmann,Kristina |  | 7 | 1 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0015 | Ahorn's Boston | Scheer,Franziska |  | 1 | 11 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0295 | Decoeur | Bünger,Sandra | | 16 | 0 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0345 | Dormina | Flörke,Sandra | | 25 | 0 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0370 | Elastique 24 | Pohlmann,Ilka |  | 4 | 7 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0548 | Kalimero 69 | Scheer,Franziska | | 16 | 0 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 1005 | Synphonie 22 | Bünger,Sandra |  | 5 | 6 |
06 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 1046 | Well-born | Springmann,Kristina |  | 9 | 5 |
06 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0403 | Fandango 155 | Kalmbach,Julia |  | 3 | 8 |
06 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 6 | 0969 | Sonnenschein PJ | Scheer,Juliane | | 0 | 0 |
07 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0295 | Decoeur | Bünger,Sandra |  | 4 | 7 |
07 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0370 | Elastique 24 | Pohlmann,Ilka |  | 6 | 5 |
07 | 1 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 1005 | Synphonie 22 | Bünger,Sandra | | 10 | 0 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0015 | Ahorn's Boston | Scheer,Franziska |  | 2 | 9 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0345 | Dormina | Flörke,Sandra | | 17 | 0 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0403 | Fandango 155 | Kalmbach,Julia | | 17 | 0 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 0548 | Kalimero 69 | Scheer,Franziska | | 0 | 0 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | 1046 | Well-born | Springmann,Kristina | | 10 | 0 |
07 | 2 | Dressurprüfung Kl.A* für LK 5 | XXXX | *** | Scheer,Juliane | | 0 | 0 |
09 | | Dressurprfg. Kl.L* für Jun/Jg.Reiter LK 3-5 - Tr. | 0015 | Ahorn's Boston | Scheer,Juliane | | 20 | 0 |
09 | | Dressurprfg. Kl.L* für Jun/Jg.Reiter LK 3-5 - Tr. | 0549 | Kalvador | Schünemann,Ann-Kristin | | 23 | 0 |
09 | | Dressurprfg. Kl.L* für Jun/Jg.Reiter LK 3-5 - Tr. | 0699 | Nandita Mai | Hacker,Sandra | | 0 | 0 |
10 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für Reiter LK 5 - Tr. | 0549 | Kalvador | Schünemann,Ann-Kristin |  | 2 | 27 |
10 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für Reiter LK 5 - Tr. | 0295 | Decoeur | Bünger,Sandra | | 9 | 0 |
10 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für Reiter LK 5 - Tr. | 0370 | Elastique 24 | Pohlmann,Ilka | | 13 | 0 |
11 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-5 - Tr. | 0370 | Elastique 24 | Pohlmann,Ilka | | 12 | 0 |
12 | 1 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-4 - Kandare - | 0549 | Kalvador | Schünemann,Ann-Kristin | | 0 | 0 |
12 | 2 | Dressurprfg. Kl.L* für LK 2-4 - Kandare - | 0699 | Nandita Mai | Hacker,Sandra | | 0 | 0 |
13 | | Dressurprüfung Kl.M* | 0699 | Nandita Mai | Hacker,Sandra | | 0 | 0 |
14 | | Reitpferdeprüfung | 0890 | Sam 1014 | Bertram,Claudia |  | 9 | 0 |
15 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 4-jährige Pferde | 0890 | Sam 1014 | Bertram,Claudia | | 8 | 0 |
15 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 4-jährige Pferde | 0969 | Sonnenschein PJ | Scheer,Juliane | | 20 | 0 |
15 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 4-jährige Pferde | 1005 | Synphonie 22 | Bünger,Sandra | | 17 | 0 |
15 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 4-jährige Pferde | XXXX | *** | Galbarz,Nora-Lynn | | 0 | 0 |
16 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 5-und 6-jährige Pferde | 0430 | First Moon PJ | Bertram,Claudia | | 14 | 0 |
16 | | Dressurpferdeprfg. Kl.A für 5-und 6-jährige Pferde | XXXX | *** | Bünger,Sandra | | 0 | 0 |
19 | | Springreiter-Wettbewerb / WBO WB 261 | 0679 | Mc Gywer | Wolter,Alina |  | 3 | 0 |
20 | 1 | Stilspringwettbewerb für LK 0 + 6 / WBO WB 265 | 0679 | Mc Gywer | Wolter,Alina |  | 7 | 0 |
21 | 2 | Springprüfung Kl.A* für LK 5 + 6 | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja | | 18 | 0 |
21 | 2 | Springprüfung Kl.A* für LK 5 + 6 | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne | | 15 | 0 |
21 | 2 | Springprüfung Kl.A* für LK 5 + 6 | 0315 | Dinarpoli | Sander,Sven | | 0 | 0 |
21 | 2 | Springprüfung Kl.A* für LK 5 + 6 | 0548 | Kalimero 69 | Kettler,Svenja | | 17 | 0 |
22 | | Springprüfung Kl.A* für LK 4 | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja | | 15 | 0 |
22 | | Springprüfung Kl.A* für LK 4 | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne | | 16 | 0 |
22 | | Springprüfung Kl.A* für LK 4 | 0315 | Dinarpoli | Sander,Sven | | 13 | 0 |
22 | | Springprüfung Kl.A* für LK 4 | 0548 | Kalimero 69 | Kettler,Svenja |  | 8 | 5 |
23 | | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 3+4 | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja |  | 5 | 6 |
23 | | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 3+4 | 0184 | Chili Dream | Galbarz,Nora-Lynn | | 0 | 0 |
23 | | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 3+4 | XXXX | *** | Yasrebi-Soppa,Anne | | 0 | 0 |
24 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 5+6 | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja |  | 6 | 5 |
24 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 5+6 | 0184 | Chili Dream | Galbarz,Nora-Lynn | | 20 | 0 |
24 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen für LK 5+6 | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne |  | 3 | 8 |
25 | | Jump and Dog / WBO WB 501 | 0015 | Ahorn's Boston | Scheer,Juliane | | 0 | 0 |
25 | | Jump and Dog / WBO WB 501 | 0549 | Kalvador | Schünemann,Ann-Kristin | | 0 | 0 |
25 | | Jump and Dog / WBO WB 501 | 0679 | Mc Gywer | Wolter,Alina |  | 1 | 0 |
26 | | Springprüfung Kl. A** für LK 3 + 4 | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja |  | 9 | 5 |
26 | | Springprüfung Kl. A** für LK 3 + 4 | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne | | 21 | 0 |
27 | | Springprüfung Kl. A** - Oldie-Cup - < TL > | XXXX | *** | Sander,Sven | | 0 | 0 |
28 | | Stafettenspringprfg.Kl.A** | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361334007/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
28 | | Stafettenspringprfg.Kl.A** | 0315 | Dinarpoli | Sander,Sven |
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/archiv.turnierauskunft.de/httpdocs/veranstaltung/361334007/statistik_nennungen.php on line 119
| 0 | 0 |
29 | | Punktespringprüfung Kl.L | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja | | 25 | 0 |
29 | | Punktespringprüfung Kl.L | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne | | 31 | 0 |
29 | | Punktespringprüfung Kl.L | 0623 | Linette 25 | Galbarz,Nora-Lynn |  | 7 | 15 |
30 | 1 | Stilspringprüfung Kl.L | 0276 | Dafina 9 | Yasrebi-Soppa,Anne | | 0 | 0 |
30 | 2 | Stilspringprüfung Kl.L | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja |  | 11 | 15 |
30 | 3 | Stilspringprüfung Kl.L | 0642 | Lord of the Dance | Galbarz,Nora-Lynn |  | 10 | 15 |
31 | 1 | Springprüfung Kl.L | 0047 | Astana Z | Kettler,Svenja | | 10 | 0 |
31 | 2 | Springprüfung Kl.L | 0642 | Lord of the Dance | Galbarz,Nora-Lynn | | 21 | 0 |
32 | 1 | Stilspringprüfung Kl.M* | 0642 | Lord of the Dance | Galbarz,Nora-Lynn |  | 6 | 35 |
33 | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | 0623 | Linette 25 | Galbarz,Nora-Lynn |  | 8 | 35 |
34 | | Springprüfung Kl.M* < TL > | 0623 | Linette 25 | Galbarz,Nora-Lynn | | 38 | 0 |
35 | | Springprfg.Kl.M** m.St. | 0623 | Linette 25 | Galbarz,Nora-Lynn | | 23 | 0 |
36 | | Springpferdeprüfung Kl.A** für 4-jährige Pferde | 0184 | Chili Dream | Galbarz,Nora-Lynn | | 14 | 0 |
37 | | Springpferdeprüfung Kl.A** für 5- und 6-jährige Pferde < TL > | 0548 | Kalimero 69 | Kettler,Svenja | | 25 | 0 |